|
18 | 18 | "6: 1x full disk, 2x continental US, 20x mesoscale region 1, 20x mesoscale region 2 (every 10 minutes)": "6: 1x disco inteiro, 2x EUA continental, 20x região de mesoescala 1, 20x região de mesoescala 2 (a cada 10 minutos)",
|
19 | 19 | "8-bit integer": "Inteiro de 8 bits",
|
20 | 20 | "ANX Time": "Hora ANX",
|
| 21 | + "API Token": "API Token", |
21 | 22 | "API Version": "Versão da API",
|
22 | 23 | "API conformance declaration": "Declaração de conformidade da API",
|
23 | 24 | "API definitions": "Definição da API",
|
|
41 | 42 | "Area in Central/South America": "Área na América Central/do Sul",
|
42 | 43 | "Ascending Node Crossing time": "Hora de passagem ascendente",
|
43 | 44 | "Asset Type": "Tipo de recurso",
|
| 45 | + "Authentication": "Autenticação", |
44 | 46 | "Available Languages": "Línguas disponíveis",
|
45 | 47 | "Average": "Média",
|
46 | 48 | "Average spatial resolution": "Resolução espacial média",
|
|
100 | 102 | "Continental US": "Estados Unidos continentais",
|
101 | 103 | "Control points used to geolocate image, no terrain correction": "Pontos de controlo usados para geolocalizar a imagem, sem correção de terreno",
|
102 | 104 | "Control points used to geolocate image, orthorectified": "Pontos de controlo usados para geolocalizar a imagem, ortorretificados",
|
| 105 | + "Cookie": "Cookie", |
103 | 106 | "Coordinate / Temporal / Other Reference System": "Coordenadas / Temporal / Outro Sistema de Referência",
|
104 | 107 | "Coordinate Reference System": "Sistema de Referência de Coordenadas",
|
105 | 108 | "Coordinate data": "Coordenadas",
|
|
152 | 155 | "File Format": "Formato do Ficheiro",
|
153 | 156 | "Finalized": "Finalizado",
|
154 | 157 | "Flag indicating that the spacecraft is operating in yaw flip configuration.": "Flag que indica que o veículo espacial está a operar na configuração \"yaw flip\".",
|
| 158 | + "Flows": "Fluxos", |
155 | 159 | "Font": "Fonte",
|
156 | 160 | "Footprint": "Footprint",
|
157 | 161 | "Forecast": "Previsão",
|
|
181 | 185 | "Ground Sample Distance": "Distância da amostra do solo",
|
182 | 186 | "Guam": "Guam",
|
183 | 187 | "HTML (Website)": "HTML (Site)",
|
| 188 | + "HTTP": "HTTP", |
184 | 189 | "HTTP Headers": "Cabeçalhos de HTTP",
|
185 | 190 | "HTTP Method": "Método HTTP",
|
186 | 191 | "HTTP Methods": "Métodos HTTP",
|
| 192 | + "HTTP Scheme": "Esquema HTTP", |
| 193 | + "HTTP header": "Cabeçalho HTTP", |
187 | 194 | "Hashing algorithm:": "Algoritmo de hash:",
|
188 | 195 | "Hawaii": "Hawai",
|
189 | 196 | "Header Size": "Tamanho do cabeçalho",
|
190 | 197 | "Histogram": "Histograma",
|
191 | 198 | "Horizontal": "Horizontal",
|
| 199 | + "Host": "Servidor", |
192 | 200 | "Identifier": "Identificador",
|
193 | 201 | "Illustration": "Ilustração",
|
194 | 202 | "Image Dimensions": "Dimensões da imagem",
|
|
237 | 245 | "Measured values": "Valores medidos",
|
238 | 246 | "Meta Raster Format": "Formato Meta Raster",
|
239 | 247 | "Metadata": "Metadados",
|
| 248 | + "Method": "Método", |
240 | 249 | "Methods": "Métodos",
|
241 | 250 | "Microsoft": "Microsoft",
|
242 | 251 | "Microsoft Azure": "Microsoft Azure",
|
|
266 | 275 | "Number of Points": "Número de Pontos",
|
267 | 276 | "Number of bits": "Número de bits",
|
268 | 277 | "Number of samples": "Número de amostras",
|
| 278 | + "OAuth2": "OAuth2", |
269 | 279 | "OGC Web Map Service (WMS)": "OGC Web Map Service (WMS)",
|
270 | 280 | "OGC Web Map Tile Service (WMTS)": "OGC Web Map Tile Service (WMTS)",
|
271 | 281 | "Observation Direction": "Direção de Observação",
|
272 | 282 | "Off-Nadir Angle": "Ângulo Fora do Nadir",
|
273 | 283 | "Offset": "Deslocamento",
|
274 | 284 | "Offset to the first bit": "Desvio para o primeiro bit",
|
275 | 285 | "Open Data Cube": "Open Data Cube",
|
| 286 | + "OpenID Connect": "OpenID Connect", |
| 287 | + "OpenID Connect metadata": "Metadados do OpenID Connect", |
276 | 288 | "Operational system, real-time data": "Sistema operacional, dados em tempo real",
|
277 | 289 | "Operational system, test data": "Sistema operacional, dados de teste",
|
278 | 290 | "Orbit State": "Estado da órbita",
|
|
290 | 302 | "PMTiles": "PMTiles",
|
291 | 303 | "PNG image": "Imagem PNG",
|
292 | 304 | "PROJJSON": "PROJJSON",
|
| 305 | + "Parameter": "Parâmetro", |
293 | 306 | "Parent STAC Catalog": "Catálogo STAC superior",
|
294 | 307 | "Pass Number": "Número da passagem",
|
295 | 308 | "Path": "Caminho",
|
296 | 309 | "Path Template": "Template do caminho",
|
| 310 | + "Payment": "Pagamento", |
297 | 311 | "Pending (waiting for activation)": "Pendente (à espera da ativação)",
|
298 | 312 | "Percentage of samples": "Percentagem de amostras",
|
299 | 313 | "Percentage of valid values": "Percentagem de valores válidos",
|
|
330 | 344 | "Projection": "Projeção",
|
331 | 345 | "Properties": "Propriedades",
|
332 | 346 | "Property Key": "Chave da propriedade",
|
| 347 | + "Provide token as": "Forneça o token como", |
| 348 | + "Provider Pays": "Pagamento pelo Fornecedor", |
333 | 349 | "Providers": "Provedores",
|
334 | 350 | "Publication": "Publicação",
|
335 | 351 | "Publications": "Publicações",
|
|
340 | 356 | "Quadrangle": "Quadrilátero",
|
341 | 357 | "Quality Category": "Categoria de Qualidade",
|
342 | 358 | "Quarter": "Trimestre",
|
| 359 | + "Query parameter": "Parâmetro de consulta", |
343 | 360 | "RGB color with relief": "Cor RGB com relevo",
|
344 | 361 | "RGB color without relief": "Cor RGB sem relevo",
|
345 | 362 | "Range Looks": "Faixa de tomas",
|
|
368 | 385 | "Root STAC Catalog": "Catálogo STAC - raíz",
|
369 | 386 | "Row": "Linha",
|
370 | 387 | "Rows": "Linhas",
|
| 388 | + "S3": "S3", |
| 389 | + "S3 (Amazon Web Services)": "S3 (Amazon Web Services)", |
| 390 | + "S3 (self-hosted)": "S3 (hospedado localmente)", |
371 | 391 | "SAR": "SAR",
|
372 | 392 | "STAC Collection": "Coleção STAC",
|
373 | 393 | "STAC Item for input data": "Item STAC para os inputs",
|
|
386 | 406 | "Sequence": "Sequência",
|
387 | 407 | "Servers": "Servidores",
|
388 | 408 | "Shipping (data is getting processed)": "Expedição (os dados estão a ser processados)",
|
| 409 | + "Signed URL": "URL Assinada", |
389 | 410 | "Single image": "Imagem única",
|
390 | 411 | "Size": "Tamanho",
|
391 | 412 | "Snow/Ice Cover": "Cobertura de neve/gelo",
|
|
452 | 473 | "Time of Data": "Data/hora dos dados",
|
453 | 474 | "Time of Data begins": "Data/hora de início dos dados",
|
454 | 475 | "Time of Data ends": "Data/hora de fim dos dados",
|
| 476 | + "Timeliness": "Pontualidade", |
| 477 | + "Timeliness Category": "Categoria de Pontualidade", |
455 | 478 | "Title": "Título",
|
456 | 479 | "Total number of values": "Número total de valores",
|
457 | 480 | "Transformation Matrix": "Matriz de Transformação",
|
|
0 commit comments