|
| 1 | +# 2019年 07月 09日 |
| 2 | + |
| 3 | +## 开源项目 |
| 4 | + |
| 5 | +### cteams/Thief-Book-VSCode |
| 6 | + |
| 7 | +<daily-item |
| 8 | + note="VScode 上一款摸鱼插件,偷偷阅读小说" |
| 9 | + url="https://github.com/cteams/Thief-Book-VSCode" |
| 10 | + lang="TypeScript" |
| 11 | + watch="1" |
| 12 | + star="42" |
| 13 | + fork="4"/> |
| 14 | + |
| 15 | +### frappe/charts |
| 16 | + |
| 17 | +<daily-item |
| 18 | + note="简单,没有其它的依赖,响应迅速,现代的 SVG 图表" |
| 19 | + url="https://github.com/frappe/charts" |
| 20 | + lang="JavaScript,CSS,Makefile" |
| 21 | + watch="242" |
| 22 | + star="12577" |
| 23 | + fork="524" |
| 24 | + :is-chinese="false"/> |
| 25 | + |
| 26 | +## 分享 |
| 27 | + |
| 28 | +### loonggg/DevMoneySharing |
| 29 | + |
| 30 | +<daily-item |
| 31 | + note="独立开发者赚钱经验分享" |
| 32 | + url="https://github.com/loonggg/DevMoneySharing" |
| 33 | + lang="other" |
| 34 | + watch="1" |
| 35 | + star="28" |
| 36 | + fork="1"/> |
| 37 | + |
| 38 | +### 《AI 算法工程师手册》正式开源! |
| 39 | + |
| 40 | +<daily-item |
| 41 | + note="GitHubDaily" |
| 42 | + url="https://mp.weixin.qq.com/s/6yR3u6FT9cXtvPxb--Af_Q"/> |
| 43 | + |
| 44 | +### 9种常见的前端跨域解决方案(详解) |
| 45 | + |
| 46 | +<daily-item |
| 47 | + url="https://juejin.im/post/5d1ecb96f265da1b6d404433"/> |
| 48 | + |
| 49 | +### 「译」现代框架存在的根本原因 |
| 50 | + |
| 51 | +<daily-item |
| 52 | + url="https://juejin.im/post/5d1df53fe51d4510a5033627"/> |
| 53 | + |
| 54 | +### Vue 实现前端权限控制 |
| 55 | + |
| 56 | +<daily-item |
| 57 | + url="https://juejin.im/post/5d22bac55188255d7439ad5a"/> |
| 58 | + |
| 59 | +### 作为一名JS开发人员,是什么使我夜不能寐 |
| 60 | + |
| 61 | +<daily-item |
| 62 | + url="https://juejin.im/post/5d23187c6fb9a07efe2de0ef"/> |
| 63 | + |
| 64 | +### 用Vue写几个小游戏玩玩 |
| 65 | + |
| 66 | +<daily-item |
| 67 | + url="https://juejin.im/post/5d22b3ade51d4577770e73f1"/> |
| 68 | + |
| 69 | +### 写了10年代码之后,我学到的7个绝对真理 |
| 70 | + |
| 71 | +<daily-item |
| 72 | + url="https://www.infoq.cn/article/BdlWzzfG2HTGr*qse5ze"/> |
| 73 | + |
| 74 | +### Kubernetes 儿童插图指南 |
| 75 | + |
| 76 | +<daily-item |
| 77 | + url="https://juejin.im/post/5d1b2a656fb9a07edc0b7058"/> |
| 78 | + |
| 79 | +### 每日一题 - 2019-07-05 |
| 80 | + |
| 81 | +<daily-item |
| 82 | + note="129.求根到叶子节点数字之和" |
| 83 | + url="https://github.com/azl397985856/leetcode/blob/master/problems/129.sum-root-to-leaf-numbers.md"/> |
| 84 | + |
| 85 | +## 网站 |
| 86 | + |
| 87 | +### Keikai |
| 88 | + |
| 89 | +<daily-item |
| 90 | + note="轻松将您的 Excel 文件转换为 Web 应用程序" |
| 91 | + url="https://keikai.io/?utm_source=xinquji" |
| 92 | + :is-chinese="false"/> |
| 93 | + |
| 94 | +### Free Food Stock Images |
| 95 | + |
| 96 | +<daily-item |
| 97 | + note="免费的美食图库" |
| 98 | + url="https://freefoodphotos.com/index.html" |
| 99 | + :is-chinese="false"/> |
| 100 | + |
| 101 | +## 工具 |
| 102 | + |
| 103 | +### Netflix Hangouts |
| 104 | + |
| 105 | +<daily-item |
| 106 | + note="Chrome 摸鱼插件,通过伪造电话会议偷偷观看 Netflix" |
| 107 | + url="https://netflixhangouts.com/?utm_source=xinquji" |
| 108 | + :is-chinese="false"/> |
| 109 | + |
| 110 | +### 蚂蚁设计服务平台 - 犸良 |
| 111 | + |
| 112 | +<daily-item |
| 113 | + note="犸良作为一站式动效制作平台,通过海量的动效素材以及可视化编辑能力,帮助零基础的用户轻松完成动效制作" |
| 114 | + url="https://design.alipay.com/emotion"/> |
| 115 | + |
| 116 | +### Bulma Builder |
| 117 | + |
| 118 | +<daily-item |
| 119 | + note="Bulma CSS 高级主题构建器" |
| 120 | + url="https://bulma.dev/?ref=producthunt" |
| 121 | + :is-chinese="false"/> |
| 122 | + |
| 123 | +### Checkly |
| 124 | + |
| 125 | +<daily-item |
| 126 | + note="记录浏览器交互并将其转换为 Puppeteer 脚本" |
| 127 | + url="https://checklyhq.com/" |
| 128 | + :is-chinese="false"/> |
| 129 | + |
| 130 | +## 设计 |
| 131 | + |
| 132 | +### 设计小咖 |
| 133 | + |
| 134 | +<daily-item |
| 135 | + note="分享国外优秀的设计素材" |
| 136 | + url="https://www.iamxk.com/"/> |
| 137 | + |
| 138 | +<daily-footer/> |
0 commit comments