Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 1% | 0% | 15% | 4% | 7% | 73% | 72,046 |
2. | Germany | 1% | 0% | 22% | 4% | 2% | 71% | 34,165 |
3. | Spain | 0% | 0% | 14% | 1% | 1% | 83% | 29,461 |
4. | France | 1% | 0% | 16% | 2% | 4% | 77% | 18,782 |
5. | Russia | 1% | 0% | 18% | 1% | 2% | 77% | 16,475 |
6. | Brazil | 1% | 0% | 16% | 1% | 3% | 79% | 15,689 |
7. | Italy | 1% | 0% | 14% | 3% | 2% | 80% | 15,450 |
8. | Poland | 0% | 0% | 11% | 2% | 2% | 84% | 14,593 |
9. | United Kingdom | 1% | 0% | 17% | 5% | 3% | 75% | 13,616 |
10. | China | 6% | 0% | 5% | 2% | 3% | 84% | 11,231 |
11. | Canada | 0% | 0% | 16% | 4% | 2% | 78% | 10,900 |
12. | Japan | 1% | 0% | 7% | 3% | 1% | 88% | 8,373 |
13. | Mexico | 1% | 0% | 7% | 1% | 1% | 90% | 8,264 |
14. | Argentina | 1% | 0% | 12% | 1% | 7% | 79% | 6,706 |
15. | Netherlands | 2% | 0% | 19% | 5% | 2% | 72% | 6,318 |
16. | India | 3% | 0% | 14% | 2% | 1% | 80% | 5,565 |
17. | Taiwan | 1% | 0% | 5% | 2% | 9% | 84% | 5,535 |
18. | Australia | 0% | 0% | 17% | 5% | 2% | 76% | 5,456 |
19. | Czech Republic | 1% | 0% | 19% | 3% | 1% | 77% | 3,634 |
20. | Turkey | 1% | 0% | 12% | 2% | 1% | 83% | 3,556 |
21. | Austria | 0% | 0% | 18% | 4% | 2% | 76% | 3,545 |
22. | Switzerland | 0% | 0% | 22% | 5% | 2% | 70% | 3,490 |
23. | Colombia | 1% | 0% | 7% | 1% | 0% | 90% | 3,268 |
24. | Hong Kong | 1% | 0% | 8% | 5% | 4% | 82% | 3,021 |
25. | Indonesia | 2% | 0% | 13% | 1% | 3% | 80% | 2,954 |
26. | Belgium | 1% | 0% | 15% | 3% | 2% | 80% | 2,715 |
27. | Chile | 1% | 0% | 8% | 2% | 1% | 88% | 2,657 |
28. | Portugal | 1% | 0% | 14% | 2% | 1% | 82% | 2,573 |
29. | Sweden | 1% | 0% | 21% | 3% | 1% | 73% | 2,503 |
30. | Ireland | 0% | 0% | 8% | 1% | 61% | 29% | 2,445 |
31. | Hungary | 0% | 0% | 19% | 2% | 1% | 77% | 2,424 |
32. | Romania | 1% | 0% | 13% | 2% | 3% | 81% | 2,254 |
33. | Peru | 2% | 0% | 4% | 1% | 0% | 93% | 2,122 |
34. | South Africa | 2% | 0% | 9% | 2% | 3% | 83% | 2,096 |
35. | Philippines | 2% | 0% | 8% | 1% | 2% | 86% | 2,086 |
36. | Ukraine | 1% | 0% | 20% | 2% | 3% | 74% | 2,085 |
37. | Greece | 0% | 0% | 15% | 1% | 1% | 82% | 2,059 |
38. | Finland | 0% | 0% | 21% | 3% | 1% | 74% | 1,916 |
39. | Singapore | 5% | 0% | 12% | 4% | 1% | 79% | 1,884 |
40. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 7% | 3% | 2% | 88% | 1,834 |
41. | Venezuela | 4% | 0% | 13% | 1% | 1% | 82% | 1,563 |
42. | Malaysia | 1% | 0% | 7% | 1% | 1% | 90% | 1,445 |
43. | Slovakia | 0% | 0% | 12% | 2% | 6% | 79% | 1,361 |
44. | Denmark | 1% | 0% | 19% | 3% | 6% | 72% | 1,345 |
45. | Pakistan | 5% | 0% | 9% | 1% | 1% | 84% | 1,341 |
46. | Israel | 1% | 0% | 14% | 3% | 2% | 81% | 1,205 |
47. | New Zealand | 1% | 0% | 15% | 4% | 1% | 79% | 1,137 |
48. | Ecuador | 2% | 0% | 6% | 1% | 0% | 91% | 1,092 |
49. | Bulgaria | 1% | 0% | 22% | 2% | 2% | 72% | 1,074 |
50. | Norway | 0% | 0% | 18% | 5% | 1% | 76% | 1,068 |
51. | Thailand | 1% | 0% | 13% | 5% | 2% | 78% | 1,040 |
52. | Vietnam | 0% | 0% | 11% | 2% | 1% | 85% | 881 |
53. | Morocco | 2% | 0% | 5% | 1% | 1% | 90% | 844 |
54. | Algeria | 4% | 0% | 12% | 1% | 0% | 82% | 804 |
55. | Slovenia | 0% | 0% | 17% | 3% | 0% | 79% | 785 |
56. | Croatia | 2% | 0% | 19% | 1% | 2% | 76% | 779 |
57. | Serbia | 1% | 0% | 18% | 2% | 5% | 74% | 752 |
58. | Egypt | 3% | 0% | 13% | 1% | 1% | 82% | 738 |
59. | Bolivia | 2% | 0% | 6% | 1% | 5% | 86% | 690 |
60. | United Arab Emirates | 2% | 0% | 7% | 5% | 8% | 78% | 660 |
61. | Saudi Arabia | 1% | 0% | 8% | 2% | 3% | 86% | 656 |
62. | Estonia | 1% | 0% | 16% | 7% | 2% | 75% | 582 |
63. | Costa Rica | 1% | 0% | 9% | 2% | 1% | 88% | 569 |
64. | Lithuania | 1% | 0% | 16% | 4% | 0% | 79% | 564 |
65. | Uruguay | 1% | 0% | 17% | 2% | 0% | 80% | 551 |
66. | Latvia | 0% | 0% | 18% | 3% | 1% | 77% | 520 |
67. | Paraguay | 1% | 0% | 9% | 1% | 1% | 88% | 460 |
68. | Dominican Republic | 1% | 0% | 6% | 2% | 2% | 89% | 454 |
69. | Belarus | 1% | 0% | 14% | 2% | 1% | 81% | 451 |
70. | Kazakhstan | 1% | 0% | 17% | 1% | 1% | 80% | 431 |
71. | Guatemala | 1% | 0% | 7% | 1% | 1% | 90% | 418 |
72. | Iran, Islamic Republic of | 5% | 0% | 16% | 0% | 16% | 63% | 410 |
73. | Nigeria | 20% | 0% | 11% | 1% | 1% | 66% | 350 |
74. | Bangladesh | 2% | 0% | 20% | 1% | 6% | 70% | 344 |
75. | Tunisia | 2% | 0% | 9% | 1% | 1% | 88% | 338 |
76. | El Salvador | 1% | 0% | 8% | 0% | 2% | 90% | 329 |
77. | Kenya | 5% | 0% | 13% | 2% | 1% | 79% | 322 |
78. | Panama | 0% | 0% | 11% | 4% | 0% | 85% | 319 |
79. | Sri Lanka | 3% | 0% | 10% | 2% | 4% | 80% | 305 |
80. | Puerto Rico | 1% | 0% | 17% | 6% | 1% | 75% | 294 |
81. | Luxembourg | 1% | 0% | 17% | 3% | 1% | 78% | 254 |
82. | Honduras | 2% | 0% | 5% | 2% | 0% | 91% | 205 |
83. | Cyprus | 0% | 0% | 13% | 8% | 2% | 76% | 201 |
84. | Lebanon | 2% | 0% | 10% | 4% | 0% | 84% | 194 |
85. | Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | 19% | 1% | 0% | 80% | 194 |
86. | Ethiopia | 3% | 0% | 3% | 1% | 5% | 89% | 184 |
87. | Moldova, Republic of | 1% | 0% | 17% | 1% | 4% | 77% | 175 |
88. | Reunion | 0% | 0% | 7% | 3% | 1% | 90% | 174 |
89. | Iraq | 2% | 0% | 16% | 2% | 1% | 79% | 169 |
90. | 3% | 0% | 23% | 1% | 0% | 73% | 156 | |
91. | Ghana | 9% | 0% | 9% | 1% | 0% | 82% | 152 |
92. | Trinidad and Tobago | 1% | 0% | 13% | 1% | 1% | 83% | 150 |
93. | Cote D'Ivoire | 11% | 0% | 4% | 8% | 2% | 75% | 137 |
94. | Madagascar | 7% | 0% | 15% | 4% | 0% | 74% | 135 |
95. | Cameroon | 10% | 0% | 11% | 1% | 1% | 76% | 134 |
96. | Jamaica | 0% | 0% | 6% | 2% | 1% | 92% | 132 |
97. | Qatar | 0% | 0% | 10% | 1% | 1% | 88% | 130 |
98. | Macau | 0% | 0% | 17% | 3% | 6% | 73% | 126 |
99. | Malta | 0% | 0% | 15% | 18% | 0% | 67% | 125 |
100. | Senegal | 0% | 0% | 6% | 5% | 0% | 89% | 122 |
101. | Armenia | 1% | 0% | 20% | 6% | 1% | 73% | 121 |
102. | Tanzania, United Republic of | 8% | 0% | 14% | 0% | 2% | 76% | 120 |
103. | Jordan | 1% | 0% | 12% | 0% | 0% | 87% | 118 |
104. | Macedonia | 0% | 0% | 17% | 0% | 3% | 80% | 109 |
105. | Uzbekistan | 3% | 0% | 16% | 0% | 1% | 81% | 108 |
106. | Georgia | 0% | 0% | 23% | 8% | 0% | 68% | 107 |
107. | Nepal | 1% | 0% | 11% | 3% | 5% | 80% | 100 |
108. | Nicaragua | 2% | 0% | 5% | 2% | 0% | 91% | 95 |
109. | Albania | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 93 |
110. | Kuwait | 1% | 0% | 8% | 3% | 2% | 86% | 91 |
111. | Oman | 1% | 0% | 2% | 0% | 3% | 93% | 91 |
112. | Azerbaijan | 1% | 0% | 5% | 2% | 0% | 91% | 91 |
113. | Zimbabwe | 6% | 0% | 7% | 1% | 2% | 84% | 89 |
114. | Yemen | 12% | 0% | 9% | 0% | 2% | 76% | 88 |
115. | Uganda | 10% | 0% | 14% | 1% | 1% | 74% | 87 |
116. | Congo, The Democratic Republic of the | 13% | 0% | 14% | 0% | 5% | 68% | 79 |
117. | Cambodia | 1% | 0% | 3% | 0% | 1% | 95% | 75 |
118. | Burkina Faso | 1% | 0% | 8% | 0% | 27% | 63% | 71 |
119. | Angola | 3% | 0% | 11% | 1% | 1% | 83% | 70 |
120. | Iceland | 0% | 0% | 20% | 3% | 1% | 76% | 70 |
121. | Kyrgyzstan | 1% | 0% | 16% | 1% | 1% | 80% | 69 |
122. | Gabon | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 92% | 65 |
123. | Togo | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 95% | 65 |
124. | Benin | 11% | 0% | 9% | 2% | 0% | 78% | 64 |
125. | Namibia | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 92% | 62 |
126. | Mozambique | 3% | 0% | 5% | 2% | 2% | 89% | 61 |
127. | Libyan Arab Jamahiriya | 2% | 0% | 12% | 3% | 2% | 81% | 58 |
128. | Mauritius | 5% | 0% | 12% | 3% | 0% | 79% | 58 |
129. | Andorra | 0% | 0% | 12% | 14% | 0% | 74% | 57 |
130. | Mongolia | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% | 95% | 56 |
131. | Martinique | 0% | 0% | 8% | 12% | 0% | 80% | 50 |
132. | Malawi | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 50 |
133. | Montenegro | 0% | 0% | 20% | 2% | 0% | 78% | 50 |
134. | Guadeloupe | 0% | 0% | 6% | 2% | 0% | 92% | 50 |
135. | Rwanda | 8% | 0% | 20% | 0% | 0% | 71% | 49 |
136. | Bahrain | 0% | 0% | 9% | 2% | 2% | 87% | 47 |
137. | Myanmar | 6% | 0% | 13% | 0% | 0% | 81% | 47 |
138. | Zambia | 5% | 0% | 7% | 9% | 0% | 80% | 44 |
139. | Congo | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 43 |
140. | French Polynesia | 0% | 0% | 12% | 5% | 0% | 83% | 41 |
141. | Kosovo | 0% | 0% | 18% | 5% | 11% | 66% | 38 |
142. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 3% | 6% | 14% | 78% | 36 |
143. | Botswana | 6% | 0% | 3% | 0% | 0% | 92% | 36 |
144. | CW | 0% | 0% | 9% | 6% | 0% | 85% | 33 |
145. | Brunei Darussalam | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 93% | 30 |
146. | Barbados | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 83% | 29 |
147. | Jersey | 0% | 0% | 11% | 0% | 7% | 82% | 28 |
148. | French Guiana | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 96% | 28 |
149. | Afghanistan | 11% | 0% | 4% | 0% | 4% | 81% | 27 |
150. | Suriname | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 78% | 27 |
151. | San Marino | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 24 |
152. | Cape Verde | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 24 |
153. | New Caledonia | 0% | 0% | 13% | 0% | 4% | 83% | 23 |
154. | Burundi | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 23 |
155. | Mali | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 91% | 23 |
156. | Belize | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 78% | 23 |
157. | Guinea | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 23 |
158. | Bahamas | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 91% | 22 |
159. | Seychelles | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 74% | 19 |
160. | Niger | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 19 |
161. | Mauritania | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 18 |
162. | Tajikistan | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 17 |
163. | Monaco | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 17 |
164. | Saint Lucia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17 |
165. | Guyana | 0% | 0% | 12% | 6% | 0% | 81% | 16 |
166. | Guernsey | 0% | 0% | 47% | 13% | 0% | 40% | 15 |
167. | Antigua and Barbuda | 0% | 0% | 13% | 0% | 7% | 80% | 15 |
168. | Lao People's Democratic Republic | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 15 |
169. | Papua New Guinea | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 14 |
170. | Liechtenstein | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 14 |
171. | Sudan | 36% | 0% | 43% | 0% | 0% | 21% | 14 |
172. | Aruba | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 14 |
173. | Chad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
174. | Faroe Islands | 0% | 0% | 23% | 0% | 8% | 69% | 13 |
175. | Guam | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 12 |
176. | Saint Vincent and the Grenadines | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 12 |
177. | Cayman Islands | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 91% | 11 |
178. | Maldives | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 91% | 11 |
179. | Eritrea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
180. | Grenada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
181. | Djibouti | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 10 |
182. | Gibraltar | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 78% | 9 |
183. | Gambia | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 9 |
184. | Haiti | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 8 |
185. | Virgin Islands, U.S. | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 62% | 8 |
186. | Somalia | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 8 |
187. | Isle of Man | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 8 |
188. | Fiji | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 8 |
189. | Equatorial Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
190. | American Samoa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 7 |
191. | Bermuda | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% | 71% | 7 |
192. | Saint Kitts and Nevis | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 83% | 6 |
193. | Swaziland | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 6 |
194. | Dominica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
195. | Lesotho | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
196. | Aland Islands | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 5 |
197. | Turks and Caicos Islands | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
198. | Northern Mariana Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
199. | Mayotte | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
200. | Solomon Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
201. | Sao Tome and Principe | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 4 |
202. | Bhutan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
203. | Guinea-Bissau | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
204. | Sierra Leone | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 |
205. | SX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
206. | Vanuatu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
207. | United States Minor Outlying Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
208. | Liberia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
209. | Saint Martin | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2 |
210. | BQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
211. | Holy See (Vatican City State) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
212. | SS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
213. | Virgin Islands, British | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
214. | Cook Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
215. | Tonga | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
216. | Antarctica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
217. | Palau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
218. | Central African Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
219. | Comoros | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
220. | Wallis and Futuna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
221. | Greenland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
222. | Timor-Leste | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
392,221 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 506 | 1 | 10,812 | 2,972 | 5,171 | 52,584 | 72,046 |
2. | Germany | 205 | 1 | 7,684 | 1,288 | 739 | 24,248 | 34,165 |
3. | Spain | 107 | 0 | 4,143 | 364 | 297 | 24,550 | 29,461 |
4. | France | 102 | 0 | 3,008 | 459 | 675 | 14,538 | 18,782 |
5. | Russia | 220 | 0 | 3,035 | 244 | 346 | 12,630 | 16,475 |
6. | Brazil | 129 | 0 | 2,465 | 228 | 462 | 12,405 | 15,689 |
7. | Italy | 96 | 0 | 2,197 | 487 | 243 | 12,427 | 15,450 |
8. | Poland | 66 | 1 | 1,617 | 343 | 237 | 12,329 | 14,593 |
9. | United Kingdom | 73 | 0 | 2,263 | 681 | 367 | 10,232 | 13,616 |
10. | China | 729 | 0 | 513 | 181 | 346 | 9,462 | 11,231 |
11. | Canada | 43 | 0 | 1,768 | 419 | 194 | 8,476 | 10,900 |
12. | Japan | 57 | 1 | 616 | 244 | 52 | 7,403 | 8,373 |
13. | Mexico | 104 | 0 | 571 | 115 | 65 | 7,409 | 8,264 |
14. | Argentina | 67 | 0 | 814 | 73 | 441 | 5,311 | 6,706 |
15. | Netherlands | 97 | 0 | 1,210 | 313 | 122 | 4,576 | 6,318 |
16. | India | 173 | 0 | 778 | 84 | 82 | 4,448 | 5,565 |
17. | Taiwan | 37 | 0 | 252 | 106 | 503 | 4,637 | 5,535 |
18. | Australia | 27 | 0 | 927 | 253 | 89 | 4,160 | 5,456 |
19. | Czech Republic | 26 | 0 | 682 | 97 | 33 | 2,796 | 3,634 |
20. | Turkey | 51 | 0 | 429 | 87 | 33 | 2,956 | 3,556 |
21. | Austria | 17 | 0 | 635 | 143 | 64 | 2,686 | 3,545 |
22. | Switzerland | 11 | 0 | 771 | 174 | 84 | 2,450 | 3,490 |
23. | Colombia | 47 | 0 | 225 | 43 | 10 | 2,943 | 3,268 |
24. | Hong Kong | 22 | 0 | 248 | 150 | 118 | 2,483 | 3,021 |
25. | Indonesia | 73 | 0 | 387 | 42 | 99 | 2,353 | 2,954 |
26. | Belgium | 14 | 0 | 406 | 84 | 47 | 2,164 | 2,715 |
27. | Chile | 29 | 0 | 217 | 57 | 29 | 2,325 | 2,657 |
28. | Portugal | 15 | 1 | 349 | 57 | 37 | 2,114 | 2,573 |
29. | Sweden | 22 | 0 | 535 | 80 | 29 | 1,837 | 2,503 |
30. | Ireland | 8 | 0 | 187 | 31 | 1,503 | 716 | 2,445 |
31. | Hungary | 12 | 0 | 461 | 47 | 33 | 1,871 | 2,424 |
32. | Romania | 14 | 3 | 298 | 48 | 68 | 1,823 | 2,254 |
33. | Peru | 38 | 0 | 91 | 13 | 9 | 1,971 | 2,122 |
34. | South Africa | 48 | 0 | 195 | 51 | 58 | 1,744 | 2,096 |
35. | Philippines | 51 | 0 | 177 | 23 | 33 | 1,802 | 2,086 |
36. | Ukraine | 11 | 0 | 427 | 39 | 57 | 1,551 | 2,085 |
37. | Greece | 10 | 0 | 303 | 29 | 26 | 1,691 | 2,059 |
38. | Finland | 3 | 0 | 406 | 62 | 25 | 1,420 | 1,916 |
39. | Singapore | 85 | 0 | 217 | 71 | 25 | 1,486 | 1,884 |
40. | Korea, Republic of | 4 | 0 | 126 | 61 | 33 | 1,610 | 1,834 |
41. | Venezuela | 66 | 0 | 200 | 8 | 12 | 1,277 | 1,563 |
42. | Malaysia | 18 | 0 | 97 | 17 | 15 | 1,298 | 1,445 |
43. | Slovakia | 6 | 0 | 164 | 34 | 77 | 1,080 | 1,361 |
44. | Denmark | 8 | 0 | 253 | 38 | 80 | 966 | 1,345 |
45. | Pakistan | 61 | 0 | 127 | 10 | 13 | 1,130 | 1,341 |
46. | Israel | 10 | 0 | 164 | 34 | 26 | 971 | 1,205 |
47. | New Zealand | 6 | 0 | 172 | 44 | 17 | 898 | 1,137 |
48. | Ecuador | 21 | 0 | 63 | 12 | 5 | 991 | 1,092 |
49. | Bulgaria | 9 | 0 | 235 | 26 | 26 | 778 | 1,074 |
50. | Norway | 4 | 0 | 194 | 50 | 12 | 808 | 1,068 |
51. | Thailand | 9 | 0 | 139 | 53 | 23 | 816 | 1,040 |
52. | Vietnam | 4 | 0 | 99 | 22 | 10 | 746 | 881 |
53. | Morocco | 18 | 0 | 44 | 12 | 12 | 758 | 844 |
54. | Algeria | 34 | 0 | 100 | 6 | 2 | 662 | 804 |
55. | Slovenia | 3 | 0 | 133 | 22 | 3 | 624 | 785 |
56. | Croatia | 14 | 0 | 145 | 10 | 16 | 594 | 779 |
57. | Serbia | 6 | 0 | 134 | 18 | 36 | 558 | 752 |
58. | Egypt | 22 | 0 | 95 | 10 | 8 | 603 | 738 |
59. | Bolivia | 15 | 0 | 44 | 4 | 32 | 595 | 690 |
60. | United Arab Emirates | 10 | 0 | 47 | 36 | 55 | 512 | 660 |
61. | Saudi Arabia | 9 | 0 | 52 | 10 | 19 | 566 | 656 |
62. | Estonia | 3 | 0 | 92 | 39 | 10 | 438 | 582 |
63. | Costa Rica | 6 | 0 | 50 | 11 | 4 | 498 | 569 |
64. | Lithuania | 4 | 0 | 88 | 23 | 2 | 447 | 564 |
65. | Uruguay | 5 | 0 | 93 | 9 | 2 | 442 | 551 |
66. | Latvia | 1 | 0 | 95 | 18 | 5 | 401 | 520 |
67. | Paraguay | 4 | 0 | 42 | 3 | 5 | 406 | 460 |
68. | Dominican Republic | 6 | 0 | 26 | 11 | 9 | 402 | 454 |
69. | Belarus | 6 | 0 | 64 | 9 | 6 | 366 | 451 |
70. | Kazakhstan | 6 | 0 | 73 | 3 | 5 | 344 | 431 |
71. | Guatemala | 5 | 0 | 30 | 5 | 3 | 375 | 418 |
72. | Iran, Islamic Republic of | 21 | 0 | 66 | 1 | 65 | 257 | 410 |
73. | Nigeria | 71 | 0 | 39 | 5 | 4 | 231 | 350 |
74. | Bangladesh | 8 | 0 | 69 | 5 | 20 | 242 | 344 |
75. | Tunisia | 7 | 0 | 30 | 2 | 3 | 296 | 338 |
76. | El Salvador | 2 | 0 | 25 | 0 | 5 | 297 | 329 |
77. | Kenya | 17 | 0 | 41 | 6 | 3 | 255 | 322 |
78. | Panama | 0 | 0 | 35 | 13 | 1 | 270 | 319 |
79. | Sri Lanka | 10 | 0 | 32 | 5 | 13 | 245 | 305 |
80. | Puerto Rico | 4 | 0 | 49 | 18 | 2 | 221 | 294 |
81. | Luxembourg | 3 | 0 | 42 | 8 | 2 | 199 | 254 |
82. | Honduras | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 187 | 205 |
83. | Cyprus | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 153 | 201 |
84. | Lebanon | 4 | 0 | 20 | 8 | 0 | 162 | 194 |
85. | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 155 | 194 |
86. | Ethiopia | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 163 | 184 |
87. | Moldova, Republic of | 2 | 0 | 30 | 1 | 7 | 135 | 175 |
88. | Reunion | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 156 | 174 |
89. | Iraq | 4 | 0 | 27 | 3 | 1 | 134 | 169 |
90. | 5 | 0 | 36 | 1 | 0 | 114 | 156 | |
91. | Ghana | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 125 | 152 |
92. | Trinidad and Tobago | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 125 | 150 |
93. | Cote D'Ivoire | 15 | 0 | 5 | 11 | 3 | 103 | 137 |
94. | Madagascar | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 100 | 135 |
95. | Cameroon | 14 | 0 | 15 | 1 | 2 | 102 | 134 |
96. | Jamaica | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 121 | 132 |
97. | Qatar | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 115 | 130 |
98. | Macau | 0 | 0 | 22 | 4 | 8 | 92 | 126 |
99. | Malta | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 84 | 125 |
100. | Senegal | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 109 | 122 |
101. | Armenia | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 88 | 121 |
102. | Tanzania, United Republic of | 10 | 0 | 17 | 0 | 2 | 91 | 120 |
103. | Jordan | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 118 |
104. | Macedonia | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 87 | 109 |
105. | Uzbekistan | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 87 | 108 |
106. | Georgia | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 73 | 107 |
107. | Nepal | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 80 | 100 |
108. | Nicaragua | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 86 | 95 |
109. | Albania | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 93 |
110. | Kuwait | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 78 | 91 |
111. | Oman | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 85 | 91 |
112. | Azerbaijan | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 83 | 91 |
113. | Zimbabwe | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 75 | 89 |
114. | Yemen | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 67 | 88 |
115. | Uganda | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 64 | 87 |
116. | Congo, The Democratic Republic of the | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 54 | 79 |
117. | Cambodia | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 71 | 75 |
118. | Burkina Faso | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 45 | 71 |
119. | Angola | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 58 | 70 |
120. | Iceland | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 53 | 70 |
121. | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 55 | 69 |
122. | Gabon | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60 | 65 |
123. | Togo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 65 |
124. | Benin | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 | 64 |
125. | Namibia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 62 |
126. | Mozambique | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 54 | 61 |
