Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 1% | 5% | 64% | 29% | 1,033 |
2. | India | 0% | 2% | 2% | 1% | 95% | 994 |
3. | Germany | 0% | 2% | 3% | 50% | 45% | 331 |
4. | France | 0% | 1% | 4% | 1% | 94% | 221 |
5. | Indonesia | 0% | 0% | 1% | 70% | 29% | 202 |
6. | United Kingdom | 0% | 8% | 10% | 7% | 76% | 169 |
7. | Korea, Republic of | 0% | 1% | 8% | 1% | 91% | 154 |
8. | Spain | 0% | 1% | 7% | 1% | 91% | 141 |
9. | Japan | 0% | 3% | 6% | 1% | 90% | 122 |
10. | Canada | 0% | 1% | 5% | 0% | 94% | 122 |
11. | Vietnam | 0% | 2% | 2% | 1% | 95% | 111 |
12. | Russia | 0% | 1% | 14% | 25% | 61% | 110 |
13. | Italy | 0% | 6% | 9% | 1% | 84% | 67 |
14. | Netherlands | 0% | 1% | 15% | 3% | 81% | 67 |
15. | Thailand | 0% | 0% | 18% | 0% | 82% | 62 |
16. | Poland | 5% | 2% | 4% | 0% | 89% | 56 |
17. | Brazil | 0% | 2% | 2% | 0% | 96% | 54 |
18. | Sweden | 0% | 2% | 7% | 9% | 81% | 54 |
19. | Australia | 0% | 0% | 4% | 0% | 96% | 52 |
20. | Ireland | 0% | 0% | 4% | 92% | 4% | 48 |
21. | Belgium | 0% | 2% | 5% | 0% | 93% | 41 |
22. | Malaysia | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% | 40 |
23. | Singapore | 0% | 0% | 21% | 0% | 79% | 34 |
24. | Taiwan | 3% | 6% | 0% | 0% | 91% | 34 |
25. | China | 0% | 3% | 0% | 0% | 97% | 33 |
26. | Hong Kong | 0% | 3% | 9% | 0% | 88% | 32 |
27. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 31 |
28. | Turkey | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 31 |
29. | Finland | 0% | 3% | 3% | 43% | 50% | 30 |
30. | Egypt | 0% | 7% | 0% | 0% | 93% | 29 |
31. | Switzerland | 0% | 8% | 23% | 0% | 69% | 26 |
32. | Denmark | 0% | 17% | 13% | 0% | 70% | 23 |
33. | Mexico | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 23 |
34. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 23 |
35. | Austria | 0% | 14% | 18% | 0% | 68% | 22 |
36. | Pakistan | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 21 |
37. | Argentina | 0% | 15% | 5% | 5% | 75% | 20 |
38. | United Arab Emirates | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 20 |
39. | Israel | 0% | 0% | 5% | 16% | 79% | 19 |
40. | Philippines | 0% | 21% | 16% | 0% | 63% | 19 |
41. | Hungary | 0% | 6% | 11% | 0% | 83% | 18 |
42. | Armenia | 0% | 0% | 6% | 0% | 94% | 17 |
43. | Romania | 0% | 0% | 18% | 0% | 82% | 17 |
44. | Czech Republic | 0% | 12% | 19% | 0% | 69% | 16 |
45. | Uruguay | 0% | 47% | 0% | 33% | 20% | 15 |
46. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15 |
47. | Sri Lanka | 0% | 0% | 7% | 0% | 93% | 14 |
48. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
49. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
50. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13 |
51. | Portugal | 0% | 8% | 0% | 0% | 92% | 12 |
52. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
53. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
54. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
55. | Chile | 0% | 18% | 0% | 0% | 82% | 11 |
56. | Georgia | 0% | 0% | 27% | 0% | 73% | 11 |
57. | Norway | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 10 |
58. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
59. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
60. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
61. | Ukraine | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 8 |
62. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
63. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
64. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
65. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
66. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
67. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
68. | Bulgaria | 0% | 29% | 0% | 0% | 71% | 7 |
69. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
70. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
71. | Lithuania | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
72. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
73. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
74. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
75. | Mauritius | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 5 |
76. | Nepal | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
77. | Luxembourg | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% | 5 |
78. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
79. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
80. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
81. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
82. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
83. | Latvia | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
84. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
85. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
86. | Venezuela | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 3 |
87. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
88. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
89. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
90. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
91. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
92. | Jersey | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
93. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
94. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
95. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
96. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
97. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
98. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
99. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
100. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
101. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
102. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
103. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
104. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
105. | Azerbaijan | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
106. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
107. | Mauritania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
108. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
109. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
110. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
111. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
112. | Belize | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
113. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
114. | Rwanda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
5,168 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 1 | 12 | 54 | 662 | 304 | 1,033 |
2. | India | 0 | 23 | 17 | 5 | 949 | 994 |
3. | Germany | 0 | 5 | 11 | 165 | 150 | 331 |
4. | France | 0 | 3 | 9 | 2 | 207 | 221 |
5. | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 141 | 58 | 202 |
6. | United Kingdom | 0 | 13 | 17 | 11 | 128 | 169 |
7. | Korea, Republic of | 0 | 1 | 12 | 1 | 140 | 154 |
8. | Spain | 0 | 1 | 10 | 2 | 128 | 141 |
9. | Japan | 0 | 4 | 7 | 1 | 110 | 122 |
10. | Canada | 0 | 1 | 6 | 0 | 115 | 122 |
11. | Vietnam | 0 | 2 | 2 | 1 | 106 | 111 |
12. | Russia | 0 | 1 | 15 | 27 | 67 | 110 |
13. | Italy | 0 | 4 | 6 | 1 | 56 | 67 |
14. | Netherlands | 0 | 1 | 10 | 2 | 54 | 67 |
15. | Thailand | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | 62 |
16. | Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 56 |
17. | Brazil | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 54 |
18. | Sweden | 0 | 1 | 4 | 5 | 44 | 54 |
19. | Australia | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 52 |
20. | Ireland | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 48 |
21. | Belgium | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 41 |
22. | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 40 |
23. | Singapore | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 34 |
24. | Taiwan | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 34 |
25. | China | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 33 |
26. | Hong Kong | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 32 |
27. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
28. | Turkey | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 |
29. | Finland | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 30 |
30. | Egypt | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 29 |
31. | Switzerland | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 26 |
32. | Denmark | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 23 |
33. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 23 |
34. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
35. | Austria | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 22 |
36. | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 |
37. | Argentina | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 |
38. | United Arab Emirates | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 |
39. | Israel | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 |
40. | Philippines | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 19 |
41. | Hungary | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 |
42. | Armenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
43. | Romania | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
44. | Czech Republic | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 |
45. | Uruguay | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 15 |
46. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
47. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
48. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
49. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
50. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
51. | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
52. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
53. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
54. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
55. | Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
56. | Georgia | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
57. | Norway | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
58. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
59. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
60. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
61. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
62. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
63. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
64. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
65. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
66. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
67. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
68. | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
69. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
70. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
71. | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
72. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
73. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
74. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
75. | Mauritius | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
76. | Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
77. | Luxembourg | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
78. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
79. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
80. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
81. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
82. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
83. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
84. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
86. | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
87. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
88. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
89. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
90. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
92. | Jersey | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
93. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
94. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
97. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
98. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
100. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
101. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
103. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
104. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105. | Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
107. | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
108. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
109. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
110. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
112. | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
114. | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5,168 |
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API