Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 0% | 6% | 9% | 57% | 28% | 1,209 |
2. | France | 0% | 0% | 4% | 5% | 45% | 46% | 1,040 |
3. | China | 6% | 0% | 1% | 4% | 6% | 83% | 457 |
4. | Germany | 1% | 0% | 15% | 10% | 44% | 31% | 266 |
5. | Japan | 1% | 0% | 1% | 15% | 7% | 76% | 152 |
6. | Russia | 0% | 0% | 6% | 3% | 16% | 76% | 144 |
7. | United Kingdom | 0% | 0% | 13% | 13% | 7% | 67% | 115 |
8. | Canada | 1% | 3% | 7% | 13% | 19% | 57% | 103 |
9. | Hong Kong | 0% | 0% | 4% | 32% | 15% | 50% | 103 |
10. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 86 |
11. | Poland | 0% | 0% | 30% | 1% | 7% | 61% | 67 |
12. | Spain | 0% | 0% | 11% | 26% | 6% | 57% | 53 |
13. | Australia | 0% | 2% | 8% | 8% | 8% | 75% | 52 |
14. | Netherlands | 0% | 0% | 8% | 18% | 24% | 50% | 50 |
15. | Italy | 2% | 0% | 12% | 8% | 12% | 65% | 49 |
16. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 49 |
17. | Korea, Republic of | 2% | 0% | 0% | 5% | 7% | 86% | 44 |
18. | India | 0% | 0% | 20% | 12% | 5% | 62% | 40 |
19. | Switzerland | 0% | 0% | 5% | 26% | 8% | 62% | 39 |
20. | Belgium | 0% | 0% | 3% | 5% | 5% | 87% | 38 |
21. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 50% | 39% | 11% | 36 |
22. | Brazil | 0% | 0% | 3% | 0% | 10% | 86% | 29 |
23. | Turkey | 3% | 0% | 7% | 17% | 10% | 62% | 29 |
24. | Taiwan | 0% | 0% | 12% | 19% | 0% | 69% | 26 |
25. | Colombia | 0% | 0% | 17% | 22% | 0% | 61% | 23 |
26. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 14% | 9% | 77% | 22 |
27. | Vietnam | 0% | 0% | 9% | 9% | 5% | 77% | 22 |
28. | Sweden | 0% | 5% | 36% | 14% | 5% | 41% | 22 |
29. | Argentina | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 72% | 18 |
30. | Mexico | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 17 |
31. | Greece | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 16 |
32. | Philippines | 0% | 0% | 13% | 7% | 7% | 73% | 15 |
33. | Czech Republic | 0% | 0% | 36% | 0% | 7% | 57% | 14 |
34. | Austria | 0% | 21% | 36% | 0% | 7% | 36% | 14 |
35. | Chile | 17% | 0% | 0% | 17% | 0% | 67% | 12 |
36. | Thailand | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 91% | 11 |
37. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 10 |
38. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
39. | Hungary | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 80% | 10 |
40. | Portugal | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% | 50% | 10 |
41. | Finland | 0% | 11% | 11% | 11% | 22% | 44% | 9 |
42. | Morocco | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 9 |
43. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 78% | 9 |
44. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
45. | South Africa | 12% | 0% | 12% | 0% | 0% | 75% | 8 |
46. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 71% | 7 |
47. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 |
48. | Norway | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
49. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
50. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
51. | Venezuela | 20% | 0% | 60% | 0% | 20% | 0% | 5 |
52. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
53. | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 | |
54. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 4 |
55. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 |
56. | Algeria | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 4 |
57. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
58. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
59. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
60. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
61. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 3 |
62. | Uzbekistan | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
63. | Egypt | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
64. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
65. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
66. | Madagascar | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
67. | New Caledonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
68. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
69. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
70. | Bangladesh | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
71. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
72. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
73. | French Guiana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
74. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
75. | Slovenia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
76. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
77. | Martinique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
78. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
79. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
80. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
81. | Zambia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
82. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
83. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
84. | Mali | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
85. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
86. | Togo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
87. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
88. | Maldives | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
89. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
90. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
91. | SX | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
92. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
93. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
4,676 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 6 | 0 | 67 | 110 | 691 | 335 | 1,209 |
2. | France | 1 | 0 | 44 | 55 | 464 | 476 | 1,040 |
3. | China | 26 | 0 | 4 | 17 | 29 | 381 | 457 |
4. | Germany | 2 | 1 | 39 | 26 | 116 | 82 | 266 |
5. | Japan | 1 | 0 | 2 | 23 | 10 | 116 | 152 |
6. | Russia | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 109 | 144 |
7. | United Kingdom | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 77 | 115 |
8. | Canada | 1 | 3 | 7 | 13 | 20 | 59 | 103 |
9. | Hong Kong | 0 | 0 | 4 | 33 | 15 | 51 | 103 |
10. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 86 |
11. | Poland | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 41 | 67 |
12. | Spain | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 30 | 53 |
13. | Australia | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 39 | 52 |
14. | Netherlands | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 25 | 50 |
15. | Italy | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 32 | 49 |
16. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
17. | Korea, Republic of | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 44 |
18. | India | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 25 | 40 |
19. | Switzerland | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 24 | 39 |
20. | Belgium | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 38 |
21. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 36 |
22. | Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 29 |
23. | Turkey | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 29 |
24. | Taiwan | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 26 |
25. | Colombia | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 23 |
26. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 |
27. | Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 |
28. | Sweden | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 22 |
29. | Argentina | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 |
30. | Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 |
31. | Greece | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 |
32. | Philippines | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 |
33. | Czech Republic | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 |
34. | Austria | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 14 |
35. | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
36. | Thailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
37. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
38. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
39. | Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
40. | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
41. | Finland | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
42. | Morocco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
43. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
44. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
45. | South Africa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
46. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
47. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
48. | Norway | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
49. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
50. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
51. | Venezuela | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
52. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
53. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
54. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
55. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
56. | Algeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
57. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
59. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
60. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
61. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
62. | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
63. | Egypt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
66. | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
67. | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
70. | Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73. | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77. | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81. | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86. | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88. | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91. | SX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4,676 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API