Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 0% | 7% | 2% | 72% | 19% | 1,034 |
2. | China | 2% | 0% | 6% | 1% | 15% | 77% | 834 |
3. | India | 0% | 0% | 10% | 3% | 47% | 40% | 389 |
4. | Germany | 0% | 0% | 13% | 1% | 63% | 22% | 378 |
5. | Russia | 0% | 0% | 10% | 6% | 66% | 18% | 324 |
6. | Hong Kong | 0% | 0% | 3% | 6% | 46% | 45% | 233 |
7. | United Kingdom | 0% | 0% | 31% | 3% | 34% | 32% | 194 |
8. | Japan | 0% | 0% | 4% | 5% | 59% | 32% | 165 |
9. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 10% | 2% | 46% | 42% | 153 |
10. | France | 1% | 0% | 5% | 1% | 44% | 49% | 140 |
11. | Brazil | 0% | 0% | 4% | 1% | 82% | 14% | 109 |
12. | Taiwan | 0% | 0% | 7% | 5% | 23% | 66% | 105 |
13. | Canada | 0% | 0% | 3% | 0% | 79% | 18% | 98 |
14. | Poland | 0% | 0% | 6% | 1% | 79% | 14% | 84 |
15. | Netherlands | 3% | 0% | 7% | 1% | 79% | 10% | 73 |
16. | Vietnam | 0% | 0% | 9% | 0% | 40% | 51% | 67 |
17. | Italy | 0% | 0% | 6% | 5% | 62% | 27% | 64 |
18. | Australia | 0% | 0% | 5% | 2% | 83% | 11% | 63 |
19. | Singapore | 0% | 0% | 3% | 5% | 19% | 73% | 62 |
20. | Turkey | 0% | 0% | 11% | 0% | 68% | 21% | 56 |
21. | Austria | 0% | 0% | 12% | 0% | 42% | 46% | 52 |
22. | Czech Republic | 0% | 0% | 4% | 0% | 96% | 0% | 50 |
23. | Spain | 0% | 0% | 12% | 15% | 50% | 23% | 48 |
24. | Finland | 0% | 0% | 2% | 0% | 83% | 15% | 48 |
25. | Sweden | 0% | 0% | 7% | 0% | 78% | 15% | 46 |
26. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 16% | 74% | 11% | 38 |
27. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 19% | 37 |
28. | Ukraine | 0% | 0% | 6% | 0% | 66% | 29% | 35 |
29. | Portugal | 0% | 0% | 26% | 9% | 41% | 24% | 34 |
30. | Argentina | 0% | 0% | 11% | 0% | 57% | 32% | 28 |
31. | Belarus | 0% | 0% | 46% | 0% | 50% | 4% | 26 |
32. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 22 |
33. | Thailand | 14% | 0% | 0% | 0% | 38% | 48% | 21 |
34. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 20 |
35. | Slovakia | 0% | 0% | 16% | 5% | 58% | 21% | 19 |
36. | Egypt | 0% | 0% | 79% | 0% | 16% | 5% | 19 |
37. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 18 |
38. | Chile | 0% | 0% | 6% | 6% | 47% | 41% | 17 |
39. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
40. | Latvia | 0% | 0% | 7% | 0% | 60% | 33% | 15 |
41. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 14 |
42. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 13 |
43. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 13 |
44. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 13 |
45. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% | 12 |
46. | Philippines | 8% | 0% | 17% | 8% | 33% | 33% | 12 |
47. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 45% | 11 |
48. | Tunisia | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 10 |
49. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
50. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 9 |
51. | United Arab Emirates | 11% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 9 |
52. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
53. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 8 |
54. | Serbia | 0% | 0% | 14% | 0% | 29% | 57% | 7 |
55. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 7 |
56. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% | 6 |
57. | Slovenia | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% | 5 |
58. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
59. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 5 |
60. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
61. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 4 |
62. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
63. | Estonia | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 4 |
64. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
65. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 4 |
66. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
67. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
68. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
69. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
70. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
71. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
72. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
73. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
74. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
75. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
76. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
77. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
78. | Azerbaijan | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
79. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
80. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
81. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
82. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
83. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
84. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
85. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
86. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
87. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
88. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
89. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
90. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | |
91. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
5,482 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0 | 4 | 69 | 22 | 740 | 199 | 1,034 |
2. | China | 14 | 0 | 49 | 8 | 124 | 639 | 834 |
3. | India | 1 | 0 | 39 | 10 | 184 | 155 | 389 |
4. | Germany | 0 | 0 | 51 | 2 | 240 | 85 | 378 |
5. | Russia | 0 | 0 | 34 | 18 | 215 | 57 | 324 |
6. | Hong Kong | 0 | 0 | 6 | 14 | 107 | 106 | 233 |
7. | United Kingdom | 0 | 0 | 61 | 6 | 65 | 62 | 194 |
8. | Japan | 0 | 0 | 7 | 8 | 97 | 53 | 165 |
9. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 15 | 3 | 70 | 65 | 153 |
10. | France | 1 | 0 | 7 | 2 | 61 | 69 | 140 |
11. | Brazil | 0 | 0 | 4 | 1 | 89 | 15 | 109 |
12. | Taiwan | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | 69 | 105 |
13. | Canada | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 18 | 98 |
14. | Poland | 0 | 0 | 5 | 1 | 66 | 12 | 84 |
15. | Netherlands | 2 | 0 | 5 | 1 | 58 | 7 | 73 |
16. | Vietnam | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 34 | 67 |
17. | Italy | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | 17 | 64 |
18. | Australia | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 | 7 | 63 |
19. | Singapore | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 45 | 62 |
20. | Turkey | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 12 | 56 |
21. | Austria | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 24 | 52 |
22. | Czech Republic | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 50 |
23. | Spain | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | 11 | 48 |
24. | Finland | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 48 |
25. | Sweden | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 7 | 46 |
26. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4 | 38 |
27. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 |
28. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 10 | 35 |
29. | Portugal | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 8 | 34 |
30. | Argentina | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | 28 |
31. | Belarus | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | 26 |
32. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 |
33. | Thailand | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 21 |
34. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
35. | Slovakia | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 |
36. | Egypt | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 19 |
37. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
38. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 |
39. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 15 |
41. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
42. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
43. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
44. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
45. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
46. | Philippines | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 |
47. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
48. | Tunisia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
49. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
50. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
51. | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
52. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
53. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
54. | Serbia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
55. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
56. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
57. | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
58. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
59. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
60. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
61. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
62. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
63. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
64. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
65. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
66. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
67. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
68. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
69. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
70. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
71. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
72. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
73. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
75. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
76. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
78. | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
85. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
89. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
91. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5,482 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API