Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 0% | 4% | 58% | 8% | 31% | 26 |
2. | Russia | 0% | 4% | 4% | 65% | 0% | 27% | 26 |
3. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% | 25 |
4. | Germany | 0% | 0% | 5% | 58% | 0% | 37% | 19 |
5. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 47% | 17 |
6. | China | 0% | 0% | 0% | 47% | 0% | 53% | 15 |
7. | India | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 57% | 14 |
8. | Spain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
9. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 18% | 11 |
10. | Italy | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 10 |
11. | France | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 9 |
12. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 11% | 9 |
13. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 71% | 7 |
14. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 0% | 6 |
15. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 6 |
16. | Mexico | 17% | 0% | 0% | 50% | 0% | 33% | 6 |
17. | Australia | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 6 |
18. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 6 |
19. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | 5 |
20. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 40% | 5 |
21. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 4 |
22. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
23. | Poland | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
24. | Malaysia | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 25% | 4 |
25. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
26. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 4 |
27. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 |
28. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
29. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
30. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 33% | 3 |
31. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
32. | Canada | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
33. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 3 |
34. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
35. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
36. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
37. | Japan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
38. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
39. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
40. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
41. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
42. | Norway | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
43. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
44. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
45. | Romania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
46. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
47. | Falkland Islands (Malvinas) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
48. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
49. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
50. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
51. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
52. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
53. | Macau | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
54. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
55. | Macedonia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
56. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
57. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
58. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
59. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
60. | Maldives | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
61. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
63. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
332 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 8 | 26 |
2. | Russia | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 26 |
3. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 25 |
4. | Germany | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 19 |
5. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
6. | China | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
7. | India | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
8. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
9. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 |
10. | Italy | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
11. | France | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
12. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
13. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
14. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
15. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16. | Mexico | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
17. | Australia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
18. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
19. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
20. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
21. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
22. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23. | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
24. | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
25. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
26. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
27. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
28. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
29. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
31. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
32. | Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
33. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
34. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
36. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37. | Japan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
42. | Norway | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45. | Romania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
46. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47. | Falkland Islands (Malvinas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. | Macau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55. | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
332 |
Last Updated: < 13 hours ago.
Download Stats API