Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 1% | 6% | 29% | 24% | 40% | 392 |
2. | Germany | 1% | 6% | 16% | 0% | 78% | 141 |
3. | United Kingdom | 11% | 5% | 32% | 3% | 49% | 73 |
4. | Canada | 0% | 3% | 15% | 16% | 66% | 61 |
5. | Australia | 0% | 5% | 33% | 0% | 62% | 58 |
6. | Mexico | 0% | 0% | 36% | 0% | 64% | 58 |
7. | France | 5% | 0% | 16% | 0% | 80% | 44 |
8. | Spain | 0% | 5% | 22% | 5% | 68% | 41 |
9. | India | 12% | 0% | 21% | 0% | 68% | 34 |
10. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 32 |
11. | Italy | 0% | 3% | 3% | 0% | 94% | 31 |
12. | Czech Republic | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 30 |
13. | New Zealand | 0% | 61% | 14% | 0% | 25% | 28 |
14. | Switzerland | 0% | 4% | 33% | 0% | 63% | 27 |
15. | Netherlands | 0% | 0% | 38% | 4% | 58% | 26 |
16. | Russia | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 19 |
17. | Belgium | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 18 |
18. | Austria | 0% | 6% | 59% | 0% | 35% | 17 |
19. | Japan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17 |
20. | Ireland | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 16 |
21. | Guatemala | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% | 13 |
22. | Norway | 0% | 0% | 45% | 0% | 55% | 11 |
23. | South Africa | 0% | 0% | 9% | 9% | 82% | 11 |
24. | Georgia | 0% | 45% | 0% | 0% | 55% | 11 |
25. | Brazil | 0% | 0% | 30% | 0% | 70% | 10 |
26. | Portugal | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 9 |
27. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
28. | Turkey | 0% | 11% | 78% | 0% | 11% | 9 |
29. | Paraguay | 0% | 0% | 11% | 0% | 89% | 9 |
30. | Poland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
31. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
32. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
33. | Croatia | 0% | 29% | 43% | 0% | 29% | 7 |
34. | Sweden | 0% | 29% | 0% | 0% | 71% | 7 |
35. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
36. | Uzbekistan | 0% | 57% | 0% | 0% | 43% | 7 |
37. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
38. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
39. | Kenya | 0% | 33% | 33% | 0% | 33% | 6 |
40. | Finland | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 5 |
41. | China | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
42. | Singapore | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | 5 |
43. | Denmark | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | 5 |
44. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | |
45. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
46. | Zimbabwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
47. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
48. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
49. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
50. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
51. | Malaysia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
52. | Taiwan | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
53. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
54. | Indonesia | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
55. | Egypt | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
56. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
57. | Albania | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
58. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
59. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
60. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
61. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
63. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
64. | Lesotho | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
65. | Nepal | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
66. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
67. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
68. | Puerto Rico | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
69. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
70. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
71. | Dominican Republic | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
72. | Kazakhstan | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
73. | Ukraine | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
74. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
75. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
1,403 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 3 | 24 | 115 | 93 | 157 | 392 |
2. | Germany | 1 | 8 | 22 | 0 | 110 | 141 |
3. | United Kingdom | 8 | 4 | 23 | 2 | 36 | 73 |
4. | Canada | 0 | 2 | 9 | 10 | 40 | 61 |
5. | Australia | 0 | 3 | 19 | 0 | 36 | 58 |
6. | Mexico | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | 58 |
7. | France | 2 | 0 | 7 | 0 | 35 | 44 |
8. | Spain | 0 | 2 | 9 | 2 | 28 | 41 |
9. | India | 4 | 0 | 7 | 0 | 23 | 34 |
10. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
11. | Italy | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 31 |
12. | Czech Republic | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 30 |
13. | New Zealand | 0 | 17 | 4 | 0 | 7 | 28 |
14. | Switzerland | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 27 |
15. | Netherlands | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 26 |
16. | Russia | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
17. | Belgium | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 18 |
18. | Austria | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 17 |
19. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
20. | Ireland | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 |
21. | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
22. | Norway | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
23. | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
24. | Georgia | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
25. | Brazil | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
26. | Portugal | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
27. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
28. | Turkey | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
29. | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
30. | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
31. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
32. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
33. | Croatia | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
34. | Sweden | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
35. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
36. | Uzbekistan | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
37. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39. | Kenya | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
40. | Finland | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
41. | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42. | Singapore | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
43. | Denmark | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
44. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
45. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
46. | Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
48. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
49. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
50. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
51. | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52. | Taiwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54. | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55. | Egypt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
56. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
57. | Albania | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
58. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64. | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65. | Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68. | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72. | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
74. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1,403 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API