Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 0% | 4% | 0% | 95% | 1% | 33,200 |
2. | France | 0% | 0% | 1% | 0% | 98% | 1% | 4,924 |
3. | India | 0% | 0% | 1% | 0% | 99% | 0% | 3,839 |
4. | Germany | 0% | 1% | 7% | 0% | 87% | 5% | 3,069 |
5. | Canada | 0% | 0% | 1% | 0% | 98% | 1% | 2,905 |
6. | China | 0% | 0% | 4% | 2% | 75% | 19% | 2,892 |
7. | Finland | 0% | 0% | 2% | 0% | 97% | 0% | 2,147 |
8. | Russia | 0% | 0% | 9% | 0% | 87% | 4% | 2,050 |
9. | Japan | 0% | 0% | 2% | 1% | 91% | 6% | 1,799 |
10. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 2% | 0% | 97% | 2% | 1,752 |
11. | Netherlands | 0% | 1% | 7% | 0% | 91% | 1% | 1,573 |
12. | Sweden | 0% | 1% | 0% | 0% | 97% | 1% | 1,539 |
13. | United Kingdom | 0% | 0% | 10% | 0% | 87% | 3% | 1,290 |
14. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 1% | 94% | 5% | 1,020 |
15. | Hong Kong | 0% | 0% | 6% | 3% | 73% | 19% | 823 |
16. | Spain | 0% | 0% | 6% | 1% | 90% | 3% | 747 |
17. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 744 |
18. | Australia | 0% | 0% | 1% | 0% | 97% | 2% | 652 |
19. | Poland | 0% | 0% | 9% | 2% | 87% | 2% | 620 |
20. | Brazil | 0% | 0% | 3% | 0% | 94% | 2% | 620 |
21. | Switzerland | 0% | 1% | 29% | 0% | 70% | 0% | 470 |
22. | Italy | 0% | 0% | 7% | 0% | 89% | 4% | 449 |
23. | Portugal | 0% | 0% | 65% | 0% | 35% | 0% | 404 |
24. | Singapore | 0% | 0% | 5% | 5% | 74% | 15% | 402 |
25. | Czech Republic | 0% | 0% | 6% | 0% | 92% | 1% | 392 |
26. | Ukraine | 0% | 0% | 2% | 0% | 94% | 4% | 391 |
27. | Belgium | 0% | 0% | 3% | 0% | 96% | 1% | 374 |
28. | Turkey | 0% | 1% | 1% | 0% | 96% | 3% | 338 |
29. | Israel | 0% | 0% | 6% | 0% | 93% | 1% | 336 |
30. | Austria | 0% | 1% | 19% | 0% | 79% | 1% | 269 |
31. | Indonesia | 0% | 0% | 9% | 0% | 88% | 3% | 266 |
32. | Vietnam | 0% | 0% | 2% | 0% | 94% | 4% | 264 |
33. | Norway | 0% | 1% | 28% | 0% | 71% | 0% | 223 |
34. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 215 |
35. | Ireland | 0% | 0% | 5% | 0% | 94% | 0% | 215 |
36. | Romania | 0% | 1% | 4% | 0% | 93% | 2% | 184 |
37. | Hungary | 0% | 0% | 9% | 0% | 88% | 3% | 154 |
38. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 151 |
39. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 128 |
40. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 3% | 7% | 0% | 91% | 0% | 116 |
41. | Argentina | 0% | 0% | 1% | 0% | 94% | 5% | 108 |
42. | Malaysia | 0% | 0% | 2% | 0% | 96% | 2% | 96 |
43. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 95 |
44. | Greece | 0% | 0% | 4% | 0% | 96% | 0% | 93 |
45. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 87 |
46. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 86 |
47. | Guernsey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 80 |
48. | Denmark | 0% | 0% | 7% | 0% | 91% | 3% | 76 |
49. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 75 |
50. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 18% | 3% | 76% | 3% | 66 |
51. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 65 |
52. | Philippines | 0% | 0% | 2% | 0% | 92% | 6% | 62 |
53. | Estonia | 0% | 0% | 3% | 0% | 95% | 2% | 59 |
54. | Slovakia | 0% | 0% | 18% | 0% | 72% | 11% | 57 |
55. | New Zealand | 0% | 0% | 9% | 0% | 82% | 9% | 56 |
56. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50 |
57. | Egypt | 2% | 0% | 0% | 0% | 96% | 2% | 49 |
58. | Serbia | 0% | 0% | 5% | 0% | 90% | 5% | 42 |
59. | Armenia | 0% | 0% | 36% | 0% | 64% | 0% | 42 |
60. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 41 |
61. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 38 |
62. | Lithuania | 0% | 0% | 6% | 0% | 92% | 3% | 36 |
63. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 27% | 67% | 7% | 30 |
64. | Pakistan | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 0% | 30 |
65. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% | 27 |
66. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 23 |
67. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 22 |
68. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 18 |
69. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 16 |
70. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
71. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 13% | 15 |
72. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
73. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
74. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
75. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 14 |
76. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
77. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% | 0% | 13 |
78. | Lesotho | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
79. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 12 |
80. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 12 |
81. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 12 |
82. | Cyprus | 0% | 0% | 8% | 0% | 83% | 8% | 12 |
83. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 11 |
84. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
85. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
86. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
87. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
88. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | 0% | 7 |
89. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
90. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 14% | 7 |
91. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
92. | Ethiopia | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 0% | 6 |
93. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
94. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
95. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
96. | Uganda | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% | 5 |
97. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 5 |
98. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 5 |
99. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
100. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
101. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
102. | Afghanistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
103. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
104. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
105. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
106. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
107. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
108. | Guadeloupe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
109. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
110. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
111. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
112. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
113. | Rwanda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
114. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
115. | Isle of Man | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
116. | Lebanon | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
117. | Aland Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
118. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
119. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
120. | Haiti | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
121. | Tajikistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
122. | Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
123. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
124. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
125. | Liechtenstein | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
126. | Guam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
127. | Somalia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
128. | Saint Vincent and the Grenadines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
129. | Faroe Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
130. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
131. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
132. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
133. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
134. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
135. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 | |
136. | Jersey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
137. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
138. | Sudan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
139. | Solomon Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
75,924 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 3 | 27 | 1,255 | 43 | 31,494 | 378 | 33,200 |
2. | France | 0 | 2 | 58 | 0 | 4,828 | 36 | 4,924 |
3. | India | 2 | 0 | 36 | 1 | 3,784 | 16 | 3,839 |
4. | Germany | 0 | 19 | 224 | 4 | 2,666 | 156 | 3,069 |
5. | Canada | 0 | 0 | 31 | 6 | 2,839 | 29 | 2,905 |
6. | China | 1 | 2 | 118 | 57 | 2,176 | 538 | 2,892 |
7. | Finland | 3 | 0 | 52 | 0 | 2,087 | 5 | 2,147 |
8. | Russia | 0 | 1 | 190 | 2 | 1,780 | 77 | 2,050 |
9. | Japan | 0 | 8 | 36 | 13 | 1,637 | 105 | 1,799 |
10. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 27 | 7 | 1,691 | 27 | 1,752 |
11. | Netherlands | 2 | 12 | 105 | 3 | 1,430 | 21 | 1,573 |
12. | Sweden | 0 | 13 | 6 | 5 | 1,496 | 19 | 1,539 |
13. | United Kingdom | 0 | 5 | 123 | 4 | 1,125 | 33 | 1,290 |
14. | Taiwan | 0 | 0 | 5 | 7 | 959 | 49 | 1,020 |
15. | Hong Kong | 0 | 0 | 47 | 22 | 601 | 153 | 823 |
16. | Spain | 0 | 3 | 42 | 4 | 673 | 25 | 747 |
17. | Mexico | 0 | 0 | 3 | 0 | 740 | 1 | 744 |
18. | Australia | 0 | 0 | 9 | 0 | 631 | 12 | 652 |
19. | Poland | 0 | 0 | 54 | 10 | 542 | 14 | 620 |
20. | Brazil | 0 | 1 | 21 | 2 | 582 | 14 | 620 |
21. | Switzerland | 0 | 5 | 134 | 1 | 329 | 1 | 470 |
22. | Italy | 0 | 1 | 31 | 1 | 398 | 18 | 449 |
23. | Portugal | 0 | 0 | 261 | 0 | 141 | 2 | 404 |
24. | Singapore | 0 | 0 | 22 | 20 | 298 | 62 | 402 |
25. | Czech Republic | 0 | 0 | 25 | 1 | 361 | 5 | 392 |
26. | Ukraine | 0 | 0 | 7 | 0 | 367 | 17 | 391 |
27. | Belgium | 0 | 0 | 12 | 1 | 359 | 2 | 374 |
28. | Turkey | 0 | 3 | 3 | 0 | 323 | 9 | 338 |
29. | Israel | 0 | 0 | 19 | 0 | 314 | 3 | 336 |
30. | Austria | 0 | 3 | 52 | 0 | 212 | 2 | 269 |
31. | Indonesia | 1 | 0 | 24 | 0 | 233 | 8 | 266 |
32. | Vietnam | 0 | 0 | 5 | 0 | 248 | 11 | 264 |
33. | Norway | 0 | 2 | 62 | 0 | 158 | 1 | 223 |
34. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2 | 215 |
35. | Ireland | 0 | 0 | 11 | 0 | 203 | 1 | 215 |
36. | Romania | 0 | 1 | 8 | 0 | 172 | 3 | 184 |
37. | Hungary | 0 | 0 | 14 | 0 | 135 | 5 | 154 |
38. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
39. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 128 |
40. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 3 | 8 | 0 | 105 | 0 | 116 |
41. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 5 | 108 |
42. | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | 96 |
43. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 95 |
44. | Greece | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 93 |
45. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 87 |
46. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 86 |
47. | Guernsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
48. | Denmark | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 2 | 76 |
49. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 75 |
50. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 12 | 2 | 50 | 2 | 66 |
51. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 65 |
52. | Philippines | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4 | 62 |
53. | Estonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 1 | 59 |
54. | Slovakia | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 6 | 57 |
55. | New Zealand | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 5 | 56 |
56. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
57. | Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 49 |
58. | Serbia | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | 42 |
59. | Armenia | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 42 |
60. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 |
61. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
62. | Lithuania | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 36 |
63. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 30 |
64. | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 30 |
65. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 |
66. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 |
67. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
68. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
69. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
70. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
71. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
72. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
73. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
74. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
75. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
76. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
77. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 |
78. | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
79. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
80. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
81. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
82. | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 |
83. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
84. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
85. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
86. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
87. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
88. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
89. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
90. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
91. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
92. | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
93. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
94. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
95. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
96. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
97. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
98. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
99. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
100. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
101. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
102. | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
103. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
104. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
105. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
106. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
107. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
108. | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
109. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
110. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
111. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
112. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
113. | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
114. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
115. | Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
116. | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117. | Aland Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121. | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122. | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126. | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127. | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128. | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129. | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
130. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
134. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
136. | Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138. | Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
139. | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75,924 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API