Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia | 11% | 7% | 0% | 6% | 75% | 1,765 |
2. | Brazil | 15% | 24% | 0% | 6% | 55% | 1,514 |
3. | France | 7% | 5% | 2% | 2% | 84% | 1,326 |
4. | United States | 7% | 17% | 2% | 37% | 36% | 1,283 |
5. | Germany | 7% | 11% | 1% | 6% | 76% | 1,081 |
6. | India | 9% | 25% | 1% | 6% | 60% | 1,047 |
7. | Venezuela | 11% | 4% | 0% | 1% | 84% | 774 |
8. | Indonesia | 26% | 11% | 1% | 9% | 53% | 673 |
9. | Turkey | 7% | 8% | 1% | 14% | 71% | 619 |
10. | Vietnam | 9% | 16% | 2% | 5% | 68% | 611 |
11. | Poland | 4% | 6% | 1% | 2% | 86% | 600 |
12. | Ukraine | 10% | 7% | 1% | 6% | 76% | 484 |
13. | Italy | 5% | 7% | 1% | 4% | 82% | 477 |
14. | Spain | 5% | 10% | 0% | 6% | 79% | 475 |
15. | Morocco | 17% | 5% | 0% | 3% | 74% | 469 |
16. | Pakistan | 9% | 15% | 2% | 7% | 67% | 401 |
17. | Algeria | 14% | 3% | 0% | 5% | 78% | 386 |
18. | Japan | 3% | 15% | 7% | 11% | 64% | 366 |
19. | China | 7% | 11% | 3% | 30% | 49% | 353 |
20. | Mexico | 16% | 9% | 1% | 5% | 69% | 344 |
21. | Argentina | 9% | 24% | 0% | 2% | 65% | 331 |
22. | Egypt | 18% | 11% | 0% | 3% | 67% | 306 |
23. | Canada | 31% | 17% | 0% | 8% | 44% | 288 |
24. | United Kingdom | 12% | 13% | 3% | 16% | 56% | 257 |
25. | Netherlands | 9% | 12% | 1% | 7% | 71% | 241 |
26. | Bangladesh | 21% | 15% | 1% | 5% | 58% | 219 |
27. | Iran, Islamic Republic of | 25% | 20% | 0% | 3% | 52% | 215 |
28. | Korea, Republic of | 19% | 3% | 2% | 2% | 73% | 180 |
29. | Romania | 10% | 10% | 0% | 7% | 74% | 177 |
30. | Colombia | 7% | 15% | 0% | 6% | 72% | 175 |
31. | South Africa | 12% | 8% | 0% | 3% | 76% | 144 |
32. | Iraq | 26% | 5% | 0% | 7% | 61% | 129 |
33. | Nigeria | 12% | 10% | 2% | 7% | 68% | 129 |
34. | Chile | 9% | 8% | 0% | 15% | 68% | 126 |
35. | Belarus | 27% | 6% | 2% | 4% | 60% | 125 |
36. | Ecuador | 19% | 10% | 0% | 3% | 68% | 116 |
37. | Portugal | 4% | 11% | 4% | 1% | 80% | 112 |
38. | Hong Kong | 12% | 16% | 3% | 26% | 43% | 110 |
39. | Philippines | 9% | 17% | 0% | 7% | 66% | 110 |
40. | Taiwan | 5% | 19% | 1% | 25% | 50% | 100 |
41. | Peru | 3% | 13% | 1% | 15% | 67% | 98 |
42. | Saudi Arabia | 13% | 8% | 0% | 14% | 64% | 97 |
43. | Hungary | 3% | 6% | 0% | 10% | 80% | 96 |
44. | Austria | 21% | 9% | 0% | 4% | 65% | 95 |
45. | Sweden | 5% | 21% | 1% | 8% | 65% | 85 |
46. | Singapore | 31% | 13% | 6% | 9% | 41% | 85 |
47. | Uzbekistan | 5% | 18% | 0% | 2% | 75% | 84 |
48. | Malaysia | 14% | 19% | 1% | 11% | 55% | 84 |
49. | Belgium | 7% | 16% | 1% | 11% | 65% | 82 |
50. | Switzerland | 9% | 18% | 4% | 10% | 60% | 82 |
51. | Tunisia | 5% | 13% | 0% | 5% | 76% | 76 |
52. | Australia | 3% | 22% | 7% | 8% | 61% | 76 |
53. | Sri Lanka | 16% | 27% | 0% | 7% | 51% | 75 |
54. | Finland | 4% | 5% | 0% | 5% | 85% | 75 |
55. | Ireland | 1% | 1% | 0% | 73% | 24% | 75 |
56. | Thailand | 15% | 10% | 1% | 18% | 56% | 72 |
57. | Kazakhstan | 6% | 10% | 3% | 10% | 71% | 70 |
58. | Bulgaria | 6% | 6% | 4% | 3% | 81% | 69 |
59. | Palestinian Territory | 2% | 13% | 0% | 30% | 56% | 63 |
60. | United Arab Emirates | 8% | 2% | 0% | 5% | 85% | 60 |
61. | Dominican Republic | 8% | 17% | 0% | 8% | 66% | 59 |
62. | Kenya | 9% | 28% | 0% | 12% | 52% | 58 |
63. | Greece | 9% | 9% | 2% | 0% | 81% | 58 |
64. | Serbia | 11% | 4% | 0% | 12% | 73% | 56 |
65. | Nepal | 11% | 23% | 0% | 11% | 55% | 56 |
66. | Ethiopia | 11% | 20% | 0% | 0% | 69% | 54 |
67. | Czech Republic | 4% | 30% | 0% | 4% | 62% | 53 |
68. | Yemen | 31% | 6% | 0% | 4% | 59% | 51 |
69. | Slovakia | 2% | 16% | 0% | 8% | 74% | 50 |
70. | Bolivia | 6% | 35% | 0% | 2% | 56% | 48 |
71. | Latvia | 2% | 24% | 4% | 4% | 65% | 46 |
72. | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 45 | |
73. | Ghana | 14% | 11% | 7% | 20% | 48% | 44 |
74. | Jordan | 5% | 18% | 0% | 14% | 64% | 44 |
75. | Israel | 2% | 11% | 0% | 18% | 68% | 44 |
76. | Norway | 9% | 19% | 2% | 12% | 58% | 43 |
77. | Moldova, Republic of | 9% | 16% | 0% | 0% | 74% | 43 |
78. | Lithuania | 2% | 2% | 0% | 0% | 95% | 40 |
79. | Cameroon | 0% | 3% | 0% | 3% | 95% | 38 |
80. | Slovenia | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 37 |
81. | Armenia | 3% | 32% | 0% | 3% | 62% | 34 |
82. | Azerbaijan | 12% | 21% | 0% | 0% | 68% | 34 |
83. | Denmark | 3% | 0% | 0% | 15% | 82% | 34 |
84. | Georgia | 9% | 6% | 0% | 0% | 85% | 33 |
85. | Bosnia and Herzegovina | 16% | 3% | 0% | 3% | 78% | 32 |
86. | Costa Rica | 23% | 3% | 0% | 0% | 73% | 30 |
87. | Madagascar | 31% | 31% | 3% | 10% | 24% | 29 |
88. | Guatemala | 14% | 21% | 0% | 14% | 50% | 28 |
89. | El Salvador | 11% | 30% | 0% | 7% | 52% | 27 |
90. | Paraguay | 8% | 42% | 0% | 0% | 50% | 26 |
91. | Croatia | 12% | 4% | 4% | 0% | 80% | 25 |
92. | Lebanon | 16% | 28% | 0% | 8% | 48% | 25 |
93. | New Zealand | 0% | 12% | 0% | 32% | 56% | 25 |
94. | Cote D'Ivoire | 21% | 21% | 0% | 4% | 54% | 24 |
95. | Myanmar | 18% | 23% | 0% | 9% | 50% | 22 |
96. | Senegal | 0% | 9% | 5% | 0% | 86% | 22 |
97. | Tanzania, United Republic of | 9% | 18% | 0% | 5% | 68% | 22 |
98. | Togo | 33% | 5% | 5% | 5% | 52% | 21 |
99. | Cambodia | 0% | 21% | 0% | 21% | 58% | 19 |
100. | Malawi | 33% | 44% | 0% | 0% | 22% | 18 |
101. | Angola | 6% | 22% | 0% | 0% | 72% | 18 |
102. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17 |
103. | Mongolia | 0% | 56% | 0% | 0% | 44% | 16 |
104. | French Guiana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 |
105. | Kyrgyzstan | 0% | 13% | 0% | 13% | 73% | 15 |
106. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 13 |
107. | Uruguay | 0% | 23% | 0% | 8% | 69% | 13 |
108. | Benin | 0% | 8% | 0% | 0% | 92% | 13 |
109. | Panama | 0% | 27% | 0% | 9% | 64% | 11 |
110. | Kosovo | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 10 |
111. | Libyan Arab Jamahiriya | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 10 |
112. | Oman | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 10 |
113. | Mozambique | 56% | 11% | 0% | 0% | 33% | 9 |
114. | Mali | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 9 |
115. | Kuwait | 0% | 11% | 0% | 67% | 22% | 9 |
116. | Estonia | 11% | 11% | 0% | 11% | 67% | 9 |
117. | Namibia | 0% | 0% | 22% | 11% | 67% | 9 |
118. | Sudan | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 8 |
119. | Zambia | 38% | 0% | 12% | 12% | 38% | 8 |
120. | Afghanistan | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 8 |
121. | Botswana | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 8 |
122. | Reunion | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 8 |
123. | Nicaragua | 43% | 0% | 0% | 0% | 57% | 7 |
124. | Uganda | 0% | 14% | 0% | 29% | 57% | 7 |
125. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 7 |
126. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
127. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 7 |
128. | Congo, The Democratic Republic of the | 14% | 0% | 0% | 0% | 86% | 7 |
129. | Cyprus | 71% | 0% | 0% | 0% | 29% | 7 |
130. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 7 |
131. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
132. | Tajikistan | 17% | 17% | 0% | 0% | 67% | 6 |
133. | Puerto Rico | 0% | 17% | 0% | 0% | 83% | 6 |
134. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
135. | Bahrain | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 6 |
136. | Trinidad and Tobago | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5 |
137. | Burkina Faso | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 5 |
138. | Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
139. | BQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
140. | Rwanda | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 3 |
141. | New Caledonia | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 3 |
142. | Lao People's Democratic Republic | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 |
143. | Luxembourg | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 3 |
144. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
145. | Andorra | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
146. | Guadeloupe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
147. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
148. | Barbados | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
149. | Congo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
150. | Belize | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
151. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
152. | Guernsey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
153. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
154. | Maldives | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
155. | Gabon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
156. | Martinique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
157. | Liechtenstein | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
158. | Mauritania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
159. | Haiti | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
160. | Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
161. | Equatorial Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
22,123 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia | 197 | 131 | 3 | 109 | 1,325 | 1,765 |
2. | Brazil | 220 | 365 | 2 | 98 | 829 | 1,514 |
3. | France | 92 | 72 | 27 | 21 | 1,114 | 1,326 |
4. | United States | 95 | 224 | 26 | 472 | 466 | 1,283 |
5. | Germany | 72 | 116 | 15 | 61 | 817 | 1,081 |
6. | India | 90 | 260 | 13 | 60 | 624 | 1,047 |
7. | Venezuela | 82 | 29 | 1 | 9 | 653 | 774 |
8. | Indonesia | 175 | 77 | 5 | 60 | 356 | 673 |
9. | Turkey | 41 | 48 | 6 | 85 | 439 | 619 |
10. | Vietnam | 53 | 96 | 14 | 30 | 418 | 611 |
11. | Poland | 26 | 39 | 6 | 13 | 516 | 600 |
12. | Ukraine | 47 | 36 | 4 | 31 | 366 | 484 |
13. | Italy | 24 | 34 | 7 | 20 | 392 | 477 |
14. | Spain | 24 | 48 | 1 | 27 | 375 | 475 |
15. | Morocco | 81 | 23 | 2 | 16 | 347 | 469 |
16. | Pakistan | 35 | 61 | 7 | 28 | 270 | 401 |
17. | Algeria | 54 | 10 | 1 | 19 | 302 | 386 |
18. | Japan | 10 | 55 | 26 | 39 | 236 | 366 |
19. | China | 24 | 38 | 10 | 107 | 174 | 353 |
20. | Mexico | 54 | 31 | 5 | 16 | 238 | 344 |
21. | Argentina | 30 | 79 | 1 | 6 | 215 | 331 |
22. | Egypt | 55 | 35 | 1 | 9 | 206 | 306 |
23. | Canada | 89 | 49 | 1 | 23 | 126 | 288 |
24. | United Kingdom | 31 | 33 | 8 | 42 | 143 | 257 |
25. | Netherlands | 22 | 30 | 2 | 17 | 170 | 241 |
26. | Bangladesh | 45 | 32 | 3 | 12 | 127 | 219 |
27. | Iran, Islamic Republic of | 53 | 44 | 0 | 6 | 112 | 215 |
28. | Korea, Republic of | 35 | 6 | 4 | 4 | 131 | 180 |
29. | Romania | 17 | 17 | 0 | 12 | 131 | 177 |
30. | Colombia | 13 | 26 | 0 | 10 | 126 | 175 |
31. | South Africa | 18 | 12 | 0 | 4 | 110 | 144 |
32. | Iraq | 34 | 7 | 0 | 9 | 79 | 129 |
33. | Nigeria | 16 | 13 | 3 | 9 | 88 | 129 |
34. | Chile | 11 | 10 | 0 | 19 | 86 | 126 |
35. | Belarus | 34 | 8 | 3 | 5 | 75 | 125 |
36. | Ecuador | 22 | 12 | 0 | 3 | 79 | 116 |
37. | Portugal | 5 | 12 | 4 | 1 | 90 | 112 |
38. | Hong Kong | 13 | 18 | 3 | 29 | 47 | 110 |
39. | Philippines | 10 | 19 | 0 | 8 | 73 | 110 |
40. | Taiwan | 5 | 19 | 1 | 25 | 50 | 100 |
41. | Peru | 3 | 13 | 1 | 15 | 66 | 98 |
42. | Saudi Arabia | 13 | 8 | 0 | 14 | 62 | 97 |
43. | Hungary | 3 | 6 | 0 | 10 | 77 | 96 |
44. | Austria | 20 | 9 | 0 | 4 | 62 | 95 |
45. | Sweden | 4 | 18 | 1 | 7 | 55 | 85 |
46. | Singapore | 26 | 11 | 5 | 8 | 35 | 85 |
47. | Uzbekistan | 4 | 15 | 0 | 2 | 63 | 84 |
48. | Malaysia | 12 | 16 | 1 | 9 | 46 | 84 |
49. | Belgium | 6 | 13 | 1 | 9 | 53 | 82 |
50. | Switzerland | 7 | 15 | 3 | 8 | 49 | 82 |
51. | Tunisia | 4 | 10 | 0 | 4 | 58 | 76 |
52. | Australia | 2 | 17 | 5 | 6 | 46 | 76 |
53. | Sri Lanka | 12 | 20 | 0 | 5 | 38 | 75 |
54. | Finland | 3 | 4 | 0 | 4 | 64 | 75 |
55. | Ireland | 1 | 1 | 0 | 55 | 18 | 75 |
56. | Thailand | 11 | 7 | 1 | 13 | 40 | 72 |
57. | Kazakhstan | 4 | 7 | 2 | 7 | 50 | 70 |
58. | Bulgaria | 4 | 4 | 3 | 2 | 56 | 69 |
59. | Palestinian Territory | 1 | 8 | 0 | 19 | 35 | 63 |
60. | United Arab Emirates | 5 | 1 | 0 | 3 | 51 | 60 |
61. | Dominican Republic | 5 | 10 | 0 | 5 | 39 | 59 |
62. | Kenya | 5 | 16 | 0 | 7 | 30 | 58 |
63. | Greece | 5 | 5 | 1 | 0 | 47 | 58 |
64. | Serbia | 6 | 2 | 0 | 7 | 41 | 56 |
65. | Nepal | 6 | 13 | 0 | 6 | 31 | 56 |
66. | Ethiopia | 6 | 11 | 0 | 0 | 37 | 54 |
67. | Czech Republic | 2 | 16 | 0 | 2 | 33 | 53 |
68. | Yemen | 16 | 3 | 0 | 2 | 30 | 51 |
69. | Slovakia | 1 | 8 | 0 | 4 | 37 | 50 |
70. | Bolivia | 3 | 17 | 0 | 1 | 27 | 48 |
71. | Latvia | 1 | 11 | 2 | 2 | 30 | 46 |
72. | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | |
73. | Ghana | 6 | 5 | 3 | 9 | 21 | 44 |
74. | Jordan | 2 | 8 | 0 | 6 | 28 | 44 |
75. | Israel | 1 | 5 | 0 | 8 | 30 | 44 |
76. | Norway | 4 | 8 | 1 | 5 | 25 | 43 |
77. | Moldova, Republic of | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | 43 |
78. | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 40 |
79. | Cameroon | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 |
80. | Slovenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 37 |
81. | Armenia | 1 | 11 | 0 | 1 | 21 | 34 |
82. | Azerbaijan | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 | 34 |
83. | Denmark | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 34 |
84. | Georgia | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 33 |
85. | Bosnia and Herzegovina | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 32 |
86. | Costa Rica | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 30 |
87. | Madagascar | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 29 |
88. | Guatemala | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 28 |
89. | El Salvador | 3 | 8 | 0 | 2 | 14 | 27 |
90. | Paraguay | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 26 |
91. | Croatia | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 |
92. | Lebanon | 4 | 7 | 0 | 2 | 12 | 25 |
93. | New Zealand | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 |
94. | Cote D'Ivoire | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 24 |
95. | Myanmar | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | 22 |
96. | Senegal | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 |
97. | Tanzania, United Republic of | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 22 |
98. | Togo | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 |
99. | Cambodia | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 |
100. | Malawi | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 |
101. | Angola | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 18 |
102. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
103. | Mongolia | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 |
104. | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
105. | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 |
106. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
107. | Uruguay | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 |
108. | Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
109. | Panama | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 |
110. | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
111. | Libyan Arab Jamahiriya | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
112. | Oman | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
113. | Mozambique | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
114. | Mali | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
115. | Kuwait | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
116. | Estonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
117. | Namibia | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
118. | Sudan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
119. | Zambia | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
120. | Afghanistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
121. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
122. | Reunion | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
123. | Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
124. | Uganda | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
125. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
126. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
127. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
128. | Congo, The Democratic Republic of the | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
129. | Cyprus | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
130. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
131. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
132. | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
133. | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
134. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
135. | Bahrain | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
136. | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
137. | Burkina Faso | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
138. | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
139. | BQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
140. | Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
141. | New Caledonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
142. | Lao People's Democratic Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
143. | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
144. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
145. | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
146. | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
147. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
148. | Barbados | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
149. | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
150. | Belize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
151. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
152. | Guernsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
153. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
154. | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
155. | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
156. | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
157. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
158. | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
159. | Haiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160. | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
161. | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22,123 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API