Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mexico | 0% | 2% | 1% | 1% | 96% | 690 |
2. | Brazil | 1% | 5% | 1% | 1% | 93% | 589 |
3. | India | 1% | 32% | 0% | 0% | 66% | 583 |
4. | Vietnam | 0% | 3% | 1% | 1% | 95% | 508 |
5. | Italy | 1% | 2% | 0% | 1% | 95% | 451 |
6. | China | 0% | 1% | 2% | 9% | 88% | 392 |
7. | Pakistan | 9% | 14% | 1% | 0% | 77% | 286 |
8. | United States | 1% | 4% | 1% | 50% | 45% | 277 |
9. | Russia | 0% | 2% | 0% | 2% | 95% | 241 |
10. | Colombia | 1% | 1% | 0% | 1% | 97% | 202 |
11. | Indonesia | 3% | 9% | 0% | 5% | 83% | 199 |
12. | Poland | 0% | 2% | 0% | 0% | 98% | 163 |
13. | Germany | 2% | 5% | 1% | 2% | 89% | 151 |
14. | Fiji | 5% | 1% | 1% | 2% | 92% | 150 |
15. | Spain | 3% | 6% | 1% | 0% | 90% | 140 |
16. | Turkey | 1% | 9% | 2% | 2% | 86% | 132 |
17. | Korea, Republic of | 0% | 2% | 1% | 0% | 97% | 132 |
18. | Nepal | 0% | 16% | 2% | 3% | 80% | 128 |
19. | Peru | 0% | 1% | 1% | 0% | 98% | 124 |
20. | Taiwan | 0% | 1% | 1% | 0% | 98% | 119 |
21. | Hong Kong | 0% | 3% | 2% | 30% | 65% | 97 |
22. | Argentina | 1% | 1% | 0% | 0% | 98% | 95 |
23. | Singapore | 0% | 2% | 0% | 72% | 25% | 87 |
24. | Philippines | 0% | 8% | 0% | 2% | 89% | 84 |
25. | Malaysia | 1% | 3% | 0% | 0% | 96% | 79 |
26. | Portugal | 0% | 4% | 0% | 0% | 96% | 69 |
27. | Solomon Islands | 8% | 0% | 0% | 2% | 91% | 53 |
28. | France | 2% | 6% | 2% | 0% | 90% | 48 |
29. | Egypt | 0% | 10% | 0% | 2% | 88% | 41 |
30. | Greece | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 39 |
31. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 37 |
32. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 36 |
33. | Guatemala | 3% | 6% | 0% | 3% | 89% | 35 |
34. | Venezuela | 6% | 3% | 0% | 6% | 86% | 35 |
35. | Thailand | 0% | 9% | 0% | 0% | 91% | 34 |
36. | Morocco | 0% | 15% | 0% | 0% | 85% | 34 |
37. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 30 |
38. | Japan | 7% | 10% | 10% | 0% | 73% | 30 |
39. | Ecuador | 0% | 8% | 0% | 8% | 84% | 25 |
40. | Algeria | 33% | 4% | 0% | 0% | 62% | 24 |
41. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 24 |
42. | Kenya | 9% | 32% | 0% | 0% | 59% | 22 |
43. | Honduras | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 21 |
44. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 35% | 0% | 0% | 65% | 20 |
45. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18 |
46. | Ghana | 0% | 6% | 0% | 22% | 72% | 18 |
47. | Tanzania, United Republic of | 28% | 11% | 0% | 0% | 61% | 18 |
48. | Nigeria | 12% | 6% | 0% | 0% | 81% | 16 |
49. | Angola | 14% | 0% | 7% | 0% | 79% | 14 |
50. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
51. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
52. | Croatia | 0% | 23% | 0% | 0% | 77% | 13 |
53. | Samoa | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% | 13 |
54. | Vanuatu | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% | 13 |
55. | Ethiopia | 8% | 8% | 0% | 0% | 85% | 13 |
56. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13 |
57. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
58. | Afghanistan | 17% | 0% | 0% | 8% | 75% | 12 |
59. | Lithuania | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 11 |
60. | Canada | 18% | 0% | 0% | 9% | 73% | 11 |
61. | Rwanda | 0% | 27% | 0% | 0% | 73% | 11 |
62. | Hungary | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 10 |
63. | Netherlands | 30% | 0% | 0% | 10% | 60% | 10 |
64. | Uzbekistan | 10% | 10% | 0% | 0% | 80% | 10 |
65. | Cameroon | 20% | 20% | 0% | 0% | 60% | 10 |
66. | Bangladesh | 11% | 56% | 0% | 0% | 33% | 9 |
67. | Bulgaria | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 9 |
68. | Ukraine | 0% | 22% | 0% | 0% | 78% | 9 |
69. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
70. | Nicaragua | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 8 |
71. | Tunisia | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 8 |
72. | South Africa | 14% | 14% | 0% | 0% | 71% | 7 |
73. | Serbia | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 7 |
74. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
75. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 7 |
76. | Saudi Arabia | 14% | 14% | 0% | 0% | 71% | 7 |
77. | Iraq | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 7 |
78. | Chile | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | 7 |
79. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
80. | Mongolia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 6 |
81. | Somalia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
82. | Uganda | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5 |
83. | Kazakhstan | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
84. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
85. | Switzerland | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
86. | Australia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
87. | Costa Rica | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
88. | United Arab Emirates | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
89. | Yemen | 25% | 50% | 0% | 0% | 25% | 4 |
90. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
91. | Sri Lanka | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 4 |
92. | Zimbabwe | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
93. | Tonga | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
94. | Finland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
95. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
96. | Cape Verde | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
97. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
98. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
99. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
100. | Azerbaijan | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
101. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
102. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
103. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
104. | Zambia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
105. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
106. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
107. | Malawi | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
108. | Senegal | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
109. | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 | |
110. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
111. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
112. | Lao People's Democratic Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
113. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
114. | Lebanon | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
115. | Jordan | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
116. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
117. | Dominica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
118. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
119. | Sudan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
120. | Lesotho | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
121. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
122. | French Polynesia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
123. | Marshall Islands | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
124. | Haiti | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
125. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
126. | New Zealand | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
127. | Guinea-Bissau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
128. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
129. | Papua New Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
130. | Swaziland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
131. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
132. | Burundi | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
133. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
134. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
135. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
136. | Mali | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
137. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
7,282 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mexico | 2 | 11 | 5 | 8 | 664 | 690 |
2. | Brazil | 4 | 29 | 6 | 4 | 546 | 589 |
3. | India | 8 | 189 | 1 | 1 | 384 | 583 |
4. | Vietnam | 0 | 15 | 6 | 5 | 482 | 508 |
5. | Italy | 4 | 11 | 1 | 6 | 429 | 451 |
6. | China | 1 | 3 | 6 | 37 | 345 | 392 |
7. | Pakistan | 25 | 40 | 2 | 0 | 219 | 286 |
8. | United States | 2 | 10 | 2 | 139 | 124 | 277 |
9. | Russia | 1 | 4 | 1 | 5 | 230 | 241 |
10. | Colombia | 2 | 2 | 0 | 2 | 196 | 202 |
11. | Indonesia | 5 | 18 | 0 | 10 | 166 | 199 |
12. | Poland | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 163 |
13. | Germany | 3 | 8 | 2 | 3 | 135 | 151 |
14. | Fiji | 7 | 1 | 1 | 3 | 138 | 150 |
15. | Spain | 4 | 8 | 2 | 0 | 126 | 140 |
16. | Turkey | 1 | 12 | 3 | 3 | 113 | 132 |
17. | Korea, Republic of | 0 | 3 | 1 | 0 | 128 | 132 |
18. | Nepal | 0 | 20 | 2 | 4 | 102 | 128 |
19. | Peru | 0 | 1 | 1 | 0 | 122 | 124 |
20. | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 0 | 117 | 119 |
21. | Hong Kong | 0 | 3 | 2 | 29 | 63 | 97 |
22. | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 95 |
23. | Singapore | 0 | 2 | 0 | 63 | 22 | 87 |
24. | Philippines | 0 | 7 | 0 | 2 | 75 | 84 |
25. | Malaysia | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 | 79 |
26. | Portugal | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 69 |
27. | Solomon Islands | 4 | 0 | 0 | 1 | 48 | 53 |
28. | France | 1 | 3 | 1 | 0 | 43 | 48 |
29. | Egypt | 0 | 4 | 0 | 1 | 36 | 41 |
30. | Greece | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 39 |
31. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
32. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 36 |
33. | Guatemala | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 35 |
34. | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 | 35 |
35. | Thailand | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 34 |
36. | Morocco | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 34 |
37. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
38. | Japan | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 30 |
39. | Ecuador | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 |
40. | Algeria | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 |
41. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
42. | Kenya | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 22 |
43. | Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
44. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
45. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
46. | Ghana | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 |
47. | Tanzania, United Republic of | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 |
48. | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
49. | Angola | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
50. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
51. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
52. | Croatia | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
53. | Samoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
54. | Vanuatu | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
55. | Ethiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
56. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
57. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
58. | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
59. | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
60. | Canada | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
61. | Rwanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
62. | Hungary | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
63. | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
64. | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
65. | Cameroon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
66. | Bangladesh | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 |
67. | Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
68. | Ukraine | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
69. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
70. | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
71. | Tunisia | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
72. | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
73. | Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
74. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
75. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
76. | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
77. | Iraq | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
78. | Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
79. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
80. | Mongolia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
81. | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
82. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
83. | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
84. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
85. | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
86. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
87. | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
88. | United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
89. | Yemen | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
90. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91. | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
92. | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
93. | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
94. | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
95. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
96. | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
97. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
98. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
99. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
100. | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
101. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
102. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
103. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
104. | Zambia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
105. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
106. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
107. | Malawi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
108. | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
109. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
110. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
111. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
112. | Lao People's Democratic Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
113. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
114. | Lebanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
115. | Jordan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
117. | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119. | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120. | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122. | French Polynesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123. | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
125. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
126. | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127. | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
128. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
129. | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130. | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
131. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
132. | Burundi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
134. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
135. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
136. | Mali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7,282 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API