Download Statistics
Country | Linux | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 100% | 0% | 1,683 |
2. | India | 0% | 100% | 0% | 504 |
3. | Germany | 0% | 100% | 0% | 496 |
4. | Russia | 0% | 100% | 0% | 331 |
5. | United Kingdom | 0% | 100% | 0% | 313 |
6. | France | 1% | 99% | 0% | 302 |
7. | Brazil | 0% | 100% | 0% | 285 |
8. | Turkey | 0% | 100% | 0% | 285 |
9. | Spain | 0% | 100% | 0% | 213 |
10. | Canada | 0% | 100% | 0% | 186 |
11. | Netherlands | 0% | 99% | 1% | 161 |
12. | Italy | 0% | 100% | 0% | 147 |
13. | Australia | 0% | 100% | 0% | 111 |
14. | Ukraine | 1% | 99% | 0% | 95 |
15. | Norway | 0% | 100% | 0% | 91 |
16. | Switzerland | 0% | 100% | 0% | 89 |
17. | Poland | 0% | 100% | 0% | 88 |
18. | Belgium | 0% | 100% | 0% | 72 |
19. | Belarus | 0% | 100% | 0% | 69 |
20. | Japan | 0% | 100% | 0% | 68 |
21. | Mexico | 0% | 100% | 0% | 66 |
22. | Indonesia | 0% | 100% | 0% | 65 |
23. | Austria | 0% | 100% | 0% | 63 |
24. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 100% | 0% | 62 |
25. | Colombia | 0% | 100% | 0% | 59 |
26. | Pakistan | 0% | 100% | 0% | 59 |
27. | Greece | 0% | 100% | 0% | 59 |
28. | Sweden | 0% | 100% | 0% | 58 |
29. | Argentina | 0% | 100% | 0% | 54 |
30. | Vietnam | 2% | 98% | 0% | 49 |
31. | Czech Republic | 0% | 100% | 0% | 48 |
32. | Finland | 0% | 100% | 0% | 46 |
33. | China | 2% | 98% | 0% | 45 |
34. | Bangladesh | 0% | 100% | 0% | 41 |
35. | Portugal | 0% | 100% | 0% | 40 |
36. | Denmark | 0% | 100% | 0% | 38 |
37. | Chile | 0% | 100% | 0% | 38 |
38. | Egypt | 0% | 100% | 0% | 38 |
39. | Saudi Arabia | 0% | 100% | 0% | 34 |
40. | Venezuela | 0% | 100% | 0% | 34 |
41. | Kenya | 0% | 100% | 0% | 32 |
42. | Serbia | 0% | 100% | 0% | 32 |
43. | Slovakia | 0% | 100% | 0% | 30 |
44. | Romania | 0% | 100% | 0% | 28 |
45. | Philippines | 0% | 100% | 0% | 28 |
46. | Morocco | 0% | 100% | 0% | 28 |
47. | Iraq | 0% | 100% | 0% | 26 |
48. | Uzbekistan | 0% | 100% | 0% | 25 |
49. | Algeria | 0% | 100% | 0% | 25 |
50. | Malaysia | 0% | 100% | 0% | 24 |
51. | New Zealand | 0% | 100% | 0% | 22 |
52. | Kazakhstan | 0% | 100% | 0% | 22 |
53. | South Africa | 0% | 100% | 0% | 22 |
54. | Peru | 0% | 100% | 0% | 22 |
55. | Lithuania | 0% | 100% | 0% | 20 |
56. | Ireland | 0% | 100% | 0% | 20 |
57. | Bulgaria | 0% | 100% | 0% | 20 |
58. | Hungary | 0% | 100% | 0% | 19 |
59. | Thailand | 11% | 89% | 0% | 18 |
60. | Nepal | 0% | 100% | 0% | 18 |
61. | Israel | 0% | 100% | 0% | 17 |
62. | Myanmar | 0% | 100% | 0% | 16 |
63. | United Arab Emirates | 0% | 100% | 0% | 16 |
64. | Ethiopia | 0% | 100% | 0% | 14 |
65. | Honduras | 0% | 100% | 0% | 14 |
66. | Azerbaijan | 0% | 100% | 0% | 14 |
67. | Singapore | 0% | 100% | 0% | 13 |
68. | Taiwan | 0% | 100% | 0% | 12 |
69. | Korea, Republic of | 0% | 100% | 0% | 12 |
70. | Trinidad and Tobago | 0% | 100% | 0% | 12 |
71. | Mauritania | 0% | 100% | 0% | 10 |
72. | Uruguay | 0% | 100% | 0% | 8 |
73. | Slovenia | 0% | 100% | 0% | 8 |
74. | Georgia | 0% | 100% | 0% | 8 |
75. | Latvia | 0% | 100% | 0% | 8 |
76. | Nigeria | 0% | 100% | 0% | 8 |
77. | Tunisia | 0% | 100% | 0% | 8 |
78. | Dominican Republic | 0% | 100% | 0% | 6 |
79. | Zambia | 0% | 100% | 0% | 6 |
80. | Cyprus | 0% | 100% | 0% | 6 |
81. | Jordan | 0% | 100% | 0% | 6 |
82. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 100% | 0% | 6 |
83. | Costa Rica | 0% | 100% | 0% | 6 |
84. | Estonia | 0% | 100% | 0% | 6 |
85. | Hong Kong | 0% | 100% | 0% | 5 |
86. | Iceland | 0% | 100% | 0% | 4 |
87. | Sri Lanka | 0% | 100% | 0% | 4 |
88. | Ecuador | 0% | 100% | 0% | 4 |
89. | Croatia | 0% | 100% | 0% | 4 |
90. | Cambodia | 0% | 100% | 0% | 4 |
91. | Yemen | 0% | 100% | 0% | 4 |
92. | Kyrgyzstan | 0% | 100% | 0% | 4 |
93. | Mauritius | 0% | 100% | 0% | 4 |
94. | Kuwait | 0% | 100% | 0% | 4 |
95. | Paraguay | 0% | 100% | 0% | 4 |
96. | Maldives | 0% | 100% | 0% | 4 |
97. | Bahrain | 0% | 100% | 0% | 4 |
98. | Macau | 0% | 100% | 0% | 4 |
99. | Puerto Rico | 0% | 100% | 0% | 4 |
100. | Zimbabwe | 0% | 100% | 0% | 3 |
101. | Kosovo | 0% | 100% | 0% | 2 |
102. | Malta | 0% | 100% | 0% | 2 |
103. | Ghana | 0% | 100% | 0% | 2 |
104. | Oman | 0% | 100% | 0% | 2 |
105. | Papua New Guinea | 0% | 100% | 0% | 2 |
106. | Panama | 0% | 100% | 0% | 2 |
107. | Madagascar | 0% | 100% | 0% | 2 |
108. | Qatar | 0% | 100% | 0% | 2 |
109. | Namibia | 0% | 100% | 0% | 2 |
110. | Saint Pierre and Miquelon | 0% | 100% | 0% | 2 |
111. | Sudan | 0% | 100% | 0% | 2 |
112. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 100% | 0% | 2 |
113. | Afghanistan | 0% | 100% | 0% | 2 |
114. | Mongolia | 0% | 100% | 0% | 2 |
115. | Togo | 0% | 100% | 0% | 2 |
116. | Swaziland | 0% | 100% | 0% | 2 |
117. | Senegal | 0% | 100% | 0% | 2 |
118. | Moldova, Republic of | 0% | 100% | 0% | 2 |
119. | Greenland | 0% | 100% | 0% | 2 |
120. | Guatemala | 0% | 100% | 0% | 2 |
121. | Albania | 0% | 100% | 0% | 2 |
122. | Palestinian Territory | 0% | 100% | 0% | 2 |
123. | Nicaragua | 0% | 100% | 0% | 2 |
7,416 |
Country | Linux | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 2 | 1,680 | 1 | 1,683 |
2. | India | 2 | 502 | 0 | 504 |
3. | Germany | 0 | 495 | 1 | 496 |
4. | Russia | 1 | 330 | 0 | 331 |
5. | United Kingdom | 0 | 313 | 0 | 313 |
6. | France | 2 | 299 | 1 | 302 |
7. | Brazil | 0 | 285 | 0 | 285 |
8. | Turkey | 0 | 285 | 0 | 285 |
9. | Spain | 0 | 213 | 0 | 213 |
10. | Canada | 0 | 186 | 0 | 186 |
11. | Netherlands | 0 | 160 | 1 | 161 |
12. | Italy | 0 | 147 | 0 | 147 |
13. | Australia | 0 | 111 | 0 | 111 |
14. | Ukraine | 1 | 94 | 0 | 95 |
15. | Norway | 0 | 91 | 0 | 91 |
16. | Switzerland | 0 | 89 | 0 | 89 |
17. | Poland | 0 | 88 | 0 | 88 |
18. | Belgium | 0 | 72 | 0 | 72 |
19. | Belarus | 0 | 69 | 0 | 69 |
20. | Japan | 0 | 68 | 0 | 68 |
21. | Mexico | 0 | 66 | 0 | 66 |
22. | Indonesia | 0 | 65 | 0 | 65 |
23. | Austria | 0 | 63 | 0 | 63 |
24. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 62 | 0 | 62 |
25. | Colombia | 0 | 59 | 0 | 59 |
26. | Pakistan | 0 | 59 | 0 | 59 |
27. | Greece | 0 | 59 | 0 | 59 |
28. | Sweden | 0 | 58 | 0 | 58 |
29. | Argentina | 0 | 54 | 0 | 54 |
30. | Vietnam | 1 | 48 | 0 | 49 |
31. | Czech Republic | 0 | 48 | 0 | 48 |
32. | Finland | 0 | 46 | 0 | 46 |
33. | China | 1 | 44 | 0 | 45 |
34. | Bangladesh | 0 | 41 | 0 | 41 |
35. | Portugal | 0 | 40 | 0 | 40 |
36. | Denmark | 0 | 38 | 0 | 38 |
37. | Chile | 0 | 38 | 0 | 38 |
38. | Egypt | 0 | 38 | 0 | 38 |
39. | Saudi Arabia | 0 | 34 | 0 | 34 |
40. | Venezuela | 0 | 34 | 0 | 34 |
41. | Kenya | 0 | 32 | 0 | 32 |
42. | Serbia | 0 | 32 | 0 | 32 |
43. | Slovakia | 0 | 30 | 0 | 30 |
44. | Romania | 0 | 28 | 0 | 28 |
45. | Philippines | 0 | 28 | 0 | 28 |
46. | Morocco | 0 | 28 | 0 | 28 |
47. | Iraq | 0 | 26 | 0 | 26 |
48. | Uzbekistan | 0 | 25 | 0 | 25 |
49. | Algeria | 0 | 25 | 0 | 25 |
50. | Malaysia | 0 | 24 | 0 | 24 |
51. | New Zealand | 0 | 22 | 0 | 22 |
52. | Kazakhstan | 0 | 22 | 0 | 22 |
53. | South Africa | 0 | 22 | 0 | 22 |
54. | Peru | 0 | 22 | 0 | 22 |
55. | Lithuania | 0 | 20 | 0 | 20 |
56. | Ireland | 0 | 20 | 0 | 20 |
57. | Bulgaria | 0 | 20 | 0 | 20 |
58. | Hungary | 0 | 19 | 0 | 19 |
59. | Thailand | 2 | 16 | 0 | 18 |
60. | Nepal | 0 | 18 | 0 | 18 |
61. | Israel | 0 | 17 | 0 | 17 |
62. | Myanmar | 0 | 16 | 0 | 16 |
63. | United Arab Emirates | 0 | 16 | 0 | 16 |
64. | Ethiopia | 0 | 14 | 0 | 14 |
65. | Honduras | 0 | 14 | 0 | 14 |
66. | Azerbaijan | 0 | 14 | 0 | 14 |
67. | Singapore | 0 | 13 | 0 | 13 |
68. | Taiwan | 0 | 12 | 0 | 12 |
69. | Korea, Republic of | 0 | 12 | 0 | 12 |
70. | Trinidad and Tobago | 0 | 12 | 0 | 12 |
71. | Mauritania | 0 | 10 | 0 | 10 |
72. | Uruguay | 0 | 8 | 0 | 8 |
73. | Slovenia | 0 | 8 | 0 | 8 |
74. | Georgia | 0 | 8 | 0 | 8 |
75. | Latvia | 0 | 8 | 0 | 8 |
76. | Nigeria | 0 | 8 | 0 | 8 |
77. | Tunisia | 0 | 8 | 0 | 8 |
78. | Dominican Republic | 0 | 6 | 0 | 6 |
79. | Zambia | 0 | 6 | 0 | 6 |
80. | Cyprus | 0 | 6 | 0 | 6 |
81. | Jordan | 0 | 6 | 0 | 6 |
82. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 6 | 0 | 6 |
83. | Costa Rica | 0 | 6 | 0 | 6 |
84. | Estonia | 0 | 6 | 0 | 6 |
85. | Hong Kong | 0 | 5 | 0 | 5 |
86. | Iceland | 0 | 4 | 0 | 4 |
87. | Sri Lanka | 0 | 4 | 0 | 4 |
88. | Ecuador | 0 | 4 | 0 | 4 |
89. | Croatia | 0 | 4 | 0 | 4 |
90. | Cambodia | 0 | 4 | 0 | 4 |
91. | Yemen | 0 | 4 | 0 | 4 |
92. | Kyrgyzstan | 0 | 4 | 0 | 4 |
93. | Mauritius | 0 | 4 | 0 | 4 |
94. | Kuwait | 0 | 4 | 0 | 4 |
95. | Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
96. | Maldives | 0 | 4 | 0 | 4 |
97. | Bahrain | 0 | 4 | 0 | 4 |
98. | Macau | 0 | 4 | 0 | 4 |
99. | Puerto Rico | 0 | 4 | 0 | 4 |
100. | Zimbabwe | 0 | 3 | 0 | 3 |
101. | Kosovo | 0 | 2 | 0 | 2 |
102. | Malta | 0 | 2 | 0 | 2 |
103. | Ghana | 0 | 2 | 0 | 2 |
104. | Oman | 0 | 2 | 0 | 2 |
105. | Papua New Guinea | 0 | 2 | 0 | 2 |
106. | Panama | 0 | 2 | 0 | 2 |
107. | Madagascar | 0 | 2 | 0 | 2 |
108. | Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 |
109. | Namibia | 0 | 2 | 0 | 2 |
110. | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 2 | 0 | 2 |
111. | Sudan | 0 | 2 | 0 | 2 |
112. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
113. | Afghanistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
114. | Mongolia | 0 | 2 | 0 | 2 |
115. | Togo | 0 | 2 | 0 | 2 |
116. | Swaziland | 0 | 2 | 0 | 2 |
117. | Senegal | 0 | 2 | 0 | 2 |
118. | Moldova, Republic of | 0 | 2 | 0 | 2 |
119. | Greenland | 0 | 2 | 0 | 2 |
120. | Guatemala | 0 | 2 | 0 | 2 |
121. | Albania | 0 | 2 | 0 | 2 |
122. | Palestinian Territory | 0 | 2 | 0 | 2 |
123. | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
7,416 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API