Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | France | 0% | 0% | 1% | 0% | 97% | 2% | 951 |
2. | United States | 3% | 1% | 2% | 4% | 43% | 47% | 279 |
3. | Germany | 5% | 5% | 6% | 6% | 27% | 51% | 151 |
4. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 91 |
5. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 89 |
6. | Russia | 9% | 0% | 2% | 26% | 30% | 33% | 81 |
7. | Brazil | 5% | 0% | 0% | 3% | 30% | 62% | 66 |
8. | United Kingdom | 0% | 0% | 5% | 15% | 12% | 68% | 65 |
9. | Spain | 5% | 0% | 6% | 11% | 14% | 65% | 65 |
10. | Sweden | 2% | 3% | 2% | 2% | 0% | 92% | 64 |
11. | Italy | 5% | 0% | 9% | 3% | 21% | 62% | 58 |
12. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 54 |
13. | Canada | 0% | 14% | 34% | 2% | 25% | 25% | 44 |
14. | Japan | 0% | 3% | 3% | 0% | 81% | 13% | 31 |
15. | Iran, Islamic Republic of | 3% | 0% | 0% | 0% | 90% | 7% | 29 |
16. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 28 |
17. | Argentina | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 92% | 26 |
18. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 25 |
19. | Poland | 5% | 0% | 0% | 9% | 5% | 82% | 22 |
20. | Ukraine | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 75% | 20 |
21. | Netherlands | 5% | 0% | 10% | 5% | 35% | 45% | 20 |
22. | China | 0% | 0% | 0% | 6% | 88% | 6% | 17 |
23. | Switzerland | 0% | 0% | 6% | 6% | 62% | 25% | 16 |
24. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 83% | 12 |
25. | Austria | 0% | 45% | 0% | 9% | 9% | 36% | 11 |
26. | Australia | 27% | 18% | 27% | 0% | 0% | 27% | 11 |
27. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 8 |
28. | Chile | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 75% | 8 |
29. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 8 |
30. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 8 |
31. | Finland | 0% | 29% | 14% | 0% | 43% | 14% | 7 |
32. | Denmark | 0% | 0% | 14% | 14% | 29% | 43% | 7 |
33. | Greece | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 57% | 7 |
34. | Indonesia | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | 0% | 7 |
35. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 33% | 17% | 50% | 6 |
36. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
37. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
38. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 5 |
39. | Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
40. | Vietnam | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
41. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
42. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
43. | India | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 4 |
44. | Colombia | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 |
45. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
46. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
47. | Slovakia | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 3 |
48. | Czech Republic | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
49. | Iraq | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 3 |
50. | Egypt | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
51. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
52. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
53. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
54. | Albania | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
55. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
56. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
57. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
58. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
59. | Lithuania | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
60. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
61. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
63. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
64. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
65. | Guadeloupe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
66. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | |
67. | Bahamas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
68. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
69. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
70. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
71. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
72. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
73. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
74. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
2,478 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | France | 1 | 0 | 7 | 1 | 923 | 19 | 951 |
2. | United States | 7 | 3 | 6 | 12 | 121 | 130 | 279 |
3. | Germany | 8 | 7 | 9 | 9 | 41 | 77 | 151 |
4. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 91 |
5. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
6. | Russia | 7 | 0 | 2 | 21 | 24 | 27 | 81 |
7. | Brazil | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 41 | 66 |
8. | United Kingdom | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 44 | 65 |
9. | Spain | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 42 | 65 |
10. | Sweden | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 64 |
11. | Italy | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 36 | 58 |
12. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 54 |
13. | Canada | 0 | 6 | 15 | 1 | 11 | 11 | 44 |
14. | Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | 31 |
15. | Iran, Islamic Republic of | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 29 |
16. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 |
17. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 |
18. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 |
19. | Poland | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 22 |
20. | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 |
21. | Netherlands | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 |
22. | China | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 |
23. | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
24. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
25. | Austria | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
26. | Australia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
27. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
28. | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
29. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
30. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
31. | Finland | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
32. | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
33. | Greece | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
34. | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
35. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
36. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
38. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
39. | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40. | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
41. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43. | India | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
44. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
45. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47. | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
48. | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
49. | Iraq | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
50. | Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
51. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
52. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54. | Albania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65. | Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
67. | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2,478 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API