Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0% | 0% | 0% | 72% | 28% | 3,524 |
2. | Germany | 0% | 1% | 0% | 60% | 40% | 1,821 |
3. | France | 0% | 2% | 0% | 39% | 58% | 615 |
4. | Italy | 1% | 1% | 0% | 7% | 90% | 543 |
5. | Japan | 0% | 1% | 1% | 0% | 98% | 521 |
6. | Brazil | 0% | 3% | 0% | 0% | 97% | 450 |
7. | Indonesia | 2% | 1% | 0% | 67% | 30% | 387 |
8. | Russia | 1% | 2% | 0% | 12% | 85% | 386 |
9. | Poland | 0% | 3% | 0% | 8% | 89% | 375 |
10. | Spain | 1% | 0% | 0% | 9% | 90% | 353 |
11. | United Kingdom | 0% | 1% | 0% | 18% | 80% | 269 |
12. | Argentina | 2% | 1% | 0% | 20% | 77% | 203 |
13. | Portugal | 0% | 0% | 5% | 32% | 63% | 189 |
14. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 173 |
15. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 166 |
16. | China | 6% | 0% | 1% | 3% | 91% | 151 |
17. | Canada | 0% | 1% | 1% | 12% | 86% | 151 |
18. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 148 |
19. | Mexico | 0% | 1% | 1% | 10% | 89% | 133 |
20. | Australia | 0% | 2% | 1% | 8% | 90% | 132 |
21. | Ukraine | 6% | 3% | 0% | 20% | 72% | 127 |
22. | India | 0% | 1% | 1% | 20% | 78% | 125 |
23. | Austria | 0% | 3% | 0% | 49% | 48% | 124 |
24. | Colombia | 0% | 1% | 0% | 0% | 99% | 115 |
25. | Romania | 1% | 4% | 0% | 6% | 90% | 105 |
26. | Venezuela | 0% | 2% | 0% | 9% | 89% | 91 |
27. | Chile | 0% | 2% | 0% | 0% | 98% | 91 |
28. | Netherlands | 7% | 0% | 1% | 14% | 78% | 90 |
29. | Hungary | 0% | 1% | 0% | 1% | 98% | 85 |
30. | Finland | 0% | 0% | 0% | 23% | 77% | 77 |
31. | Peru | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 76 |
32. | Greece | 0% | 6% | 0% | 30% | 63% | 63 |
33. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60 |
34. | Czech Republic | 0% | 0% | 2% | 3% | 95% | 60 |
35. | Switzerland | 0% | 6% | 0% | 20% | 75% | 51 |
36. | Israel | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 46 |
37. | Belgium | 0% | 2% | 0% | 39% | 59% | 46 |
38. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 42 |
39. | Sweden | 0% | 2% | 0% | 12% | 85% | 40 |
40. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 37 |
41. | Taiwan | 0% | 3% | 0% | 27% | 70% | 37 |
42. | Bulgaria | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 35 |
43. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 31 |
44. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 31 |
45. | Norway | 0% | 0% | 0% | 52% | 48% | 29 |
46. | Denmark | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 29 |
47. | Slovakia | 0% | 3% | 0% | 14% | 83% | 29 |
48. | Serbia | 0% | 4% | 0% | 0% | 96% | 28 |
49. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 27 |
50. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 27 |
51. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 42% | 58% | 26 |
52. | Kazakhstan | 4% | 0% | 0% | 0% | 96% | 26 |
53. | South Africa | 0% | 4% | 0% | 0% | 96% | 25 |
54. | Costa Rica | 0% | 4% | 0% | 4% | 91% | 23 |
55. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 23 |
56. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 22 |
57. | Singapore | 0% | 0% | 5% | 57% | 38% | 21 |
58. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21 |
59. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21 |
60. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20 |
61. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 42% | 58% | 19 |
62. | Belarus | 33% | 0% | 0% | 11% | 56% | 18 |
63. | New Zealand | 0% | 6% | 0% | 12% | 82% | 17 |
64. | Uruguay | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 16 |
65. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15 |
66. | Puerto Rico | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 14 |
67. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13 |
68. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
69. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 9% | 91% | 11 |
70. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 10 |
71. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
72. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
73. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 9 |
74. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
75. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
76. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
77. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
78. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
79. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 | |
80. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
81. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 14% | 0% | 57% | 29% | 7 |
82. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
83. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
84. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
85. | Luxembourg | 0% | 17% | 0% | 0% | 83% | 6 |
86. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 5 |
87. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
88. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
89. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
90. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
91. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 4 |
92. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
93. | Cayman Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
94. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
95. | Andorra | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
96. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
97. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
98. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
99. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
100. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
101. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
102. | Martinique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
103. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
104. | Aruba | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
105. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
106. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
107. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
108. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
109. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
110. | Mali | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
111. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
112. | Angola | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
113. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
114. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
115. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
116. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
117. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
118. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
119. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
120. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
121. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
122. | Benin | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
123. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
124. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
13,125 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 0 | 9 | 11 | 2,527 | 977 | 3,524 |
2. | Germany | 3 | 11 | 0 | 1,084 | 723 | 1,821 |
3. | France | 3 | 15 | 0 | 238 | 359 | 615 |
4. | Italy | 7 | 8 | 2 | 40 | 486 | 543 |
5. | Japan | 1 | 3 | 6 | 2 | 509 | 521 |
6. | Brazil | 1 | 12 | 0 | 1 | 436 | 450 |
7. | Indonesia | 9 | 3 | 0 | 259 | 116 | 387 |
8. | Russia | 4 | 7 | 1 | 47 | 327 | 386 |
9. | Poland | 0 | 11 | 0 | 29 | 335 | 375 |
10. | Spain | 3 | 1 | 0 | 31 | 318 | 353 |
11. | United Kingdom | 1 | 3 | 1 | 48 | 216 | 269 |
12. | Argentina | 4 | 2 | 1 | 40 | 156 | 203 |
13. | Portugal | 0 | 0 | 9 | 60 | 120 | 189 |
14. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 11 | 162 | 173 |
15. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 11 | 155 | 166 |
16. | China | 9 | 0 | 1 | 4 | 137 | 151 |
17. | Canada | 0 | 2 | 1 | 18 | 130 | 151 |
18. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 148 |
19. | Mexico | 0 | 1 | 1 | 13 | 118 | 133 |
20. | Australia | 0 | 2 | 1 | 10 | 119 | 132 |
21. | Ukraine | 7 | 4 | 0 | 25 | 91 | 127 |
22. | India | 0 | 1 | 1 | 25 | 98 | 125 |
23. | Austria | 0 | 4 | 0 | 61 | 59 | 124 |
24. | Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 115 |
25. | Romania | 1 | 4 | 0 | 6 | 94 | 105 |
26. | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 8 | 81 | 91 |
27. | Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 91 |
28. | Netherlands | 6 | 0 | 1 | 13 | 70 | 90 |
29. | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | 85 |
30. | Finland | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 77 |
31. | Peru | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 76 |
32. | Greece | 0 | 4 | 0 | 19 | 40 | 63 |
33. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
34. | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | 60 |
35. | Switzerland | 0 | 3 | 0 | 10 | 38 | 51 |
36. | Israel | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 46 |
37. | Belgium | 0 | 1 | 0 | 18 | 27 | 46 |
38. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 42 |
39. | Sweden | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 40 |
40. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 37 |
41. | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | 37 |
42. | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 35 |
43. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
44. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
45. | Norway | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 |
46. | Denmark | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 |
47. | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 29 |
48. | Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 28 |
49. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
50. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
51. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
52. | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
53. | South Africa | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 |
54. | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 |
55. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
56. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
57. | Singapore | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 21 |
58. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
59. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
60. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
61. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
62. | Belarus | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
63. | New Zealand | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 |
64. | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
65. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
66. | Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
67. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
68. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
69. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
70. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
71. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
72. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
73. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
74. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
75. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
76. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
77. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
78. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
79. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
80. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
81. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
82. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
83. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
84. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
85. | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
86. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
87. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
89. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
90. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
92. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
93. | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
94. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
95. | Andorra | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
96. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
97. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
98. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
99. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
100. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
101. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
102. | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
103. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
104. | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
105. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
106. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
107. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
108. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
109. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
110. | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
111. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
112. | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
114. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
115. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122. | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
123. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13,125 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API