Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 9% | 10% | 6% | 9% | 66% | 68 |
2. | Russia | 9% | 0% | 0% | 0% | 91% | 23 |
3. | Spain | 0% | 0% | 44% | 0% | 56% | 16 |
4. | Germany | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 16 |
5. | India | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
6. | Italy | 0% | 9% | 0% | 0% | 91% | 11 |
7. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10 |
8. | Turkey | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 8 |
9. | United Kingdom | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 8 |
10. | Mexico | 57% | 14% | 0% | 0% | 29% | 7 |
11. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 |
12. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
13. | Canada | 20% | 20% | 0% | 0% | 60% | 5 |
14. | Argentina | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% | 5 |
15. | China | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
16. | France | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 5 |
17. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
18. | Singapore | 75% | 0% | 0% | 0% | 25% | 4 |
19. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
20. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
21. | Poland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
22. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
23. | Finland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
24. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
25. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
26. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
27. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
28. | Netherlands | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
29. | Belgium | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
30. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
31. | Ukraine | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
32. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
33. | Australia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
34. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
35. | Slovenia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
36. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
37. | Bulgaria | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
38. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
39. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
40. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
41. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
42. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
43. | Japan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
44. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
45. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
46. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
47. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
48. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
49. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
50. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
51. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
272 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 6 | 7 | 4 | 6 | 45 | 68 |
2. | Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
3. | Spain | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
4. | Germany | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
5. | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
6. | Italy | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
7. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
8. | Turkey | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
9. | United Kingdom | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
10. | Mexico | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
12. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
13. | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
14. | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
15. | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
16. | France | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
17. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18. | Singapore | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21. | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
23. | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28. | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29. | Belgium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31. | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
272 |
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API