|
2 | 2 | <!-- This MESS CRC file was generated from Cowering's Good databases (0.999.3 BETA) --> |
3 | 3 | <!-- Please keep this notice intact if editing this file --> |
4 | 4 | <!-- crc= Game Name | Year | Manufacturer | Emulation Status --> |
5 | | - <hash crc32="93ddfc53" name="A Mazing World of Malcom Mortar (26-3160) (U)"> |
| 5 | + <hash crc32="93ddfc53" type="cartridge" name="A Mazing World of Malcom Mortar (26-3160) (U)"> |
6 | 6 | <year>1987</year> |
7 | 7 | </hash> |
8 | | - <hash crc32="7d1cac0e" name="Androne (26-3096) (U) [!]"> |
| 8 | + <hash crc32="7d1cac0e" type="cartridge" name="Androne (26-3096) (U) [!]"> |
9 | 9 | <year>1983</year> |
10 | 10 | </hash> |
11 | | - <hash crc32="e79644a9" name="Arkanoid (26-3043) (Taito) (U)"> |
| 11 | + <hash crc32="e79644a9" type="cartridge" name="Arkanoid (26-3043) (Taito) (U)"> |
12 | 12 | <year>1987</year> |
13 | 13 | </hash> |
14 | | - <hash crc32="16d2d946" name="Audio Spectrum Analyzer (26-3156) (U) [!]"> |
| 14 | + <hash crc32="16d2d946" type="cartridge" name="Audio Spectrum Analyzer (26-3156) (U) [!]"> |
15 | 15 | <year>1981</year> |
16 | 16 | </hash> |
17 | | - <hash crc32="3be0cf60" name="Bingo Math (26-3150) (U) [!]"> |
| 17 | + <hash crc32="3be0cf60" type="cartridge" name="Bingo Math (26-3150) (U) [!]"> |
18 | 18 | <year>1980</year> |
19 | 19 | </hash> |
20 | | - <hash crc32="d6b940f1" name="Bridge Tutor (26-3158) (U) [!]"> |
| 20 | + <hash crc32="d6b940f1" type="cartridge" name="Bridge Tutor (26-3158) (U) [!]"> |
21 | 21 | <year>1982</year> |
22 | 22 | </hash> |
23 | | - <hash crc32="c7ed9d30" name="Bustout (26-3056) (U) [!]"> |
| 23 | + <hash crc32="c7ed9d30" type="cartridge" name="Bustout (26-3056) (U) [!]"> |
24 | 24 | <year>1981</year> |
25 | 25 | </hash> |
26 | | - <hash crc32="aa214e43" name="Canyon Climber (26-3089) (U) [!]"> |
| 26 | + <hash crc32="aa214e43" type="cartridge" name="Canyon Climber (26-3089) (U) [!]"> |
27 | 27 | <year>1982</year> |
28 | 28 | </hash> |
29 | | - <hash crc32="8869eddc" name="Castle Guard (26-3079) (U) [!]"> |
| 29 | + <hash crc32="8869eddc" type="cartridge" name="Castle Guard (26-3079) (U) [!]"> |
30 | 30 | <year>1981</year> |
31 | 31 | </hash> |
32 | | - <hash crc32="82929650" name="Castle of Tharoggad (26-3159) (U) [!]"> |
| 32 | + <hash crc32="82929650" type="cartridge" name="Castle of Tharoggad (26-3159) (U) [!]"> |
33 | 33 | <year>1988</year> |
34 | 34 | </hash> |
35 | | - <hash crc32="fe4c93e4" name="Clowns & Balloons (26-3087) (Radio Shack - Steve Bjork) (U) [!]"> |
| 35 | + <hash crc32="fe4c93e4" type="cartridge" name="Clowns & Balloons (26-3087) (Radio Shack - Steve Bjork) (U) [!]"> |
36 | 36 | <year>1982</year> |
37 | 37 | </hash> |
38 | | - <hash crc32="ad1937c1" name="Color Baseball (26-3095) [!]"> |
| 38 | + <hash crc32="ad1937c1" type="cartridge" name="Color Baseball (26-3095) [!]"> |
39 | 39 | <year>1980</year> |
40 | 40 | </hash> |
41 | | - <hash crc32="0b9c5415" name="Color Computer Controller (26-3022)"> |
| 41 | + <hash crc32="0b9c5415" type="cartridge" name="Color Computer Controller (26-3022)"> |
42 | 42 | <year>1982</year> |
43 | 43 | </hash> |
44 | | - <hash crc32="f4be90bc" name="Color Cubes (26-3075) (U) [!]"> |
| 44 | + <hash crc32="f4be90bc" type="cartridge" name="Color Cubes (26-3075) (U) [!]"> |
45 | 45 | <year>1981</year> |
46 | 46 | </hash> |
47 | | - <hash crc32="d78be10a" name="Color File (26-3103) (U) [!]"> |
| 47 | + <hash crc32="d78be10a" type="cartridge" name="Color File (26-3103) (U) [!]"> |
48 | 48 | <year>1981</year> |
49 | 49 | </hash> |
50 | | - <hash crc32="3aca199b" name="Color Scripsit (26-3105) (U) [!]"> |
| 50 | + <hash crc32="3aca199b" type="cartridge" name="Color Scripsit (26-3105) (U) [!]"> |
51 | 51 | <year>1981</year> |
52 | 52 | </hash> |
53 | | - <hash crc32="7bffd03a" name="Color Scripsit II (26-3109) (U)"> |
| 53 | + <hash crc32="7bffd03a" type="cartridge" name="Color Scripsit II (26-3109) (U)"> |
54 | 54 | <year>1986</year> |
55 | 55 | </hash> |
56 | | - <hash crc32="d990e1f9" name="Deluxe RS-232 Program Pak (26-2226)"> |
| 56 | + <hash crc32="d990e1f9" type="cartridge" name="Deluxe RS-232 Program Pak (26-2226)"> |
57 | 57 | <year>1983</year> |
58 | 58 | </hash> |
59 | | - <hash crc32="1199d27f" name="Demolition Derby (26-3044) (U) [!]"> |
| 59 | + <hash crc32="1199d27f" type="cartridge" name="Demolition Derby (26-3044) (U) [!]"> |
60 | 60 | <year>1984</year> |
61 | 61 | </hash> |
62 | | - <hash crc32="d5257b50" name="Diagnostics (26-3019) (U) [!]"> |
| 62 | + <hash crc32="d5257b50" type="cartridge" name="Diagnostics (26-3019) (U) [!]"> |
63 | 63 | <year>1980</year> |
64 | 64 | </hash> |
65 | | - <hash crc32="667bc55d" name="Direct Connect Modem Pak (26-2228)"> |
| 65 | + <hash crc32="667bc55d" type="cartridge" name="Direct Connect Modem Pak (26-2228)"> |
66 | 66 | <year>1985</year> |
67 | 67 | </hash> |
68 | | - <hash crc32="4cc44337" name="Doubleback (26-3091) (U) [!]"> |
| 68 | + <hash crc32="4cc44337" type="cartridge" name="Doubleback (26-3091) (U) [!]"> |
69 | 69 | <year>1982</year> |
70 | 70 | </hash> |
71 | | - <hash crc32="d45e59e3" name="Dungeons of Daggorath (26-3093) (DynaMicro) (U) [!]"> |
| 71 | + <hash crc32="d45e59e3" type="cartridge" name="Dungeons of Daggorath (26-3093) (DynaMicro) (U) [!]"> |
72 | 72 | <year>1982</year> |
73 | 73 | </hash> |
74 | | - <hash crc32="f4374a55" name="EDTASM+ (26-3250) (U) [!]"> |
| 74 | + <hash crc32="f4374a55" type="cartridge" name="EDTASM+ (26-3250) (U) [!]"> |
75 | 75 | <year>1982</year> |
76 | 76 | </hash> |
77 | | - <hash crc32="7a1c2f2d" name="Facemaker (26-3166) (Spinnaker) (U) [!]"> |
| 77 | + <hash crc32="7a1c2f2d" type="cartridge" name="Facemaker (26-3166) (Spinnaker) (U) [!]"> |
78 | 78 | <year>1984</year> |
79 | 79 | </hash> |
80 | | - <hash crc32="984ee0d9" name="Galactic Attack (26-3066) (U) [!]"> |
| 80 | + <hash crc32="984ee0d9" type="cartridge" name="Galactic Attack (26-3066) (U) [!]"> |
81 | 81 | <year>1982</year> |
82 | 82 | </hash> |
83 | | - <hash crc32="c858d1cf" name="GFL Championship Football II (26-3172) (U) [!]"> |
| 83 | + <hash crc32="c858d1cf" type="cartridge" name="GFL Championship Football II (26-3172) (U) [!]"> |
84 | 84 | <year>1988</year> |
85 | 85 | </hash> |
86 | | - <hash crc32="fd84fc5c" name="Gomoku - Renju (26-3069) (Intelligent Software Ltd) (U) [!]"> |
| 86 | + <hash crc32="fd84fc5c" type="cartridge" name="Gomoku - Renju (26-3069) (Intelligent Software Ltd) (U) [!]"> |
87 | 87 | <year>1983</year> |
88 | 88 | </hash> |
89 | | - <hash crc32="b2e463b6" name="Kids on Keys (26-3167) (U) [!]"> |
| 89 | + <hash crc32="b2e463b6" type="cartridge" name="Kids on Keys (26-3167) (U) [!]"> |
90 | 90 | <year>1984</year> |
91 | 91 | </hash> |
92 | | - <hash crc32="36eecac4" name="Kindercomp (26-3168) (Spinnaker) (U) [!]"> |
| 92 | + <hash crc32="36eecac4" type="cartridge" name="Kindercomp (26-3168) (Spinnaker) (U) [!]"> |
93 | 93 | <year>1984</year> |
94 | 94 | </hash> |
95 | | - <hash crc32="4cee1c54" name="Mega-Bug (26-3076) (U) [!]"> |
| 95 | + <hash crc32="4cee1c54" type="cartridge" name="Mega-Bug (26-3076) (U) [!]"> |
96 | 96 | <year>1982</year> |
97 | 97 | </hash> |
98 | | - <hash crc32="d4320300" name="Micro Painter (26-3077) (U) [!]"> |
| 98 | + <hash crc32="d4320300" type="cartridge" name="Micro Painter (26-3077) (U) [!]"> |
99 | 99 | <year>1982</year> |
100 | 100 | </hash> |
101 | | - <hash crc32="8acd7ea2" name="Microworks Forth (U) [!]"> |
| 101 | + <hash crc32="8acd7ea2" type="cartridge" name="Microworks Forth (U) [!]"> |
102 | 102 | <year>1981</year> |
103 | 103 | </hash> |
104 | | - <hash crc32="83bd6056" name="Mind-Roll (26-3100) (EPYX) (U) [!]"> |
| 104 | + <hash crc32="83bd6056" type="cartridge" name="Mind-Roll (26-3100) (EPYX) (U) [!]"> |
105 | 105 | <year>1988</year> |
106 | 106 | </hash> |
107 | | - <hash crc32="9c241cdc" name="Mind-Roll (26-3100) (EPYX) (U) [h1]"> |
| 107 | + <hash crc32="9c241cdc" type="cartridge" name="Mind-Roll (26-3100) (EPYX) (U) [h1]"> |
108 | 108 | <year>1988</year> |
109 | 109 | </hash> |
110 | | - <hash crc32="15fb39af" name="Orchestra 90-CC (26-3143)"> |
| 110 | + <hash crc32="15fb39af" type="cartridge" name="Orchestra 90-CC (26-3143)"> |
111 | 111 | <year>1984</year> |
112 | 112 | </hash> |
113 | | - <hash crc32="73c41fde" name="Personal Finance II (26-3106) (U) [!]"> |
| 113 | + <hash crc32="73c41fde" type="cartridge" name="Personal Finance II (26-3106) (U) [!]"> |
114 | 114 | <year>1983</year> |
115 | 115 | </hash> |
116 | | - <hash crc32="f7dcc3bb" name="Polaris (26-3065) (Radio Shack) (U) [!]"> |
| 116 | + <hash crc32="f7dcc3bb" type="cartridge" name="Polaris (26-3065) (Radio Shack) (U) [!]"> |
117 | 117 | <year>1981</year> |
118 | 118 | </hash> |
119 | | - <hash crc32="770e5f3a" name="Poltergeist (26-3073) (U) [!]"> |
| 119 | + <hash crc32="770e5f3a" type="cartridge" name="Poltergeist (26-3073) (U) [!]"> |
120 | 120 | <year>1982</year> |
121 | 121 | </hash> |
122 | | - <hash crc32="7f507089" name="Popcorn (26-3090) (Radio Shack - Steve Bjork) (U) [!]"> |
| 122 | + <hash crc32="7f507089" type="cartridge" name="Popcorn (26-3090) (Radio Shack - Steve Bjork) (U) [!]"> |
123 | 123 | <year>1981</year> |
124 | 124 | </hash> |
125 | | - <hash crc32="4ef9c448" name="Popcorn (26-3090) (Radio Shack - Steve Bjork) (U) [o1]"> |
| 125 | + <hash crc32="4ef9c448" type="cartridge" name="Popcorn (26-3090) (Radio Shack - Steve Bjork) (U) [o1]"> |
126 | 126 | <year>1981</year> |
127 | 127 | </hash> |
128 | | - <hash crc32="4123fb50" name="Project Nebula (26-3063) (U) [!]"> |
| 128 | + <hash crc32="4123fb50" type="cartridge" name="Project Nebula (26-3063) (U) [!]"> |
129 | 129 | <year>1981</year> |
130 | 130 | </hash> |
131 | | - <hash crc32="3218e0f5" name="Quasar Commander (26-3051) (U) [!]"> |
| 131 | + <hash crc32="3218e0f5" type="cartridge" name="Quasar Commander (26-3051) (U) [!]"> |
132 | 132 | <year>1980</year> |
133 | 133 | </hash> |
134 | | - <hash crc32="fad4c7e3" name="Reactoid (26-3092) (U) [!]"> |
| 134 | + <hash crc32="fad4c7e3" type="cartridge" name="Reactoid (26-3092) (U) [!]"> |
135 | 135 | <year>1983</year> |
136 | 136 | </hash> |
137 | | - <hash crc32="3bf566bb" name="Roman Checkers (26-3071) (The Image Producers) (U)"> |
| 137 | + <hash crc32="3bf566bb" type="cartridge" name="Roman Checkers (26-3071) (The Image Producers) (U)"> |
138 | 138 | <year>1981</year> |
139 | 139 | </hash> |
140 | | - <hash crc32="5a54973c" name="Shanghai (26-3084) (U) [!]"> |
| 140 | + <hash crc32="5a54973c" type="cartridge" name="Shanghai (26-3084) (U) [!]"> |
141 | 141 | <year>1987</year> |
142 | 142 | </hash> |
143 | | - <hash crc32="1f1ba95d" name="Shooting Gallery (26-3088) (DataSoft) (U)"> |
| 143 | + <hash crc32="1f1ba95d" type="cartridge" name="Shooting Gallery (26-3088) (DataSoft) (U)"> |
144 | 144 | <year>1982</year> |
145 | 145 | </hash> |
146 | | - <hash crc32="bed7dcde" name="Silpheed (26-3054) (Sierra) (U)"> |
| 146 | + <hash crc32="bed7dcde" type="cartridge" name="Silpheed (26-3054) (Sierra) (U)"> |
147 | 147 | <year>1988</year> |
148 | 148 | </hash> |
149 | | - <hash crc32="b98d5eaf" name="Slay the Nereis (26-3086) (U) [!]"> |
| 149 | + <hash crc32="b98d5eaf" type="cartridge" name="Slay the Nereis (26-3086) (U) [!]"> |
150 | 150 | <year>1983</year> |
151 | 151 | </hash> |
152 | | - <hash crc32="44390e55" name="Soko-Ban (26-3161) (Spectral Associates) (U)"> |
| 152 | + <hash crc32="44390e55" type="cartridge" name="Soko-Ban (26-3161) (Spectral Associates) (U)"> |
153 | 153 | <year>1988</year> |
154 | 154 | </hash> |
155 | | - <hash crc32="f4700120" name="Space Assault (26-3060) (U) [!]"> |
| 155 | + <hash crc32="f4700120" type="cartridge" name="Space Assault (26-3060) (U) [!]"> |
156 | 156 | <year>1981</year> |
157 | 157 | </hash> |
158 | | - <hash crc32="36f31eb7" name="Starblaze (26-3094) (U) [!]"> |
| 158 | + <hash crc32="36f31eb7" type="cartridge" name="Starblaze (26-3094) (U) [!]"> |
159 | 159 | <year>1983</year> |
160 | 160 | </hash> |
161 | | - <hash crc32="f4f2b0a0" name="Temple of ROM (26-3045) (Rick Adams) (U) [!]"> |
| 161 | + <hash crc32="f4f2b0a0" type="cartridge" name="Temple of ROM (26-3045) (Rick Adams) (U) [!]"> |
162 | 162 | <year>1984</year> |
163 | 163 | </hash> |
164 | | - <hash crc32="9fb1e7d9" name="TRS-80 Color Logo (26-2722) (U) [!]"> |
| 164 | + <hash crc32="9fb1e7d9" type="cartridge" name="TRS-80 Color Logo (26-2722) (U) [!]"> |
165 | 165 | <year>1983</year> |
166 | 166 | </hash> |
167 | | - <hash crc32="ab96914a" name="Wildcatting (26-3067) (U) [!]"> |
| 167 | + <hash crc32="ab96914a" type="cartridge" name="Wildcatting (26-3067) (U) [!]"> |
168 | 168 | <year>1982</year> |
169 | 169 | </hash> |
170 | 170 | </hashfile> |
0 commit comments