Commit fdadf00
committed
Do SonarCloud suggested corrections
1 parent e17d6ab commit fdadf00
File tree
6 files changed
+19
-25
lines changed- asreviewcontrib/preprocess
- deduplication
- entry_points
- io
- update_data
- webapp
6 files changed
+19
-25
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 131 | + | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
135 | 134 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 90 | + | |
94 | 91 | | |
95 | 92 | | |
96 | 93 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
14 | | - | |
15 | 13 | | |
| 14 | + | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
| |||
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | | - | |
| 80 | + | |
82 | 81 | | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
| |||
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | | - | |
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
| |||
124 | 122 | | |
125 | 123 | | |
126 | 124 | | |
127 | | - | |
| 125 | + | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
| |||
0 commit comments