Commit 420e687
[SPARK-43780][SQL] Support correlated references in join predicates for scalar and lateral subqueries
### What changes were proposed in this pull request?
This PR adds support to subqueries that involve joins with correlated references in join predicates, e.g.
```
select * from t0 join lateral (select * from t1 join t2 on t1a = t2a and t1a = t0a);
```
(full example in https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-43780)
Currently we only handle scalar and lateral subqueries.
### Why are the changes needed?
This is a valid SQL that is not yet supported by Spark SQL.
### Does this PR introduce _any_ user-facing change?
Yes, previously unsupported queries become supported.
### How was this patch tested?
Query and unit tests
Closes apache#41301 from agubichev/spark-43780-corr-predicate.
Authored-by: Andrey Gubichev <[email protected]>
Signed-off-by: Wenchen Fan <[email protected]>1 parent f7002fb commit 420e687
File tree
13 files changed
+605
-11
lines changed- sql
- catalyst/src
- main/scala/org/apache/spark/sql
- catalyst
- analysis
- optimizer
- internal
- test/scala/org/apache/spark/sql/catalyst/optimizer
- core/src/test/resources/sql-tests
- analyzer-results
- subquery/scalar-subquery
- inputs
- subquery/scalar-subquery
- results
- subquery/scalar-subquery
13 files changed
+605
-11
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1173 | 1173 | | |
1174 | 1174 | | |
1175 | 1175 | | |
| 1176 | + | |
1176 | 1177 | | |
1177 | 1178 | | |
1178 | 1179 | | |
| |||
Lines changed: 84 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
804 | 804 | | |
805 | 805 | | |
806 | 806 | | |
807 | | - | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | | - | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
812 | 874 | | |
813 | 875 | | |
814 | 876 | | |
815 | 877 | | |
816 | 878 | | |
817 | 879 | | |
818 | 880 | | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
819 | 889 | | |
820 | 890 | | |
821 | 891 | | |
| |||
826 | 896 | | |
827 | 897 | | |
828 | 898 | | |
829 | | - | |
830 | | - | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
831 | 906 | | |
832 | 907 | | |
833 | 908 | | |
| |||
836 | 911 | | |
837 | 912 | | |
838 | 913 | | |
839 | | - | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
840 | 916 | | |
841 | 917 | | |
842 | 918 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4370 | 4370 | | |
4371 | 4371 | | |
4372 | 4372 | | |
| 4373 | + | |
| 4374 | + | |
| 4375 | + | |
| 4376 | + | |
| 4377 | + | |
| 4378 | + | |
| 4379 | + | |
| 4380 | + | |
| 4381 | + | |
| 4382 | + | |
4373 | 4383 | | |
4374 | 4384 | | |
4375 | 4385 | | |
| |||
Lines changed: 130 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
201 | | - | |
| 204 | + | |
202 | 205 | | |
203 | 206 | | |
204 | 207 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
207 | 213 | | |
208 | 214 | | |
209 | 215 | | |
| |||
454 | 460 | | |
455 | 461 | | |
456 | 462 | | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
457 | 584 | | |
Lines changed: 66 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
798 | 864 | | |
799 | 865 | | |
800 | 866 | | |
| |||
0 commit comments