Commit 01afb5e
File tree
5 files changed
+249
-6
lines changed- Design-Patterns.playground/Pages/Structural.xcplaygroundpage
- source/structural
5 files changed
+249
-6
lines changedBinary file not shown.
Lines changed: 64 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
271 | 335 | | |
272 | 336 | | |
273 | 337 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
16 | 21 | | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
| |||
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
126 | 134 | | |
127 | 135 | | |
128 | 136 | | |
| |||
289 | 297 | | |
290 | 298 | | |
291 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
292 | 303 | | |
293 | 304 | | |
294 | 305 | | |
| |||
396 | 407 | | |
397 | 408 | | |
398 | 409 | | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
399 | 413 | | |
400 | 414 | | |
401 | 415 | | |
| |||
534 | 548 | | |
535 | 549 | | |
536 | 550 | | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
537 | 554 | | |
538 | 555 | | |
539 | 556 | | |
| |||
602 | 619 | | |
603 | 620 | | |
604 | 621 | | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
605 | 626 | | |
606 | 627 | | |
607 | 628 | | |
| |||
654 | 675 | | |
655 | 676 | | |
656 | 677 | | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
657 | 681 | | |
658 | 682 | | |
659 | 683 | | |
| |||
710 | 734 | | |
711 | 735 | | |
712 | 736 | | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
713 | 743 | | |
714 | 744 | | |
715 | 745 | | |
| |||
732 | 762 | | |
733 | 763 | | |
734 | 764 | | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
735 | 768 | | |
736 | 769 | | |
737 | 770 | | |
| |||
864 | 897 | | |
865 | 898 | | |
866 | 899 | | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
867 | 903 | | |
868 | 904 | | |
869 | 905 | | |
| |||
973 | 1009 | | |
974 | 1010 | | |
975 | 1011 | | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
976 | 1015 | | |
977 | 1016 | | |
978 | 1017 | | |
| |||
999 | 1038 | | |
1000 | 1039 | | |
1001 | 1040 | | |
1002 | | - | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
1003 | 1044 | | |
1004 | 1045 | | |
1005 | 1046 | | |
| |||
1079 | 1120 | | |
1080 | 1121 | | |
1081 | 1122 | | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
1082 | 1126 | | |
1083 | 1127 | | |
1084 | 1128 | | |
| |||
1141 | 1185 | | |
1142 | 1186 | | |
1143 | 1187 | | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
1144 | 1191 | | |
1145 | 1192 | | |
1146 | 1193 | | |
| |||
1313 | 1360 | | |
1314 | 1361 | | |
1315 | 1362 | | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
1316 | 1433 | | |
1317 | 1434 | | |
1318 | 1435 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | | - | |
| 34 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
0 commit comments