Commit ddb12dc
committed
query: Return error on unclosed tree pattern in alternation
Fixes tree-sitter#14361 parent e784138 commit ddb12dc
2 files changed
+57
-28
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| |||
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
| |||
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
111 | 118 | | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
| |||
144 | 151 | | |
145 | 152 | | |
146 | 153 | | |
| 154 | + | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
149 | 157 | | |
| |||
155 | 163 | | |
156 | 164 | | |
157 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
158 | 182 | | |
159 | 183 | | |
160 | 184 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1655 | 1655 | | |
1656 | 1656 | | |
1657 | 1657 | | |
1658 | | - | |
1659 | | - | |
1660 | | - | |
1661 | | - | |
1662 | | - | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
1663 | 1666 | | |
1664 | 1667 | | |
1665 | 1668 | | |
| |||
1707 | 1710 | | |
1708 | 1711 | | |
1709 | 1712 | | |
1710 | | - | |
1711 | | - | |
1712 | | - | |
1713 | | - | |
1714 | | - | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
1715 | 1719 | | |
| 1720 | + | |
1716 | 1721 | | |
1717 | 1722 | | |
1718 | 1723 | | |
| |||
1853 | 1858 | | |
1854 | 1859 | | |
1855 | 1860 | | |
1856 | | - | |
1857 | | - | |
1858 | | - | |
1859 | | - | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
1860 | 1866 | | |
1861 | | - | |
1862 | | - | |
1863 | 1867 | | |
1864 | | - | |
1865 | | - | |
1866 | | - | |
1867 | | - | |
1868 | | - | |
1869 | | - | |
1870 | | - | |
1871 | | - | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
1872 | 1876 | | |
1873 | | - | |
1874 | | - | |
1875 | | - | |
1876 | | - | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
1877 | 1881 | | |
| 1882 | + | |
1878 | 1883 | | |
1879 | 1884 | | |
1880 | 1885 | | |
| |||
0 commit comments