@@ -20,7 +20,7 @@ from performance_schema.file_summary_by_instance
2020where file_name like "%master-%" order by file_name;
2121FILE_NAME	EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
2222master-bin.000001	wait/io/file/sql/binlog	MANY	MANY	MANY	MANY
23- master-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	NONE 	MANY	NONE 	MANY
23+ master-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	MANY 	MANY	MANY 	MANY
2424select * from performance_schema.file_summary_by_instance
2525where file_name like "%slave-%" order by file_name;
2626FILE_NAME	EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
@@ -36,7 +36,7 @@ from performance_schema.file_summary_by_instance
3636where event_name like "%binlog%" order by file_name;
3737FILE_NAME	EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
3838master-bin.000001	wait/io/file/sql/binlog	MANY	MANY	MANY	MANY
39- master-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	NONE 	MANY	NONE 	MANY
39+ master-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	MANY 	MANY	MANY 	MANY
4040select
4141EVENT_NAME,
4242if (count_read > 0, "MANY", "NONE") as COUNT_READ,
@@ -47,7 +47,7 @@ from performance_schema.file_summary_by_event_name
4747where event_name like "%binlog%" order by event_name;
4848EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
4949wait/io/file/sql/binlog	MANY	MANY	MANY	MANY
50- wait/io/file/sql/binlog_index	NONE 	MANY	NONE 	MANY
50+ wait/io/file/sql/binlog_index	MANY 	MANY	MANY 	MANY
5151select
5252EVENT_NAME,
5353if (count_star > 0, "MANY", "NONE") as COUNT_STAR
@@ -93,7 +93,7 @@ where file_name like "%slave-%"
9393order by file_name;
9494FILE_NAME	EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
9595slave-bin.000001	wait/io/file/sql/binlog	MANY	MANY	MANY	MANY
96- slave-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	NONE 	MANY	NONE 	MANY
96+ slave-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	MANY 	MANY	MANY 	MANY
9797slave-relay-bin.000001	wait/io/file/sql/relaylog	MANY	MANY	MANY	MANY
9898slave-relay-bin.000002	wait/io/file/sql/relaylog	MANY	MANY	MANY	MANY
9999slave-relay-bin.index	wait/io/file/sql/relaylog_index	MANY	MANY	MANY	MANY
@@ -109,7 +109,7 @@ from performance_schema.file_summary_by_instance
109109where event_name like "%binlog%" order by file_name;
110110FILE_NAME	EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
111111slave-bin.000001	wait/io/file/sql/binlog	MANY	MANY	MANY	MANY
112- slave-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	NONE 	MANY	NONE 	MANY
112+ slave-bin.index	wait/io/file/sql/binlog_index	MANY 	MANY	MANY 	MANY
113113select
114114EVENT_NAME,
115115if (count_read > 0, "MANY", "NONE") as COUNT_READ,
@@ -120,7 +120,7 @@ from performance_schema.file_summary_by_event_name
120120where event_name like "%binlog%" order by event_name;
121121EVENT_NAME	COUNT_READ	COUNT_WRITE	SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ	SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
122122wait/io/file/sql/binlog	MANY	MANY	MANY	MANY
123- wait/io/file/sql/binlog_index	NONE 	MANY	NONE 	MANY
123+ wait/io/file/sql/binlog_index	MANY 	MANY	MANY 	MANY
124124select
125125EVENT_NAME,
126126if (count_star > 0, "MANY", "NONE") as COUNT_STAR
0 commit comments