|
1752 | 1752 | "26x",@stdlib/blas-base-wasm-scopy
|
1753 | 1753 | "26y",@stdlib/blas/base/wasm/sdot
|
1754 | 1754 | "26z",@stdlib/blas-base-wasm-sdot
|
| 1755 | +"2GA",@stdlib/blas/base/wasm/sdsdot |
| 1756 | +"2GB",@stdlib/blas-base-wasm-sdsdot |
1755 | 1757 | "29c",@stdlib/blas/base/wasm/srotm
|
1756 | 1758 | "29d",@stdlib/blas-base-wasm-srotm
|
1757 | 1759 | "2Em",@stdlib/blas/base/wasm/sswap
|
|
2028 | 2030 | "29j",@stdlib/blas-ext-base-wasm-dapxsumpw
|
2029 | 2031 | "29k",@stdlib/blas/ext/base/wasm/dasumpw
|
2030 | 2032 | "29l",@stdlib/blas-ext-base-wasm-dasumpw
|
| 2033 | +"2GC",@stdlib/blas/ext/base/wasm/dnanasumors |
| 2034 | +"2GD",@stdlib/blas-ext-base-wasm-dnanasumors |
2031 | 2035 | "29m",@stdlib/blas/ext/base/wasm/dnansumpw
|
2032 | 2036 | "29n",@stdlib/blas-ext-base-wasm-dnansumpw
|
2033 | 2037 | "27E",@stdlib/blas/ext/base/wasm
|
2034 | 2038 | "27F",@stdlib/blas-ext-base-wasm
|
| 2039 | +"2GE",@stdlib/blas/ext/base/wasm/sapxsumkbn |
| 2040 | +"2GF",@stdlib/blas-ext-base-wasm-sapxsumkbn |
2035 | 2041 | "21e",@stdlib/blas/ext/base/zfill
|
2036 | 2042 | "21f",@stdlib/blas-ext-base-zfill
|
2037 | 2043 | "2FS",@stdlib/blas/ext/cusum
|
|
2936 | 2942 | "26B",@stdlib/lapack-base-zlacpy
|
2937 | 2943 | "27k",@stdlib/lapack/base/zlaset
|
2938 | 2944 | "27l",@stdlib/lapack-base-zlaset
|
| 2945 | +"2GG",@stdlib/lapack/base/zlaswp |
| 2946 | +"2GH",@stdlib/lapack-base-zlaswp |
2939 | 2947 | "26C",@stdlib/lapack/base/zrot
|
2940 | 2948 | "26D",@stdlib/lapack-base-zrot
|
2941 | 2949 | "1xl",@stdlib/lapack
|
|
3463 | 3471 | "20V",@stdlib/math-base-special-logf
|
3464 | 3472 | "0XC",@stdlib/math/base/special/logit
|
3465 | 3473 | "0XD",@stdlib/math-base-special-logit
|
| 3474 | +"2GI",@stdlib/math/base/special/logitf |
| 3475 | +"2GJ",@stdlib/math-base-special-logitf |
3466 | 3476 | "0XE",@stdlib/math/base/special/lucas
|
3467 | 3477 | "0XF",@stdlib/math-base-special-lucas
|
3468 | 3478 | "2Eo",@stdlib/math/base/special/lucasf
|
|
5395 | 5405 | "1ez",@stdlib/random-strided-uniform
|
5396 | 5406 | "1f0",@stdlib/random/strided/weibull
|
5397 | 5407 | "1f1",@stdlib/random-strided-weibull
|
| 5408 | +"2GK",@stdlib/random/tools |
| 5409 | +"2GL",@stdlib/random-tools |
| 5410 | +"2GM",@stdlib/random/tools/unary-factory |
| 5411 | +"2GN",@stdlib/random-tools-unary-factory |
| 5412 | +"2GO",@stdlib/random/tools/unary |
| 5413 | +"2GP",@stdlib/random-tools-unary |
5398 | 5414 | "0s2",@stdlib/regexp/basename-posix
|
5399 | 5415 | "0s3",@stdlib/regexp-basename-posix
|
5400 | 5416 | "0s4",@stdlib/regexp/basename-windows
|
|
5541 | 5557 | "0tf",@stdlib/stats-anova1
|
5542 | 5558 | "2EY",@stdlib/stats/array/max
|
5543 | 5559 | "2EZ",@stdlib/stats-array-max
|
| 5560 | +"2GQ",@stdlib/stats/array/maxabs |
| 5561 | +"2GR",@stdlib/stats-array-maxabs |
| 5562 | +"2GS",@stdlib/stats/array/maxsorted |
| 5563 | +"2GT",@stdlib/stats-array-maxsorted |
5544 | 5564 | "2Ew",@stdlib/stats/array/min
|
5545 | 5565 | "2Ex",@stdlib/stats-array-min
|
5546 | 5566 | "2Ea",@stdlib/stats/array/mskmax
|
|
6895 | 6915 | "1JL",@stdlib/stats-incr-mvmr
|
6896 | 6916 | "1JM",@stdlib/stats/incr/nancount
|
6897 | 6917 | "1JN",@stdlib/stats-incr-nancount
|
| 6918 | +"2GU",@stdlib/stats/incr/nanmaxabs |
| 6919 | +"2GV",@stdlib/stats-incr-nanmaxabs |
6898 | 6920 | "2As",@stdlib/stats/incr/nanmean
|
6899 | 6921 | "2At",@stdlib/stats-incr-nanmean
|
6900 | 6922 | "2Au",@stdlib/stats/incr/nanmeanabs
|
6901 | 6923 | "2Av",@stdlib/stats-incr-nanmeanabs
|
| 6924 | +"2GW",@stdlib/stats/incr/nanmstdev |
| 6925 | +"2GX",@stdlib/stats-incr-nanmstdev |
6902 | 6926 | "2Aw",@stdlib/stats/incr/nanskewness
|
6903 | 6927 | "2Ax",@stdlib/stats-incr-nanskewness
|
6904 | 6928 | "2E4",@stdlib/stats/incr/nanstdev
|
|
7266 | 7290 | "2EP",@stdlib/stats-strided-svariancetk
|
7267 | 7291 | "2EQ",@stdlib/stats/strided/svarianceyc
|
7268 | 7292 | "2ER",@stdlib/stats-strided-svarianceyc
|
| 7293 | +"2GY",@stdlib/stats/strided/wasm/dmeanors |
| 7294 | +"2GZ",@stdlib/stats-strided-wasm-dmeanors |
7269 | 7295 | "1Lq",@stdlib/stats/ttest
|
7270 | 7296 | "1Lr",@stdlib/stats-ttest
|
7271 | 7297 | "1Ls",@stdlib/stats/ttest2
|
|
0 commit comments