YNK
EVE
YNK
EVE
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11 1.02 1.19 | 212 206 219 | 21 10 11 | / 19 10 9 / | 7 2 5 | +2 0 +2 | 69% 62% 77% | 138 128 148 | 36% 28% 45% | 1 1 0 | 3 3 0 | -2 -2 0 | |
|
1.07 0.93 1.21 | 172 125 219 | 16 6 10 | / 17 9 8 / | 14 5 9 | -1 -3 +2 | 65% 62% 69% | 122 94 149 | 29% 58% 19% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
0.95 0.41 1.48 | 207 101 315 | 20 5 15 | / 20 11 9 / | 6 1 5 | 0 -6 +6 | 58% 23% 92% | 137 69 204 | 33% 40% 29% | 3 1 2 | 3 2 1 | 0 -1 +1 | |
|
0.81 0.66 0.97 | 213 200 226 | 20 9 11 | / 21 12 9 / | 3 1 2 | -1 -3 +2 | 58% 54% 62% | 137 136 139 | 28% 30% 26% | 2 0 2 | 7 5 2 | -5 -5 0 | |
|
0.75 0.78 0.71 | 175 182 169 | 13 7 6 | / 20 11 9 / | 10 3 7 | -7 -4 -3 | 65% 54% 77% | 120 118 122 | 20% 29% 15% | 4 1 3 | 2 0 2 | +2 +1 +1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.60 1.21 2.00 | 277 214 341 | 28 10 18 | / 15 10 5 / | 6 5 1 | +13 0 +13 | 73% 69% 77% | 185 146 224 | 51% 43% 57% | 1 0 1 | 2 1 1 | -1 -1 0 | |
|
1.09 1.26 0.92 | 207 251 163 | 19 12 7 | / 18 10 8 / | 11 5 6 | +1 +2 -1 | 58% 54% 62% | 128 145 111 | 18% 11% 32% | 3 1 2 | 2 1 1 | +1 0 +1 | |
|
0.98 0.64 1.32 | 212 149 276 | 19 7 12 | / 17 10 7 / | 1 0 1 | +2 -3 +5 | 81% 62% 100% | 151 108 194 | 21% 11% 27% | 2 1 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | |
|
0.93 0.54 1.32 | 229 183 276 | 20 8 12 | / 21 12 9 / | 1 0 1 | -1 -4 +3 | 73% 62% 85% | 136 107 165 | 30% 38% 25% | 7 2 5 | 4 4 0 | +3 -2 +5 | |
|
0.70 0.89 0.51 | 149 190 109 | 11 7 4 | / 19 11 8 / | 7 3 4 | -8 -4 -4 | 65% 69% 62% | 109 141 78 | 31% 36% 20% | 2 1 1 | 1 1 0 | +1 0 +1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.87 1.50 1.28 | 247 168 266 | 47 11 36 | / 37 16 21 / | 26 10 16 | +10 -5 +15 | 70% 70% 70% | 154 118 173 | 26% 35% 23% | 4 0 4 | 6 2 4 | -2 -2 0 | |
|
1.14 1.06 1.09 | 205 212 202 | 44 16 28 | / 41 14 27 / | 14 3 11 | +3 +2 +1 | 70% 60% 76% | 140 132 144 | 36% 32% 38% | 6 3 3 | 6 5 1 | 0 -2 +2 | |
|
0.60 1.17 0.97 | 193 132 231 | 41 10 31 | / 43 17 26 / | 17 1 16 | -2 -7 +5 | 70% 35% 89% | 128 87 151 | 21% 35% 17% | 5 2 3 | 4 2 2 | +1 0 +1 | |
|
0.71 0.97 0.87 | 181 161 192 | 24 8 16 | / 28 13 15 / | 18 3 15 | -4 -5 +1 | 73% 63% 80% | 122 103 134 | 24% 33% 22% | 4 1 3 | 2 0 2 | +2 +1 +1 | |
|
0.61 0.80 0.73 | 179 184 186 | 37 13 24 | / 46 18 28 / | 13 3 10 | -9 -5 -4 | 63% 55% 68% | 124 122 125 | 24% 24% 24% | 6 0 6 | 12 5 7 | -6 -5 -1 | |
|
0.41 0.77 0.68 | 160 109 177 | 9 2 7 | / 14 4 10 / | 2 0 2 | -5 -2 -3 | 50% 50% 50% | 95 54 109 | 27% 25% 28% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31 1.56 1.40 | 269 256 297 | 56 33 23 | / 39 28 11 / | 12 9 3 | +17 +5 +12 | 75% 76% 75% | 176 160 205 | 41% 38% 45% | 7 6 1 | 4 2 2 | +3 +4 -1 | |
|
0.75 1.40 0.98 | 226 203 276 | 46 27 19 | / 44 31 13 / | 9 5 4 | +2 -4 +6 | 72% 65% 85% | 142 128 167 | 28% 29% 26% | 11 5 6 | 7 6 1 | +4 -1 +5 | |
|
0.91 1.05 0.96 | 204 219 179 | 40 28 12 | / 42 30 12 / | 23 11 12 | -2 -2 0 | 67% 62% 75% | 131 138 118 | 23% 22% 24% | 6 3 3 | 5 4 1 | +1 -1 +2 | |
|
1.03 0.79 0.94 | 190 195 163 | 34 23 11 | / 40 27 13 / | 16 10 6 | -6 -4 -2 | 68% 68% 70% | 127 143 98 | 24% 28% 14% | 4 1 3 | 4 3 1 | 0 -2 +2 | |
|
0.65 1.28 0.86 | 142 113 237 | 33 16 17 | / 37 26 11 / | 4 1 3 | -4 -10 +6 | 68% 59% 85% | 115 92 157 | 24% 21% 27% | 3 2 1 | 6 5 1 | -3 -3 0 |
YNK
EVE
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.31 0.81 2.68 | 402 245 442 | 22 2 20 | / 6 3 3 / | 8 3 5 | +16 -1 +17 | 93% 100% 92% | 267 182 288 | 27% 17% 29% | 3 0 3 | 1 1 0 | +2 -1 +3 | |
|
1.53 2.95 1.17 | 253 400 217 | 15 5 10 | / 8 0 8 / | 4 0 4 | +7 +5 +2 | 87% 100% 83% | 188 248 173 | 39% 44% 38% | 3 1 2 | 1 0 1 | +2 +1 +1 | |
|
1.09 0.41 1.26 | 187 70 217 | 11 1 10 | / 8 2 6 / | 8 0 8 | +3 -1 +4 | 87% 100% 83% | 126 35 148 | 31% 100% 28% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
1.06 1.25 1.01 | 181 243 166 | 10 3 7 | / 9 2 7 / | 8 0 8 | +1 +1 0 | 93% 67% 100% | 108 140 100 | 6% 33% 3% | 2 1 1 | 1 0 1 | +1 +1 0 | |
|
0.70 1.21 0.57 | 151 307 112 | 9 4 5 | / 10 2 8 / | 4 1 3 | -1 +2 -3 | 80% 100% 75% | 94 176 74 | 15% 9% 20% | 2 0 2 | 2 0 2 | 0 0 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.19 1.39 0.38 | 269 311 103 | 13 12 1 | / 13 10 3 / | 3 2 1 | 0 +2 -2 | 73% 75% 67% | 171 185 117 | 46% 48% 40% | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 +1 -1 | |
|
0.84 0.79 1.04 | 206 207 206 | 10 8 2 | / 14 11 3 / | 4 1 3 | -4 -3 -1 | 53% 42% 100% | 141 138 151 | 31% 30% 33% | 1 1 0 | 2 2 0 | -1 -1 0 | |
|
0.58 0.39 1.33 | 139 89 342 | 7 3 4 | / 14 11 3 / | 2 2 0 | -7 -8 +1 | 47% 42% 67% | 80 63 150 | 23% 25% 20% | 1 0 1 | 2 2 0 | -1 -2 +1 | |
|
0.42 0.56 0.02 | 63 77 7 | 4 4 0 | / 12 9 3 / | 1 1 0 | -8 -5 -3 | 40% 50% | 67 82 7 | 24% 25% 0% | 0 0 0 | 3 3 0 | -3 -3 0 | |
|
0.41 0.36 0.58 | 150 143 182 | 7 5 2 | / 14 11 3 / | 3 2 1 | -7 -6 -1 | 67% 67% 67% | 97 94 109 | 14% 11% 29% | 2 2 0 | 2 1 1 | 0 +1 -1 |
YNK
EVE
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.93 0.70 1.00 | 192 153 205 | 11 2 9 | / 14 4 10 / | 3 0 3 | -3 -2 -1 | 69% 50% 75% | 134 102 145 | 17% 20% 17% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.68 0.41 0.77 | 160 109 177 | 9 2 7 | / 14 4 10 / | 2 0 2 | -5 -2 -3 | 50% 50% 50% | 95 54 109 | 27% 25% 28% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
0.65 0.71 0.64 | 168 250 141 | 9 3 6 | / 14 4 10 / | 4 2 2 | -5 -1 -4 | 56% 75% 50% | 100 148 85 | 19% 29% 15% | 0 0 0 | 5 1 4 | -5 -1 -4 | |
|
0.64 0.16 0.80 | 150 93 170 | 8 1 7 | / 14 4 10 / | 3 1 2 | -6 -3 -3 | 56% 25% 67% | 98 57 111 | 32% 33% 32% | 2 1 1 | 2 2 0 | 0 -1 +1 | |
|
0.60 0.02 0.85 | 172 37 218 | 8 0 8 | / 15 4 11 / | 6 1 5 | -7 -4 -3 | 56% 25% 67% | 130 37 161 | 24% 25% 24% | 2 0 2 | 3 0 3 | -1 0 -1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.69 1.81 1.30 | 282 307 207 | 16 13 3 | / 7 5 2 / | 7 5 2 | +9 +8 +1 | 94% 92% 100% | 201 227 126 | 20% 24% 0% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
1.60 1.37 2.30 | 300 286 347 | 19 14 5 | / 9 8 1 / | 5 3 2 | +10 +6 +4 | 75% 67% 100% | 192 184 216 | 38% 43% 27% | 2 1 1 | 1 1 0 | +1 0 +1 | |
|
1.27 1.36 1.01 | 260 246 303 | 15 11 4 | / 11 8 3 / | 3 2 1 | +4 +3 +1 | 81% 83% 75% | 165 149 211 | 24% 26% 18% | 5 5 0 | 1 1 0 | +4 +4 0 | |
|
1.09 0.77 2.08 | 152 109 283 | 10 5 5 | / 8 7 1 / | 2 0 2 | +2 -2 +4 | 75% 67% 100% | 101 85 148 | 33% 38% 27% | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | |
|
0.87 0.66 1.50 | 199 196 209 | 11 8 3 | / 10 9 1 / | 8 5 3 | +1 -1 +2 | 94% 92% 100% | 126 130 113 | 25% 35% 0% | 2 1 1 | 1 1 0 | +1 0 +1 |