Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.870,00 | 2,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,27 | 3,3 % |
| BAYER | 39,63 | 3,3 % |
| NVIDIA | 158,98 | -1,7 % |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 82,05 | 7,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 124,90 | -3,7 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 64,00 | 3,5 % |
| SIEMENS | 252,65 | -1,8 % |
| DT. BANK | 33,27 | 0,4 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 86,15 | -1,7 % |
Aktien Top
| DT. TELEKOM | 28,31 | 3,7 % |
| BAYER | 39,53 | 3,1 % |
| ADIDAS | 165,40 | 2,8 % |
| COMMERZBANK | 35,62 | 2,1 % |
| HENKEL VZ | 70,02 | 1,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,31 | 3,7 % |
| UTD.INTERNET | 29,86 | 2,3 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 73,90 | 1,1 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 6,34 | 0,8 % |
| KONTRON AG O.N | 24,50 | 0,7 % |
| NIKE | 65,26 | 3,2 % |
| HOME DEPOT | 359,56 | 3,0 % |
| SHERWIN WILLIAM | 341,03 | 2,9 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 205,24 | 2,9 % |
| COCA COLA | 69,37 | 2,7 % |
| DIAMONDBACK ENERGY | 147,66 | 5,1 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 53,99 | 4,8 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 915,31 | 3,7 % |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 88,20 | 3,2 % |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 171,07 | 3,2 % |
| DT. TELEKOM | 28,31 | 3,7 % |
| BAYER | 39,53 | 3,1 % |
| ADIDAS | 165,40 | 2,8 % |
| RHEINMETALL | 1.851,00 | 1,4 % |
| ALLIANZ | 390,20 | 1,4 % |
| DAINIPPON SUM. | 15,30 | 7,7 % |
| MITSUI MINING | 110,00 | 4,8 % |
| SHIONOGI | 15,50 | 4,7 % |
| KAWASAKI HVY | 65,94 | 4,5 % |
| OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. | 50,50 | 4,3 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 123,45 | -4,6 % |
| INFINEON | 40,56 | -3,7 % |
| ZALANDO SE | 24,98 | -2,3 % |
| SIEMENS | 251,80 | -1,7 % |
| MTU AERO | 391,00 | -1,0 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 44,10 | -5,8 % |
| AIXTRON | 19,62 | -5,4 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 51,80 | -4,0 % |
| INFINEON | 40,56 | -3,7 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 21,04 | -3,0 % |
| AMGEN | 330,11 | -3,4 % |
| NVIDIA CORP | 185,00 | -2,2 % |
| SALESFORCE | 260,53 | -2,1 % |
| MICROSOFT CORP | 478,11 | -1,1 % |
| VISA | 352,23 | -1,0 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 284,47 | -7,7 % |
| DATADOG | 130,69 | -7,6 % |
| ATLASSIAN CORP | 149,43 | -7,1 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 187,68 | -6,1 % |
| AUTODESK | 276,58 | -5,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 123,45 | -4,6 % |
| INFINEON | 40,56 | -3,7 % |
| SIEMENS | 251,80 | -1,7 % |
| SAP | 206,50 | -0,9 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 59,96 | -0,7 % |
| IBIDEN CO.LTD | 37,40 | -6,0 % |
| SHOWA DENKO | 37,00 | -5,6 % |
| TAIYO YUDEN | 18,50 | -5,6 % |
| SOFTBANK | 24,00 | -5,1 % |
| SUMITOMO ELEC. | 34,40 | -4,4 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,17 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 183,03 | 0,1 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,1 % |
| USD/JPY | 157,09 | 0,2 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,80 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 58,13 | 0,6 % |
| GOLD USD | 4.457,32 | -0,4 % |
| SILBER USD | 75,84 | -1,5 % |
| PLATIN EUR | 1.901,33 | -2,4 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.984,00 | 1,2 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 216,90 | -1,4 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 14,6 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,8 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 11,7 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,2 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,4 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 10,9 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 13,3 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 16,1 % | 43,8 % | 41,9 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,5 % | 9,1 % |
| Immobilienfonds | -0,3 % | -2,6 % | 7,0 % |
| Kryptofunds | -56,8 % | 38,8 % | 199,0 % |
| Laufzeitfonds | 5,1 % | 26,8 % | 23,2 % |
| Mischfonds | 8,5 % | 26,5 % | 21,7 % |
| Rentenfonds | 5,1 % | 16,2 % | 3,7 % |
| Sonstige | 11,1 % | 24,6 % | 24,0 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,2 % | 20,9 % | 16,5 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| DU2L54 | LEON OPTIONSSCHEIN CALL 60 2027/06 (DZ) | 3.299.999 |
| MM9041 | SILBER UNZE DISCOS C 2026/03 (MST) | 3.109.709 |
| MK9HHV | AI OPTIONSSCHEIN CALL 215 2027/06 (MST) | 2.001.619 |
| DY92YM | RH OPTIONSSCHEIN CALL 1860 2027/06 (DZ) | 1.591.499 |
| HT6VYW | MDAX OPTIONSSCHEIN CALL 31500 2026/12 (HSBC) | 1.432.820 |
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 1.172.741 |
| MN0P9J | RWE ST DISCOS C 2026/09 (MST) | 1.100.031 |
| MK3C6X | ADIDAS DISCOS C 2026/03 (MST) | 1.091.122 |
| GV7X5Q | ALI OPTIONSSCHEIN CALL 150 2026/09 (GS) | 934.265 |
| JU5ZLV | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 58 2026/06 (JPM) | 927.281 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JU1K8T | GOLD TURBO L 3392.34 OPEN END (JPM) | 9.442.039 |
| JU35A0 | SILBER U TURBO L 41.4687 OPEN END (JPM) | 4.440.199 |
| GV1L12 | SILBER U TURBO L 63.19862 OPEN END (GS) | 4.251.999 |
| JU44FR | SILBER U TURBO L 40.4071 OPEN END (JPM) | 2.803.899 |
| UQ5FF1 | SILBER TURBO L 69.18909 OPEN END (UBS) | 2.794.097 |
| GV1LR0 | SILBER U TURBO L 69.05796 OPEN END (GS) | 1.929.453 |
| JT32KZ | DAX MINIFUTURE S 29556 OPEN END (JPM) | 1.811.609 |
| GU4J9A | AURUBIS TURBO L 93.8625 OPEN END (GS) | 1.809.999 |
| UN0359 | DAX TURBO L 24050 2026/01 (UCB) | 1.621.499 |
| UQ5TQQ | SILBER TURBO L 66.24113 OPEN END (UBS) | 1.584.870 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARD FINANCE 19/27 REGS | 0,43 | 5,00 | 244,8 % |
| DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 0,30 | 5,25 | 200,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 0,50 | 9,50 | 100,0 % |
| HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 2,34 | 8,00 | 57,0 % |
| BREMEN LSA 232 | 63,66 | 0,55 | 27,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 1,00 | 9,50 | -61,1 % |
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 8,00 | 20,00 | -40,9 % |
| INTERPUBLIC GRP 18/48 | 65,37 | 5,40 | -28,3 % |
| RAMFORT GMBH IHS 21/29 | 12,05 | 6,75 | -24,7 % |
| FORESTFINANC ANL 20/30 | 13,90 | 5,10 | -22,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PORSCHE MTN 24/29 | 101,23 | 3,75 | 0,1 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 98,10 | 3,62 | -0,1 % |
| FRAPORT AG IS 21/28 | 98,19 | 1,88 | -0,1 % |
| NIEDERS.SCH.A.26/36 A.931 | 100,11 | 3,12 | 0,0 % |
| UNGARN 20/27 FLR | 100,01 | 6,50 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUNDANL.V.23/33 | 99,50 | 2,60 | 553,5 |
| AUSTRIA 18/28 MTN | 97,15 | 0,75 | 298,9 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,52 | 203,9 | |
| UNGARN 20/27 FLR | 100,01 | 6,50 | 199,9 |
| DT.BANK 97/27ZO REGS | 88,98 | 0,00 | 135,4 |
