CefSharp.WinForms.NETCore
140.1.140
Requires NuGet 5.0.0 or higher.
dotnet add package CefSharp.WinForms.NETCore --version 140.1.140
NuGet\Install-Package CefSharp.WinForms.NETCore -Version 140.1.140
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms.NETCore" Version="140.1.140" />
<PackageVersion Include="CefSharp.WinForms.NETCore" Version="140.1.140" />
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms.NETCore" />
paket add CefSharp.WinForms.NETCore --version 140.1.140
#r "nuget: CefSharp.WinForms.NETCore, 140.1.140"
#:package [email protected]
#addin nuget:?package=CefSharp.WinForms.NETCore&version=140.1.140
#tool nuget:?package=CefSharp.WinForms.NETCore&version=140.1.140
The CefSharp Chromium-based browser component (WinForms control).
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net6.0-windows7.0 is compatible. net7.0-windows was computed. net8.0-windows was computed. net9.0-windows was computed. net10.0-windows was computed. |
-
net6.0-windows7.0
- CefSharp.Common.NETCore (= 140.1.140)
NuGet packages (16)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CefSharp.WinForms.NETCore:
Package | Downloads |
---|---|
AuCore
Alchemium Unlimited for .NET 8+ |
|
Tenduke.Client.WinForms
Package Description |
|
Tx.CefUI
v是封装CEF的.NET接口。有疑问发作者邮箱(QQ号)[email protected],欢迎加入qq群694541328参与讨论。如果对你的学习和工作有帮助,希望能对作者捐助资金用于项目完善,捐助方式:支付宝账号[email protected]。。 |
|
StreetSmart.WinForms
StreetSmart API for Windows forms |
|
IRO.XWebView.CefSharp.WinForms
Package Description |
GitHub repositories (4)
Showing the top 4 popular GitHub repositories that depend on CefSharp.WinForms.NETCore:
Repository | Stars |
---|---|
sharpbrowser/SharpBrowser
A full featured web-browser built using C# and CefSharp
|
|
cefsharp/CefSharp.MinimalExample
Minimal example of how the CefSharp library can be used
|
|
TV-Rename/tvrename
Organise your TV & Movie videos with ease
|
|
chylex/TweetDuck
A Windows Client for TweetDeck. Not affiliated with Twitter.
|
Version | Downloads | Last Updated | |
---|---|---|---|
140.1.140 | 1,159 | 9/24/2025 | |
139.0.280 | 3,235 | 8/23/2025 | |
138.0.340 | 1,923 | 8/3/2025 | |
138.0.170 | 2,416 | 7/10/2025 | |
137.0.100 | 6,030 | 6/6/2025 | |
136.1.40 | 4,987 | 5/13/2025 | |
135.0.220 | 5,463 | 4/27/2025 | |
135.0.170 | 13,899 | 4/8/2025 | |
134.3.90 | 5,136 | 3/31/2025 | |
134.3.60 | 2,142 | 3/23/2025 | |
133.4.21 | 6,587 | 2/24/2025 | |
132.3.11 | 11,433 | 2/1/2025 | |
131.3.50 | 7,874 | 12/23/2024 | |
131.3.10 | 4,761 | 12/11/2024 | |
131.2.70 | 4,306 | 11/23/2024 | |
130.1.90 | 7,598 | 10/30/2024 | |
129.0.110 | 4,065 | 10/7/2024 | |
128.4.90 | 2,440 | 9/21/2024 | |
127.3.50 | 4,767 | 8/21/2024 | |
126.2.180 | 8,520 | 7/19/2024 | |
126.2.70 | 3,411 | 6/23/2024 | |
125.0.210 | 7,802 | 6/9/2024 | |
124.3.80 | 9,261 | 5/17/2024 | |
124.3.50 | 2,591 | 5/8/2024 | |
124.3.20 | 1,034 | 5/5/2024 | |
123.0.60 | 7,789 | 3/24/2024 | |
122.1.120 | 2,366 | 3/13/2024 | |
121.3.130 | 5,926 | 2/24/2024 | |
121.3.70 | 13,442 | 2/9/2024 | |
120.2.70 | 6,337 | 1/20/2024 | |
120.2.50 | 1,639 | 1/13/2024 | |
120.1.110 | 5,445 | 12/24/2023 | |
120.1.80 | 2,487 | 12/16/2023 | |
119.4.30 | 8,883 | 11/19/2023 | |
119.1.20 | 4,008 | 11/5/2023 | |
118.6.80 | 2,977 | 10/28/2023 | |
117.2.40 | 8,754 | 10/8/2023 | |
117.2.20 | 29,060 | 10/3/2023 | |
116.0.230 | 1,529 | 9/16/2023 | |
116.0.190 | 1,279 | 9/6/2023 | |
116.0.150 | 2,569 | 8/26/2023 | |
116.0.130 | 883 | 8/21/2023 | |
115.3.130 | 1,375 | 8/12/2023 | |
115.3.110 | 2,405 | 8/1/2023 | |
114.2.120 | 3,648 | 7/2/2023 | |
114.2.100 | 2,664 | 6/8/2023 | |
113.3.50 | 1,067 | 6/6/2023 | |
113.1.40 | 3,251 | 5/12/2023 | |
112.3.0 | 2,236 | 4/22/2023 | |
112.2.70 | 2,159 | 4/10/2023 | |
111.2.70 | 1,288 | 4/3/2023 | |
111.2.20 | 4,214 | 3/15/2023 | |
110.0.300 | 2,295 | 2/27/2023 | |
110.0.280 | 1,219 | 2/22/2023 | |
110.0.250 | 3,022 | 2/9/2023 | |
109.1.110 | 19,064 | 1/16/2023 | |
108.4.130 | 5,949 | 12/16/2022 | |
107.1.120 | 2,479 | 12/1/2022 | |
107.1.90 | 17,661 | 11/15/2022 | |
107.1.50 | 1,177 | 11/11/2022 | |
107.1.40 | 2,908 | 11/3/2022 | |
106.0.290 | 4,467 | 10/17/2022 | |
106.0.260 | 6,129 | 10/5/2022 | |
105.3.390 | 3,467 | 9/19/2022 | |
105.3.330 | 2,052 | 9/8/2022 | |
104.4.240 | 3,008 | 8/21/2022 | |
104.4.180 | 2,093 | 8/9/2022 | |
103.0.120 | 5,024 | 7/26/2022 | |
103.0.90 | 4,912 | 7/7/2022 | |
103.0.80 | 1,303 | 7/4/2022 | |
102.0.100 | 3,094 | 6/20/2022 | |
102.0.90 | 5,625 | 5/31/2022 | |
101.0.180 | 2,610 | 5/15/2022 | |
101.0.150 | 1,745 | 5/6/2022 | |
100.0.230 | 2,921 | 4/19/2022 | |
100.0.140 | 4,809 | 4/7/2022 | |
100.0.120-pre | 774 | 4/4/2022 | |
99.2.140 | 2,542 | 3/31/2022 | |
99.2.120 | 4,667 | 3/19/2022 | |
99.2.90 | 2,277 | 3/7/2022 | |
98.1.210 | 6,159 | 2/18/2022 | |
98.1.190 | 1,540 | 2/15/2022 | |
97.1.61 | 2,250 | 1/29/2022 | |
97.1.60 | 1,795 | 1/22/2022 | |
97.1.12 | 1,538 | 1/18/2022 | |
97.1.11 | 1,605 | 1/15/2022 | |
97.1.10-pre | 998 | 1/11/2022 | |
96.0.180 | 2,593 | 12/16/2021 | |
96.0.170 | 1,612 | 12/10/2021 | |
96.0.142 | 2,577 | 12/1/2021 | |
96.0.141 | 2,172 | 11/30/2021 | |
96.0.140-pre | 4,143 | 11/25/2021 | |
95.7.141 | 2,635 | 11/5/2021 | |
95.7.140-pre | 1,044 | 11/1/2021 | |
94.4.110 | 2,015 | 10/22/2021 | |
94.4.50 | 2,471 | 10/5/2021 | |
94.4.20 | 1,757 | 9/29/2021 | |
94.3.0-pre | 1,036 | 9/24/2021 | |
93.1.140 | 1,872 | 9/19/2021 | |
93.1.111 | 1,718 | 9/10/2021 | |
93.1.110-pre | 1,044 | 9/5/2021 | |
92.0.260 | 3,225 | 8/20/2021 | |
92.0.251 | 1,575 | 8/15/2021 | |
92.0.250-pre | 1,048 | 8/11/2021 | |
91.1.230 | 2,235 | 7/22/2021 | |
91.1.211 | 2,340 | 6/27/2021 | |
91.1.210 | 2,038 | 6/22/2021 | |
91.1.160 | 1,614 | 6/17/2021 | |
91.1.60-pre | 1,039 | 6/8/2021 | |
90.6.70 | 3,087 | 6/2/2021 | |
90.6.50 | 2,120 | 5/12/2021 | |
90.5.70-pre | 1,072 | 4/27/2021 | |
89.0.170 | 3,922 | 4/5/2021 | |
89.0.140-pre | 1,094 | 3/25/2021 | |
88.2.90 | 5,091 | 3/5/2021 | |
88.2.40-pre | 1,124 | 2/10/2021 | |
87.1.132 | 2,995 | 2/3/2021 | |
87.1.131-pre | 1,111 | 1/15/2021 | |
87.1.130-pre | 1,183 | 1/9/2021 |
See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v140.1.140 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features.
Important you read the release notes to see what's changed in this version.