Skip to content

Speed up vocabulary calculations in AlterSchema #1612

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 1 commit into from
Apr 10, 2025
Merged

Conversation

jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Apr 10, 2025

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti [email protected]

@jviotti jviotti force-pushed the speed-up-vocabularies branch from 40cf0be to 6ed3e9d Compare April 10, 2025 17:27
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Benchmark suite Current: 6ed3e9d Previous: 61cbdda Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.4938865181104495 ns/iter 2.506792224412291 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.491169655405933 ns/iter 2.4890531220784413 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 2.493244058243679 ns/iter 2.490129931548896 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.4928186324414963 ns/iter 2.491772233381405 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 2.8026914124340765 ns/iter 2.799103911533891 ns/iter 1.00
Regex_Period 2.7984368411149645 ns/iter 2.8010877547633437 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.8016272964742126 ns/iter 2.8022066870651776 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.8150340902983464 ns/iter 2.799592962173247 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.734092150635693 ns/iter 3.7323680669546446 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.733934829543131 ns/iter 3.730772566321247 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 7.775549472095385 ns/iter 13.057029138010941 ns/iter 0.60
Regex_Period_Md_Dollar 79.15255124522761 ns/iter 78.97228397501574 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.150780845729195 ns/iter 7.151758758352277 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.039827782612126 ns/iter 4.043175493586255 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 480.77753872605314 ns/iter 506.8243564076629 ns/iter 0.95
JSON_Array_Of_Objects_Unique 407.8715907955842 ns/iter 396.0840490468378 ns/iter 1.03
JSON_Parse_1 30484.172529096944 ns/iter 30936.10018142662 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 59.320245774587846 ns/iter 59.3571110143026 ns/iter 1.00
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 156.15779138381265 ns/iter 150.80787280540306 ns/iter 1.04
JSON_String_Equal/10 8.39349961307317 ns/iter 6.5403840032372935 ns/iter 1.28
JSON_String_Equal/100 8.10219404433895 ns/iter 7.159849598491755 ns/iter 1.13
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9356065923488304 ns/iter 0.9337752795960483 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 10.269257895308655 ns/iter 10.268567787724617 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.1788924994072394 ns/iter 2.1774741326774727 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.176393303210863 ns/iter 2.1809349186511073 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.1783404377766047 ns/iter 2.178886565728531 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 2.8017264767923367 ns/iter 2.802487303754787 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.741790163238965 ns/iter 3.736459556626475 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.74477093953798 ns/iter 3.744171554120771 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.737812650397769 ns/iter 3.7349198932396854 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 42.873032657441605 ns/iter 42.82319793916231 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Try_Traverse 52.64636437725061 ns/iter 52.64100698313303 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 291.39381487120085 ns/iter 290.9254537730155 ns/iter 1.00
Schema_Frame_OMC_Instances 225203774.99999237 ns/iter 220484385.9999907 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_References 147693440.80000335 ns/iter 144310372.40001386 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_Locations 143064841.00000033 ns/iter 140882688.20000848 ns/iter 1.02
Schema_Bundle_Meta_2020_12 6821088.215679529 ns/iter 6852349.372549911 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Benchmark suite Current: 6ed3e9d Previous: 61cbdda Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.68644646622734 ns/iter 1.7142204152925695 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.5841898722408618 ns/iter 1.7197627238086821 ns/iter 0.92
Regex_Period_Asterisk 1.599768752100157 ns/iter 1.8539479033134532 ns/iter 0.86
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.581584306871454 ns/iter 1.7348135230368433 ns/iter 0.91
Regex_Period_Plus 1.886673774342919 ns/iter 2.018855128126275 ns/iter 0.93
Regex_Period 1.8882040192129943 ns/iter 2.083175308464989 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.9003310950385528 ns/iter 2.131212333576359 ns/iter 0.89
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.8799164936490866 ns/iter 2.1297306258052053 ns/iter 0.88
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.585707145433294 ns/iter 1.7003254904644338 ns/iter 0.93
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.5793576995409382 ns/iter 1.7435261544612821 ns/iter 0.91
Regex_Caret_X_Hyphen 6.587957412355031 ns/iter 7.2232560513697095 ns/iter 0.91
Regex_Period_Md_Dollar 67.41384239526255 ns/iter 73.72579998176192 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.013997925864452 ns/iter 5.479822291915334 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.2056387738012133 ns/iter 2.4408239452547087 ns/iter 0.90
Regex_Nested_Backtrack 728.1257988573893 ns/iter 780.1863544853297 ns/iter 0.93
JSON_Array_Of_Objects_Unique 325.1311380707421 ns/iter 354.1744989316747 ns/iter 0.92
JSON_Parse_1 21696.274210997268 ns/iter 23037.117921757104 ns/iter 0.94
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 47.55851221578983 ns/iter 52.612962438076195 ns/iter 0.90
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 117.94419415826631 ns/iter 127.1156708218507 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal/10 7.523478025711363 ns/iter 8.288190203791657 ns/iter 0.91
JSON_String_Equal/100 6.05858929152928 ns/iter 6.536051644584031 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.31649714293893594 ns/iter 0.3384276035106352 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 2.9261737371101066 ns/iter 3.140278851604127 ns/iter 0.93
JSON_String_Fast_Hash/10 1.5838244882797956 ns/iter 1.6898627738577006 ns/iter 0.94
JSON_String_Fast_Hash/100 1.9081300639397052 ns/iter 2.024338753801515 ns/iter 0.94
JSON_String_Key_Hash/10 1.25563126763264 ns/iter 1.3448788179161266 ns/iter 0.93
JSON_String_Key_Hash/100 1.6818223131599526 ns/iter 1.7944085605492188 ns/iter 0.94
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.1971485103454556 ns/iter 2.3526174157133175 ns/iter 0.93
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.1971480910549004 ns/iter 2.355063811402324 ns/iter 0.93
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.5168153473946244 ns/iter 2.708294035818271 ns/iter 0.93
Pointer_Object_Traverse 15.523302950708375 ns/iter 16.484334847120433 ns/iter 0.94
Pointer_Object_Try_Traverse 22.81327983865159 ns/iter 24.07490037322604 ns/iter 0.95
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 176.79137913132027 ns/iter 195.76255120042205 ns/iter 0.90
Schema_Frame_OMC_Instances 167144823.00000098 ns/iter 206814597.00002357 ns/iter 0.81
Schema_Frame_OMC_References 103349791.71428975 ns/iter 110672305.6666586 ns/iter 0.93
Schema_Frame_OMC_Locations 107548202.2857029 ns/iter 110455988.00001243 ns/iter 0.97
Schema_Bundle_Meta_2020_12 5187825.409994957 ns/iter 4566305.542487326 ns/iter 1.14

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@jviotti jviotti merged commit 69aa409 into main Apr 10, 2025
13 checks passed
@jviotti jviotti deleted the speed-up-vocabularies branch April 10, 2025 17:35
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Benchmark suite Current: 6ed3e9d Previous: 61cbdda Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.8885685232201934 ns/iter 1.9215779057635725 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.8946177505440536 ns/iter 1.9211420616042791 ns/iter 0.99
Regex_Period_Asterisk 1.9143179216733357 ns/iter 1.8796327287162544 ns/iter 1.02
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.8799945116666845 ns/iter 1.8798529101567922 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 1.6131531236102028 ns/iter 1.5689856854746176 ns/iter 1.03
Regex_Period 1.5780083192214314 ns/iter 1.5691074536940643 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.658992338752154 ns/iter 1.587147799573034 ns/iter 1.05
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.5777503104930648 ns/iter 1.5751366005288854 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.9147857396787036 ns/iter 1.8797027240866335 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.8853638788790206 ns/iter 1.8797332018847315 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 5.954274075616821 ns/iter 5.961279317838656 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 70.75229613308325 ns/iter 67.79700755762796 ns/iter 1.04
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 4.394605033703206 ns/iter 4.391948901328484 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 1.878487842179713 ns/iter 1.8811842635648641 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 849.0251388812962 ns/iter 853.7410480440392 ns/iter 0.99
JSON_Array_Of_Objects_Unique 212.0104803913593 ns/iter 204.42960232686042 ns/iter 1.04
JSON_Parse_1 23657.144142055364 ns/iter 22993.475917178926 ns/iter 1.03
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 23.671640861258012 ns/iter 23.794100044390714 ns/iter 0.99
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 114.73954740953887 ns/iter 113.9322398590589 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal/10 5.362721976015127 ns/iter 5.3904222457600905 ns/iter 0.99
JSON_String_Equal/100 5.0610215983045 ns/iter 5.073766303650309 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.7452390000209507 ns/iter 0.7470230440269677 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.457513649880751 ns/iter 3.5691224759827698 ns/iter 0.97
JSON_String_Fast_Hash/10 1.891296816036766 ns/iter 2.09125065724868 ns/iter 0.90
JSON_String_Fast_Hash/100 1.90084567716878 ns/iter 1.9072324908860911 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 1.4350762762968468 ns/iter 1.4322378995185312 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 2.5242288430175206 ns/iter 2.531759212297192 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 1.7249170802936844 ns/iter 1.727297517017816 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 1.8778626920403714 ns/iter 1.8816200785088308 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 1.7277044639812564 ns/iter 1.7365875290781096 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Traverse 52.23100039004799 ns/iter 51.796555458490786 ns/iter 1.01
Pointer_Object_Try_Traverse 36.41700394951631 ns/iter 35.50297284827494 ns/iter 1.03
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 155.78624264957978 ns/iter 158.08637588010225 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_Instances 174204766.7503357 ns/iter 165338754.65393066 ns/iter 1.05
Schema_Frame_OMC_References 107821566.71796526 ns/iter 104964120.04743303 ns/iter 1.03
Schema_Frame_OMC_Locations 103936229.43333218 ns/iter 102453129.6321324 ns/iter 1.01
Schema_Bundle_Meta_2020_12 4694633.035851805 ns/iter 4638098.080952962 ns/iter 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Benchmark suite Current: 6ed3e9d Previous: 61cbdda Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 6.976327201003979 ns/iter 7.8015441616011625 ns/iter 0.89
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 7.127032142855277 ns/iter 7.111620535711033 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 7.132491071425916 ns/iter 6.966872767856712 ns/iter 1.02
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 6.943313616071732 ns/iter 7.118143973216767 ns/iter 0.98
Regex_Period_Plus 7.370628984949722 ns/iter 7.4149196428560264 ns/iter 0.99
Regex_Period 7.764069196427264 ns/iter 7.2487580033542605 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 7.607360491072816 ns/iter 7.272654017853597 ns/iter 1.05
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 7.192545503606443 ns/iter 7.262109374995671 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 7.057224330355082 ns/iter 7.036040593587211 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 7.184108258927933 ns/iter 7.190983258925802 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 14.239149043574134 ns/iter 11.965809374999026 ns/iter 1.19
Regex_Period_Md_Dollar 140.1688062424921 ns/iter 136.7560184483875 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 10.488784375006333 ns/iter 10.22806602576916 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 7.754302455360572 ns/iter 7.725113804804289 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 613.2224107139856 ns/iter 599.5025892856022 ns/iter 1.02
JSON_Array_Of_Objects_Unique 444.1611875000718 ns/iter 442.25387500006264 ns/iter 1.00
JSON_Parse_1 80163.78733091768 ns/iter 78926.42857143527 ns/iter 1.02
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 72.21937500000918 ns/iter 62.89062499998214 ns/iter 1.15
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 185.09948081243624 ns/iter 179.75639997824763 ns/iter 1.03
JSON_String_Equal/10 9.004256209805117 ns/iter 8.982640138469762 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal/100 9.918860937496277 ns/iter 10.134706249999681 ns/iter 0.98
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 2.165487812500544 ns/iter 2.1653006002612094 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 15.606753243698188 ns/iter 15.392296875000559 ns/iter 1.01
JSON_String_Fast_Hash/10 4.1109447394843714 ns/iter 4.036876658992279 ns/iter 1.02
JSON_String_Fast_Hash/100 4.046697922299959 ns/iter 4.025450334820745 ns/iter 1.01
JSON_String_Key_Hash/10 8.257165141710592 ns/iter 8.090042374602003 ns/iter 1.02
JSON_String_Key_Hash/100 3.711063743373777 ns/iter 3.7135671362256706 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.641025456790384 ns/iter 4.642048113599964 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 4.653077019314189 ns/iter 4.639414296070328 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.711576421942934 ns/iter 3.712054814799903 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 52.09434821430087 ns/iter 52.57987999998477 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Try_Traverse 73.83695535712117 ns/iter 73.8774107142705 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 182.3080456901889 ns/iter 182.83809668195522 ns/iter 1.00
Schema_Frame_OMC_Instances 489834250.0000581 ns/iter 471795299.99993974 ns/iter 1.04
Schema_Frame_OMC_References 347915549.99992514 ns/iter 344457500.0000896 ns/iter 1.01
Schema_Frame_OMC_Locations 342349150.0000182 ns/iter 335351149.9999513 ns/iter 1.02
Schema_Bundle_Meta_2020_12 16300234.146356381 ns/iter 16326595.121926203 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Benchmark suite Current: 6ed3e9d Previous: 61cbdda Ratio
Schema_Frame_OMC_Instances 212746932.3333268 ns/iter 216487552.0000275 ns/iter 0.98
Schema_Frame_OMC_References 142836446.7999927 ns/iter 140523004.80000213 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_Locations 135954384.80001575 ns/iter 137414842.59999198 ns/iter 0.99
Schema_Bundle_Meta_2020_12 6904633.920793692 ns/iter 6919058.980194074 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 47.086869782857015 ns/iter 47.13488419248736 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Try_Traverse 23.48767443804849 ns/iter 23.361423442701003 ns/iter 1.01
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 165.38082423570586 ns/iter 166.00335342720047 ns/iter 1.00
JSON_Array_Of_Objects_Unique 453.0607211823502 ns/iter 434.5096761306529 ns/iter 1.04
JSON_Parse_1 33237.335354298004 ns/iter 33032.93464421727 ns/iter 1.01
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 71.84843659479758 ns/iter 65.42571727725299 ns/iter 1.10
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 147.0869847723013 ns/iter 148.53174976047404 ns/iter 0.99
JSON_String_Equal/10 6.355956017832252 ns/iter 6.338790204175427 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal/100 6.968422631956974 ns/iter 6.9761057039608865 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9370944795995054 ns/iter 0.9359333785388233 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 17.73837808183735 ns/iter 17.702428827342093 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 0.93248078859524 ns/iter 0.9321601724915727 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 0.9356328833378044 ns/iter 0.9323583728337581 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 1.2485253136630015 ns/iter 1.2445064046612195 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 2.0447661758698823 ns/iter 2.0376780619992267 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.803202681578727 ns/iter 2.804233979671171 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.4876045528063986 ns/iter 2.4869565633658217 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.4949655950265557 ns/iter 2.4949769267992927 ns/iter 1.00
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.1140260429350266 ns/iter 3.1074529785715557 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1121722955695894 ns/iter 3.1153619190388566 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.1136512013894033 ns/iter 3.110053125264789 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.1185699306512205 ns/iter 3.1155642994537165 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.420946104442942 ns/iter 3.107614251070321 ns/iter 1.10
Regex_Period 3.4194085398946537 ns/iter 3.114404159628099 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.4194892171657902 ns/iter 3.106056906709629 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.4193312007473278 ns/iter 3.1065068650958443 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.3580456550725675 ns/iter 3.1069353550180807 ns/iter 1.40
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.353028000790789 ns/iter 3.1073650559989514 ns/iter 1.40
Regex_Caret_X_Hyphen 13.686762912499042 ns/iter 13.678672872253893 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 90.933686530893 ns/iter 89.29067109907622 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 8.702944640092952 ns/iter 8.39553967141218 ns/iter 1.04
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.350610225190924 ns/iter 3.4263981346522945 ns/iter 1.27
Regex_Nested_Backtrack 816.592059140608 ns/iter 820.4895313112931 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant