Trial
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Clementi: Piano Sonata in B-Flat Major, Op. 13 No. 4: I. Allegro con spirito wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:27 | N/A | |
| 2 | Clementi: Piano Sonata in B-Flat Major, Op. 13 No. 4: II. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:14 | N/A | |
| 3 | Clementi: Piano Sonata in B-Flat Major, Op. 13 No. 4: III. Allegro assai wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:17 | N/A | |
| 4 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 13 No. 5: I. Allegro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:06 | N/A | |
| 5 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 13 No. 5: II. Larghetto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
| 6 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 13 No. 5: III. Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:29 | N/A | |
| 7 | Clementi: Piano Sonata in F Minor, Op. 13 No. 6: I. Allegro agitato wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:02 | N/A | |
| 8 | Clementi: Piano Sonata in F Minor, Op. 13 No. 6: II. Largo e sostenuto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:03 | N/A | |
| 9 | Clementi: Piano Sonata in F Minor, Op. 13 No. 6: III. Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:29 | N/A | |
| 10 | Clementi: Piano Sonata in C Major, Op. 20: I. Allegro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:56 | N/A | |
| 11 | Clementi: Piano Sonata in C Major, Op. 20: II. Larghetto con espressione wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:34 | N/A | |
| 12 | Clementi: Piano Sonata in C Major, Op. 20: III. Allegro molto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:22 | N/A | |
| 13 | Clementi: Piano Sonata in F Major, WoO 3: I. Vivace wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:43 | N/A | |
| 14 | Clementi: Piano Sonata in F Major, WoO 3: II. Rondeau. Spiritoso wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:41 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Clementi: Piano Sonata in E-Flat Major, Op. 23 No. 1: I. Allegro molto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:14 | N/A | |
| 2 | Clementi: Piano Sonata in E-Flat Major, Op. 23 No. 1: II. Rondeau. Vivace wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:12 | N/A | |
| 3 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 23 No. 2: I. Allegro con spirito wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:34 | N/A | |
| 4 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 23 No. 2: II. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:11 | N/A | |
| 5 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 23 No. 2: III. Rondo. Allegretto con spirito wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:40 | N/A | |
| 6 | Clementi: Piano Sonata in E-Flat Major, Op. 23 No. 3: I. Allegro con vivacita wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:05 | N/A | |
| 7 | Clementi: Piano Sonata in E-Flat Major, Op. 23 No. 3: II. Air with Variations. Allegretto vivace wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:43 | N/A | |
| 8 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 24 No. 1: I. Allegro assai wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:14 | N/A | |
| 9 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 24 No. 1: II. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
| 10 | Clementi: Piano Sonata in F Major, Op. 24 No. 1: III. Arietta con variazioni. Vivace wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 11 | Clementi: Piano Sonata in B-Flat Major, Op. 24 No. 2: I. Allegro con brio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:52 | N/A | |
| 12 | Clementi: Piano Sonata in B-Flat Major, Op. 24 No. 2: II. Andante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:27 | N/A | |
| 13 | Clementi: Piano Sonata in B-Flat Major, Op. 24 No. 2: III. Rondo. Allegro assai wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse




























































































