| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Body And Soul wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
| 2 | Strange Fruit wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:54 | N/A | |
| 3 | Trav'lin' Light wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
| 4 | All Of Me (Live At Carnegie Hall,1946) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:58 | N/A | |
| 5 | (There Is) No Greater Love (Live At Carnegie Hall/1947) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | N/A | |
| 6 | I Cover The Waterfront wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
| 7 | These Foolish Things (Remind Me Of You) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
| 8 | Tenderly wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:23 | N/A | |
| 9 | Autumn In New York wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:54 | N/A | |
| 10 | My Man wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:39 | N/A | |
| 11 | Stormy Weather wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:41 | N/A | |
| 12 | Yesterdays wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:50 | N/A | |
| 13 | He's Funny That Way wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
| 14 | What A Little Moonlight Can Do wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
| 15 | I Cried For You (Now It's Your Turn To Cry Over Me) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:29 | N/A | |
| 16 | Too Marvelous For Words wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:16 | N/A | |
| 17 | I Wished On The Moon (1955 "Stay With Me" Version) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:47 | N/A | |
| 18 | I Don't Want To Cry Anymore (Take 2 / Master Take) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
| 19 | Prelude To A Kiss wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:34 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Nice Work If You Can Get It (Damsel In Distress) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:53 | N/A | |
| 2 | Come Rain Or Come Shine wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:20 | N/A | |
| 3 | What's New wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:18 | N/A | |
| 4 | God Bless The Child wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:01 | N/A | |
| 5 | Do Nothin' Till You Hear From Me (1956 Version) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:15 | N/A | |
| 6 | April In Paris wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| 7 | Lady Sings The Blues (Live At Carnegie Hall,1956) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
| 8 | Don't Explain (Live At Carnegie Hall / 1956) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:24 | N/A | |
| 9 | Fine And Mellow (Live At Carnegie Hall,1956) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
| 10 | I Didn't Know What Time It Was wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:00 | N/A | |
| 11 | Stars Fell On Alabama wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:30 | N/A | |
| 12 | One For My Baby (And One More For The Road) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:39 | N/A | |
| 13 | Gee Baby Ain't I Good To You wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:38 | N/A | |
| 14 | Lover Man (Single Version) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:08 | N/A | |
| 15 | All The Way -- ビリー・ホリデイRay Ellis And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
| 16 | Don't Worry 'Bout Me -- ビリー・ホリデイRay Ellis And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:09 | N/A | |
Digital Catalog
サラ・ヴォーン、チェット・ベイカー、ペギー・リーなど豪華アーティストの楽曲から、雨にまつわる名曲や梅雨にぴったりのしっとりとしたナンバーをセレクトしたジャズ・コンピレーション。少し気だるく窓の外を眺める雨の午後や、なんだか気が晴れない月曜日のBGMに。
「新年の一発目に聴きたいような名曲」「ジャズ初心者の方のための入門用」・・そんないろんな<聴き初め(キキゾメ)>にぴったりのビッグ・アーティスト&有名曲ジャズ・コンピレーション!
「夜」「月」「星」のキーワードがタイトルに入っている曲をセレクトしたジャズ名曲集。マイルス、チェット・ベイカーなどのモダンジャズから、エリントン、トミー・ドーシーらのスイングジャズ、サラ・ヴォーン、ビリー・ホリデイを始めとするヴォーカル・ナンバーまで、ナイトジャズの極めつけ20曲。
ラジオのチューナーを合わせて耳をつけて聴きいった名唱… どの曲もどの曲も一級の名演… メロウで、デリケートな名バラードが目白押し…
Digital Catalog
サラ・ヴォーン、チェット・ベイカー、ペギー・リーなど豪華アーティストの楽曲から、雨にまつわる名曲や梅雨にぴったりのしっとりとしたナンバーをセレクトしたジャズ・コンピレーション。少し気だるく窓の外を眺める雨の午後や、なんだか気が晴れない月曜日のBGMに。
「新年の一発目に聴きたいような名曲」「ジャズ初心者の方のための入門用」・・そんないろんな<聴き初め(キキゾメ)>にぴったりのビッグ・アーティスト&有名曲ジャズ・コンピレーション!
「夜」「月」「星」のキーワードがタイトルに入っている曲をセレクトしたジャズ名曲集。マイルス、チェット・ベイカーなどのモダンジャズから、エリントン、トミー・ドーシーらのスイングジャズ、サラ・ヴォーン、ビリー・ホリデイを始めとするヴォーカル・ナンバーまで、ナイトジャズの極めつけ20曲。
ラジオのチューナーを合わせて耳をつけて聴きいった名唱… どの曲もどの曲も一級の名演… メロウで、デリケートな名バラードが目白押し…




































































































































































































































