Trial
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Tourbillon (serre-moi fort si tu m'aimes) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:50 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:12 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:48 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 5 | Mil Pasos aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:06 | N/A | |
| 6 | Dream Club aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
| 8 | Le café bleu aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:23 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:19 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:35 | N/A | |
| 12 | Heureuse aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:46 | N/A | |
| 13 | Le Café Bleu (Live) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:51 | N/A | |
| 14 | C'est Bien Mieux Comme Ça (Live) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:22 | N/A | |
| Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Ma mélancolie (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| On ne saura jamais (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Mil pasos (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Dream Club (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Vu de là-bas (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Le Café bleu (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Mon rêve à moi (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Drôle d'idée (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| Heureuse (320kbps ABR) | - | N/A | ||
| 1 | Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | 02:47 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | 04:11 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie (320kbps ABR) | 03:45 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 5 | Mil pasos (320kbps ABR) | 04:04 | N/A | |
| 6 | Dream Club (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 8 | Le Café bleu (320kbps ABR) | 03:39 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi (320kbps ABR) | 03:27 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée (320kbps ABR) | 04:17 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| 12 | Heureuse (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
| 13 | Le Café bleu (Live) (320kbps ABR) | 03:51 | N/A | |
| 14 | C'est bien mieux comme ça (Live) (320kbps ABR) | 05:22 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | 02:47 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | 04:11 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie (320kbps ABR) | 03:45 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 5 | Mil pasos (320kbps ABR) | 04:04 | N/A | |
| 6 | Dream Club (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 8 | Le Café bleu (320kbps ABR) | 03:39 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi (320kbps ABR) | 03:27 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée (320kbps ABR) | 04:17 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| 12 | Heureuse (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
| 13 | Le Café bleu (Live) (320kbps ABR) | 03:51 | N/A | |
| 14 | C'est bien mieux comme ça (Live) (320kbps ABR) | 05:22 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | 02:47 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | 04:11 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie (320kbps ABR) | 03:45 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 5 | Mil pasos (320kbps ABR) | 04:04 | N/A | |
| 6 | Dream Club (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 8 | Le Café bleu (320kbps ABR) | 03:39 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi (320kbps ABR) | 03:27 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée (320kbps ABR) | 04:17 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| 12 | Heureuse (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
| 13 | Le Café bleu (Live) (320kbps ABR) | 03:51 | N/A | |
| 14 | C'est bien mieux comme ça (Live) (320kbps ABR) | 05:22 | N/A | |
| DISC 4 | ||||
| 1 | Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | 02:50 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | 04:12 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie (320kbps ABR) | 03:48 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 5 | Mil pasos -- SohaAntoine Essertier (320kbps ABR) | 04:06 | N/A | |
| 6 | Dream Club (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
| 8 | Le Café bleu (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi (320kbps ABR) | 03:23 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée (320kbps ABR) | 04:19 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | 03:35 | N/A | |
| 12 | Heureuse (320kbps ABR) | 02:46 | N/A | |
| 13 | Le Café bleu (Live) (320kbps ABR) | 03:51 | N/A | |
| 14 | C'est bien mieux comme ça (Live) (320kbps ABR) | 05:22 | N/A | |
| DISC 5 | ||||
| 1 | Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | 02:50 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | 04:12 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie (320kbps ABR) | 03:48 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 5 | Mil pasos (feat. Antoine Essertier) -- SohaAntoine Essertier (320kbps ABR) | 04:06 | N/A | |
| 6 | Dream Club (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
| 8 | Le Café bleu (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi (320kbps ABR) | 03:23 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée (320kbps ABR) | 04:19 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | 03:35 | N/A | |
| 12 | Heureuse (320kbps ABR) | 02:46 | N/A | |
| 1 | Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes) (320kbps ABR) | 02:50 | N/A | |
| 2 | C'est bien mieux comme ça (320kbps ABR) | 04:12 | N/A | |
| 3 | Ma mélancolie (320kbps ABR) | 03:48 | N/A | |
| 4 | On ne saura jamais (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 5 | Mil pasos (feat. Antoine Essertier) -- SohaAntoine Essertier (320kbps ABR) | 04:06 | N/A | |
| 6 | Dream Club (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 7 | Vu de là-bas (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
| 8 | Le Café bleu (320kbps ABR) | 03:10 | N/A | |
| 9 | Mon rêve à moi (320kbps ABR) | 03:23 | N/A | |
| 10 | Drôle d'idée (320kbps ABR) | 04:19 | N/A | |
| 11 | Rue de la Croix-Nivert (320kbps ABR) | 03:35 | N/A | |
| 12 | Heureuse (320kbps ABR) | 02:46 | N/A | |
| 13 | Le Café bleu (Live) (320kbps ABR) | 03:51 | N/A | |
| 14 | C'est bien mieux comme ça (Live) (320kbps ABR) | 05:22 | N/A | |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse













