Galaxian Explosion: Dark Resurrection
From Liquipedia Fighting Games Wiki
Wave A-B
[edit][edit]
| Bracket A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-0 | |||||
| 1. | 4-0 | |||||
| 3. | 4-1 | |||||
| 3. | 4-1 | |||||
| 5. | 4-2 | |||||
| 5. | 4-2 | |||||
| 7. | 5-2 | |||||
| 7. | 3-2 | |||||
| 9. | 4-2 | |||||
| 9. | 3-2 | |||||
| 9. | 3-2 | |||||
| 9. | 2-2 | |||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | Raijindo | 1-2 | ||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | DQ | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | DQ | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
[edit]
| Bracket A2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-0 | |||||
| 1. | 4-0 | |||||
| 3. | 4-1 | |||||
| 3. | 4-1 | |||||
| 5. | 5-2 | |||||
| 5. | 4-2 | |||||
| 7. | 5-2 | |||||
| 7. | 3-2 | |||||
| 9. | 4-2 | |||||
| 9. | 3-2 | |||||
| 9. | 3-2 | |||||
| 9. | 2-2 | |||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | SilverLyn | 1-2 | ||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 25. | Mahery | 1-2 | ||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | DQ | |||||
| 25. | DQ | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | DQ | |||||
| 25. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | DQ | |||||
[edit]
| Bracket B1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-0 | |||||
| 1. | 4-0 | |||||
| 3. | 4-1 | |||||
| 3. | 4-1 | |||||
| 5. | 5-2 | |||||
| 5. | 4-2 | |||||
| 7. | 5-2 | |||||
| 7. | 3-2 | |||||
| 9. | 4-2 | |||||
| 9. | 3-2 | |||||
| 9. | 2-2 | |||||
| 9. | Raft | 2-2 | ||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | Moruto | 0-2 | ||||
[edit]
| Bracket B2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-0 | |||||
| 1. | 4-0 | |||||
| 3. | 7-1 | |||||
| 3. | 6-1 | |||||
| 5. | 3-2 | |||||
| 5. | 3-2 | |||||
| 7. | 4-2 | |||||
| 7. | 3-2 | |||||
| 9. | 3-2 | |||||
| 9. | 2-2 | |||||
| 9. | 2-2 | |||||
| 9. | Yaj-Ly | 2-2 | ||||
| 13. | 3-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 13. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 2-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | DQ | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 25. | 1-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | 0-2 | |||||
| 33. | DQ | |||||