DaQuan
From Liquipedia PUBG Mobile Wiki
DaQuan
大泉
Player Information
Name:
陈泉
Romanized Name:
Chen Quan
Nationality:
Born:
July 10, 2004 (age 21)
Status:
Team:
Approx. Total Winnings:
$112,011
Links
History
| Join | Leave | Team[q] |
|---|---|---|
| 2020-07-20 [1] | 2021-03-07 [2] | AgFox Black |
| 2021-03-07 [2] | 2021-07-16 [3] | ShowTime |
| 2021-07-16 [3] | 2021-09-08 [4] | Weibo Gaming |
| 2021-09-08 [4] | 2023-01-12 [5] | WBG(Inactive) |
| 2023-01-12 [5] | 2024-06-10 [6] | Wolves Esports |
| 2024-06-10 [6] | 2024-06-24 [7] | Rogue Warriors |
| 2024-06-24 [7] | 2025-01-13 [8] | ShowTime |
| 2025-01-13 [8] | Present | Nova Esports |
Chen "DaQuan" Quan (born July 10, 2004) is a Chinese player who is currently playing for Nova Esports.
Achievements
[edit]| Date | Place | Tier | Tournament | Team | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 17th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Summer 2025 | $8,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-18 | 19th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Spring 2025 | $6,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | 2nd | A-Tier | Peacekeeper Elite League Rondo Cup 2025 | $8,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-13 | 12th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Fall 2024 | $18,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-19 | 14th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Spring 2024 | $13,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-20 | 8th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Summer 2023 | $63,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-06-13 | 4th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 2 | $118,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-04-18 | 4th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 1 | $53,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-25 | 9th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2020 Season 3 | $76,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-23 | 13th | A-Tier | Peacekeeper Elite League 2020 Season 2 | $2,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended list of results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards
[edit]| Date | Tier | Tournament | Award | Team | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-04-18 | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 1 | W1 MVP | $6,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-04-18 | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 1 | Final's MVP | $30,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
[edit]Earnings Chart
[edit]{"data":[{"name":"2020","values":[{"y":11309}]},{"name":"2021","values":[{"y":77232}]},{"name":"2022","values":[{"y":0}]},{"name":"2023","values":[{"y":12925}]},{"name":"2024","values":[{"y":5373}]},{"name":"2025","values":[{"y":5172}]}],"simple":true,"minValue":0,"maxValue":77232,"labels":{"x":"Year","y":"Earnings ($)"},"size":{"height":400,"width":590},"domain":[],"options":{"layoutBy":""},"div":"bar-area-0"}
Gallery
[edit]References
[edit]- ↑ "Transfer reference". 2020-07-20.
- ↑ 2.0 2.1 "ShowTime和平精英分部公告". ShowTime. 2021-03-07.
- ↑ 3.0 3.1 "Transfer reference". 2021-07-16.
- ↑ 4.0 4.1 "Transfer reference". 2021-09-08.
- ↑ 5.0 5.1 "Transfer reference". 2023-01-12.
- ↑ 6.0 6.1 Rogue Warriors (2024-06-10). "各位少侠请留步 " [All young heroes, please stay.] (in
Mandarin).
- ↑ 7.0 7.1 "山东ShowTime和平精英人员变动公告". ShowTime. 2024-06-24.
- ↑ 8.0 8.1 "Transfer reference". 2025-01-13.

