Team Game
From Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Team Game is a Chinese peacekeeper elite team.
History
[edit]Timeline
[edit]Former
[edit]| Former Players | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | |||||
(Li Yuhao (李玉豪)) Li Yuhao (李玉豪) | Role: (Starter) | Join Date: 2019-07-19[1] | Leave Date: 2021-10-19 | ||||||
(Zhao Bowen (赵博文)) Zhao Bowen (赵博文) | Role: (Starter) | Join Date: 2020-07-22[3] | Leave Date: 2021-10-19 | ||||||
(Cao Wenjie) Cao Wenjie | Role: (Starter) | Join Date: 2020-07-22[3] | Leave Date: 2021-10-19 | ||||||
(Chen Lei) Chen Lei | Role: (Starter) | Join Date: 2020-07-22[3] | Leave Date: 2021-10-19 | ||||||
(Li Shuai) Li Shuai | Role: (Starter) | Join Date: 2021-03-02[6] | Leave Date: 2021-09-08 | ||||||
Role: (Starter) | Join Date: 2019-07-19[1] | Leave Date: 2020-??-?? | |||||||
Role: (Starter) | Join Date: 2019-07-19[1] | Leave Date: 2020-??-?? | |||||||
(Zhang Yachao) Zhang Yachao | Role: (Starter) | Join Date: 2019-07-19[1] | Leave Date: 2020-??-?? | ||||||
(Shijie Chen) Shijie Chen | Role: (Starter) | Join Date: 2021-01-13[5] | Leave Date: 2021-03-09[7] | ||||||
Organization
[edit]Active
[edit]| ID | Name | Join Date | ||
|---|---|---|---|---|
(Peng Bo (彭勃)) Peng Bo (彭勃) | Role: (Coach & Manager) | Join Date: 2020-??-?? | ||
Role: (Coach) | Join Date: 2020-??-?? |
Achievements
[edit]| Date | Place | Tier | Tournament | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | 6th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 3 | $366,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-31 | 11th | A-Tier | Peace Elite Super Cup 2021: Squad | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-13 | 6th | A-Tier | Douyu Gold League 2021 | $2,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-06-13 | 19th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 2 | $4,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-04-18 | 8th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2021 Season 1 | $46,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-01-17 | 2nd | B-Tier | WEGL Weibo Cup 2021 | $6,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-12-20 | 2nd | B-Tier | Douyu Gold League 2020: Team | $12,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-25 | 11th | S-Tier | Peacekeeper Elite League 2020 Season 3 | $35,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-23 | 9th | A-Tier | Peacekeeper Elite League 2020 Season 2 | $8,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-17 | 5th | B-Tier | Peacekeeper Elite New-Power League 2020 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended list of results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
[edit]Earnings Chart
[edit]{"data":[{"name":"2020","values":[{"y":56801}]},{"name":"2021","values":[{"y":425261}]}],"simple":true,"minValue":0,"maxValue":425261,"labels":{"x":"Year","y":"Earnings ($)"},"size":{"height":400,"width":500},"domain":[],"options":{"layoutBy":""},"div":"bar-area-0"}
References
[edit]- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "C组TMG已准备就绪". TMG电竞俱乐部. 2020-07-19.
- ↑ "虎牙和平精英争霸赛战报". TMG电竞俱乐部. 2020-07-25.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 "2020 PEL S2 赛季TMG战队大名单公示". TMG电竞俱乐部. 2020-07-22.
- ↑ "PEL S3 TMG战队大名单公布". TMG电竞俱乐部. 2020-09-22.
- ↑ 5.0 5.1 "PEL 2020 S3-2021 S1转会期选手转会名单公示". PEL和平精英职业联赛. 2021-01-13.
- ↑ 6.0 6.1 "TMG战队 PEL 2021 S1大名单". TMG电竞俱乐部. 2021-03-02.
- ↑ 7.0 7.1 "TEC关于雕稳健选手的转会公告". TEC电子竞技俱乐部. 2021-03-09.
- ↑ "PEL 2021 S4 选手转会期". PEL和平精英职业联赛. 2021-10-12.
