TingSkr
From Liquipedia PUBG Mobile Wiki
TingSkr
Player Information
Name:
陈庭益
Romanized Name:
Chen Tin-gi
Nationality:
Born:
June 26, 2003 (age 22)
Status:
Team:
Alternate IDs:
Ziv, Ziv11
Approx. Total Winnings:
$111,851
Links
History
Chen "TingSkr" Tin-gi (born June 26, 2003) is a Taiwanese player who is currently playing for Tong Jia Bao Esports.
Achievements
| Date | Place | Tier | Tournament | Team | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 6th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Spring 2025 | $141,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-13 | 18th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Fall 2024 | $9,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-19 | 2nd | S-Tier | Peacekeeper Elite League Spring 2024 | $337,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-20 | 14th | S-Tier | Peacekeeper Elite League Summer 2023 | $21,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 5th | A-Tier | PUBG Mobile Pro League - Western Europe Fall 2022 | $8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-08-13 | 16th | S-Tier | PUBG Mobile World Invitational 2022 | $45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-01 | 1st | B-Tier | Asia Pacific Cup Spring 2022 | $3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | 1st | B-Tier | PUBG Mobile THM Challenge Cup 2022 | $2,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-07 | 3rd | A-Tier | Ultimate Warrior Showdown 2021 | $9,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-04-04 | 1st | B-Tier | PUBG Mobile Club Open - Spring Split 2021: Hongkong Macau Taiwan | $3,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended list of results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards
| Date | Tier | Tournament | Award | Team | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No recorded results found. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
Earnings Chart
{"data":[{"name":"2020","values":[{"y":408}]},{"name":"2021","values":[{"y":4851}]},{"name":"2022","values":[{"y":10411}]},{"name":"2023","values":[{"y":3630}]},{"name":"2024","values":[{"y":68971}]},{"name":"2025","values":[{"y":23580}]}],"simple":true,"minValue":0,"maxValue":68971,"labels":{"x":"Year","y":"Earnings ($)"},"size":{"height":400,"width":590},"domain":[],"options":{"layoutBy":""},"div":"bar-area-0"}
Gallery
References
- ↑ "Transfer reference". 2022-07-28.
- ↑ "宜春童家堡夏季赛大名单". Tong Jia Bao Esports. 2023-05-30.
- ↑ 3.0 3.1 "宜春童家堡电子竞技俱乐部人员变动公告". Tong Jia Bao Esports. 2024-06-24.
- ↑ 4.0 4.1 "Transfer reference". 2025-01-13.

