Kagaribi #13: Round 2 Pools
From Liquipedia Smash Wiki
Wave A
[edit][edit]
| Bracket A3300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Lambda | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket A3400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | REON | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket A3500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | Kogi | 2-1 | ||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket A3600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Takuan | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
Wave B
[edit][edit]
| Bracket B3300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | Urusaki | 1-1 | ||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Esu | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Chiki | 0-1 | ||||
[edit]
| Bracket B3400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | Sauzando | 1-1 | ||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Kage Ren | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Osawa | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket B3500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket B3600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | Nayan | 1-1 | ||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | V | 0-2 | ||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
Wave C
[edit][edit]
| Bracket C3300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | Dosue | 2-1 | ||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Kana | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Same | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Doberman | 0-1 | ||||
[edit]
| Bracket C3400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | ta | 1-1 | ||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Eaeke | 0-1 | ||||
| 25. | Phil | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Kokotan | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket C3500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket C3600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
Wave D
[edit][edit]
| Bracket D3300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | Komama | 1-1 | ||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | YI | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | Outotsu | 0-1 | ||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket D3400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | Fuwa | 1-1 | ||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket D3500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | 3-0 | |||||
| 5. | Amaneko | 2-1 | ||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
[edit]
| Bracket D3600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 1. | 2-0 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 2-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 5. | 1-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 2-1 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 13. | 1-2 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | Licht | 1-1 | ||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 1-1 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 17. | 0-2 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||
| 25. | 0-1 | |||||