Concealed Hill: Preview
From Liquipedia Warcraft Wiki
Spawn #1
Spawn #2
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12500 | 20min 50sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12500 | 20min 50sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12500 | 20min 50sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12500 | 20min 50sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12500 | 20min 50sec |
Easy Creep Spot [8]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 4 | 85 | ◈ | |
| 2 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [8]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 4 | 85 | ◈ | |
| 2 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [7]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [7]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [8]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 2 | 2 | 40 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [8]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 2 | 2 | 40 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [10]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [10]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [12]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [12]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [26]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 4 | 85 | ||
| 2 | 4 | 85 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [26]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 4 | 85 | ||
| 2 | 4 | 85 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [22]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 7 | 190 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 4 | 85 | ||
| 2 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||