Hillsbrad Creek: Preview
From Liquipedia Warcraft Wiki
Spawn #1
Spawn #2
Spawn #3
Spawn #4
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 13500 | 22min 30sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 13500 | 22min 30sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 13500 | 22min 30sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 13500 | 22min 30sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12000 | 20min 0sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12000 | 20min 0sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12000 | 20min 0sec |
| Gold | Lasts for |
|---|---|
| 12000 | 20min 0sec |
Mercenary Camp [Lordaeron Summer]
| Unit | Cost | Delay | Repl. |
|---|---|---|---|
| 120s | 110s | ||
| 220s | 210s | ||
| 440s | 110s | ||
| 440s | 260s |
Mercenary Camp [Lordaeron Summer]
| Unit | Cost | Delay | Repl. |
|---|---|---|---|
| 120s | 110s | ||
| 220s | 210s | ||
| 440s | 110s | ||
| 440s | 260s |
Mercenary Camp [Lordaeron Summer]
| Unit | Cost | Delay | Repl. |
|---|---|---|---|
| 120s | 110s | ||
| 220s | 210s | ||
| 440s | 110s | ||
| 440s | 260s |
Mercenary Camp [Lordaeron Summer]
| Unit | Cost | Delay | Repl. |
|---|---|---|---|
| 120s | 110s | ||
| 220s | 210s | ||
| 440s | 110s | ||
| 440s | 260s |
Easy Creep Spot [7]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [7]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [7]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [7]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [6]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 2 | 40 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [6]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 2 | 40 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [6]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 2 | 40 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [6]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 2 | 2 | 40 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [9]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [9]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [9]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Easy Creep Spot [9]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [18]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ||
| 2 | 4 | 85 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [18]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ||
| 2 | 4 | 85 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [18]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ||
| 2 | 4 | 85 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [18]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ||
| 2 | 4 | 85 | ◈ | |
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [16]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [16]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [16]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [16]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 6 | 150 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ◈ | |
| 1 | 2 | 40 | ||
| 1 | 2 | 40 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Medium Creep Spot [15]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 1 | 3 | 60 | ◈ | |
| 2 | 3 | 60 | ||
| 1 | 1 | 25 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [21]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 9 | 285 | ◈ | |
| 2 | 6 | 150 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [21]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 9 | 285 | ◈ | |
| 2 | 6 | 150 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [21]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 9 | 285 | ◈ | |
| 2 | 6 | 150 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [21]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 9 | 285 | ◈ | |
| 2 | 6 | 150 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [26]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 7 | 190 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 2 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [26]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 7 | 190 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 2 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [26]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 7 | 190 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 2 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||
Hard Creep Spot [26]
| Creeps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Count | Level | XP | Item |
| 1 | 7 | 190 | ◈ | |
| 1 | 5 | 115 | ◈ | |
| 2 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| 1 | 3 | 60 | ||
| Items | |||
|---|---|---|---|
| ◈ | |||
| ◈ | |||